Efemerider Solen och Månen 2001
av Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)
Efemerid 2001 0t svensk tid: Solen
Jan,
Febr,
Mars,
Apr,
Maj,
Juni,
Juli,
Aug,
Sept,
Okt,
Nov,
Dec
Solen januari 2001
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Jan 1 18 46,1 -23 1 32 35 +2,0 -3,0 217,9 -3 25
2 18 50,5 -22 56 32 35 +1,5 -3,2 204,7 -3 54
3 18 54,9 -22 50 32 35 +1,1 -3,3 191,5 -4 22
4 18 59,3 -22 44 32 35 +0,6 -3,4 178,3 -4 49
5 19 3,7 -22 38 32 35 +0,1 -3,5 165,2 -5 16
6 19 8,1 -22 31 32 35 -0,4 -3,6 152,0 -5 43
7 19 12,4 -22 24 32 35 -0,9 -3,7 138,8 -6 9
8 19 16,8 -22 16 32 35 -1,4 -3,8 125,7 -6 34
9 19 21,2 -22 8 32 35 -1,8 -3,9 112,5 -7 0
10 19 25,5 -21 59 32 35 -2,3 -4,0 99,3 -7 24
11 19 29,9 -21 50 32 35 -2,8 -4,2 86,2 -7 48
12 19 34,2 -21 40 32 35 -3,3 -4,3 73,0 -8 12
13 19 38,5 -21 31 32 35 -3,8 -4,4 59,8 -8 34
14 19 42,8 -21 20 32 34 -4,2 -4,5 46,7 -8 57
15 19 47,1 -21 9 32 34 -4,7 -4,6 33,5 -9 18
16 19 51,4 -20 58 32 34 -5,2 -4,7 20,3 -9 39
17 19 55,7 -20 47 32 34 -5,6 -4,8 7,2 -10 0
18 20 0,0 -20 35 32 34 -6,1 -4,9 354,0 -10 19
19 20 4,2 -20 22 32 34 -6,5 -5,0 340,8 -10 38
20 20 8,5 -20 10 32 34 -7,0 -5,0 327,7 -10 56
21 20 12,7 -19 57 32 33 -7,5 -5,1 314,5 -11 14
22 20 16,9 -19 43 32 33 -7,9 -5,2 301,3 -11 30
23 20 21,1 -19 29 32 33 -8,4 -5,3 288,2 -11 46
24 20 25,3 -19 15 32 33 -8,8 -5,4 275,0 -12 1
25 20 29,5 -19 1 32 33 -9,2 -5,5 261,8 -12 16
26 20 33,7 -18 46 32 32 -9,7 -5,6 248,7 -12 29
27 20 37,8 -18 30 32 32 -10,1 -5,7 235,5 -12 42
28 20 42,0 -18 15 32 32 -10,5 -5,7 222,3 -12 54
29 20 46,1 -17 59 32 32 -11,0 -5,8 209,2 -13 5
30 20 50,2 -17 43 32 31 -11,4 -5,9 196,0 -13 16
31 20 54,3 -17 26 32 31 -11,8 -6,0 182,8 -13 25
Solen februari 2001
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Febr 1 20 58,4 -17 9 32 31 -12,2 -6,0 169,7 -13 34
2 21 2,5 -16 52 32 31 -12,6 -6,1 156,5 -13 42
3 21 6,6 -16 35 32 30 -13,0 -6,2 143,3 -13 49
4 21 10,6 -16 17 32 30 -13,4 -6,2 130,2 -13 55
5 21 14,6 -15 59 32 30 -13,8 -6,3 117,0 -14 0
6 21 18,6 -15 41 32 29 -14,2 -6,4 103,8 -14 5
7 21 22,6 -15 22 32 29 -14,6 -6,4 90,7 -14 8
8 21 26,6 -15 3 32 29 -14,9 -6,5 77,5 -14 11
9 21 30,6 -14 44 32 28 -15,3 -6,5 64,3 -14 13
10 21 34,6 -14 25 32 28 -15,7 -6,6 51,2 -14 15
11 21 38,5 -14 5 32 28 -16,0 -6,6 38,0 -14 15
12 21 42,5 -13 45 32 27 -16,4 -6,7 24,8 -14 15
13 21 46,4 -13 25 32 27 -16,7 -6,7 11,7 -14 14
14 21 50,3 -13 5 32 27 -17,1 -6,8 358,5 -14 12
15 21 54,2 -12 45 32 26 -17,4 -6,8 345,3 -14 10
16 21 58,1 -12 24 32 26 -17,7 -6,9 332,1 -14 7
17 22 2,0 -12 3 32 25 -18,1 -6,9 319,0 -14 3
18 22 5,9 -11 42 32 25 -18,4 -7,0 305,8 -13 58
19 22 9,7 -11 21 32 25 -18,7 -7,0 292,6 -13 53
20 22 13,6 -10 59 32 24 -19,0 -7,0 279,5 -13 47
21 22 17,4 -10 38 32 24 -19,3 -7,1 266,3 -13 41
22 22 21,2 -10 16 32 23 -19,6 -7,1 253,1 -13 34
23 22 25,0 -9 54 32 23 -19,9 -7,1 240,0 -13 26
24 22 28,8 -9 32 32 22 -20,2 -7,1 226,8 -13 18
25 22 32,6 -9 10 32 22 -20,5 -7,2 213,6 -13 9
26 22 36,4 -8 47 32 21 -20,8 -7,2 200,5 -12 59
27 22 40,2 -8 25 32 21 -21,0 -7,2 187,3 -12 49
28 22 43,9 -8 2 32 21 -21,3 -7,2 174,1 -12 38
Solen mars 2001
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Mars 1 22 47,7 -7 40 32 20 -21,5 -7,2 160,9 -12 27
2 22 51,4 -7 17 32 20 -21,8 -7,2 147,8 -12 15
3 22 55,2 -6 54 32 19 -22,0 -7,2 134,6 -12 3
4 22 58,9 -6 31 32 19 -22,3 -7,2 121,4 -11 50
5 23 2,6 -6 8 32 18 -22,5 -7,2 108,2 -11 37
6 23 6,4 -5 45 32 18 -22,7 -7,2 95,1 -11 23
7 23 10,1 -5 21 32 17 -22,9 -7,2 81,9 -11 9
8 23 13,8 -4 58 32 17 -23,2 -7,2 68,7 -10 55
9 23 17,5 -4 35 32 16 -23,4 -7,2 55,5 -10 40
10 23 21,1 -4 11 32 16 -23,6 -7,2 42,4 -10 25
11 23 24,8 -3 48 32 15 -23,7 -7,2 29,2 -10 9
12 23 28,5 -3 24 32 15 -23,9 -7,2 16,0 -9 53
13 23 32,2 -3 0 32 14 -24,1 -7,2 2,8 -9 37
14 23 35,8 -2 37 32 14 -24,3 -7,2 349,7 -9 20
15 23 39,5 -2 13 32 13 -24,4 -7,2 336,5 -9 4
16 23 43,2 -1 49 32 13 -24,6 -7,1 323,3 -8 47
17 23 46,8 -1 26 32 12 -24,7 -7,1 310,1 -8 30
18 23 50,5 -1 2 32 11 -24,9 -7,1 296,9 -8 12
19 23 54,1 -0 38 32 11 -25,0 -7,1 283,7 -7 55
20 23 57,8 -0 14 32 10 -25,2 -7,0 270,6 -7 37
21 0 1,4 +0 9 32 10 -25,3 -7,0 257,4 -7 19
22 0 5,1 +0 33 32 9 -25,4 -7,0 244,2 -7 2
23 0 8,7 +0 57 32 9 -25,5 -6,9 231,0 -6 44
24 0 12,4 +1 20 32 8 -25,6 -6,9 217,8 -6 26
25 0 16,0 +1 44 32 8 -25,7 -6,9 204,6 -6 8
26 0 19,6 +2 7 32 7 -25,8 -6,8 191,4 -5 50
27 0 23,3 +2 31 32 7 -25,9 -6,8 178,3 -5 32
28 0 26,9 +2 55 32 6 -25,9 -6,7 165,1 -5 13
29 0 30,6 +3 18 32 5 -26,0 -6,7 151,9 -4 55
30 0 34,2 +3 41 32 5 -26,1 -6,6 138,7 -4 37
31 0 37,8 +4 5 32 4 -26,1 -6,6 125,5 -4 19
Solen april 2001
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Apr 1 0 41,5 +4 28 32 4 -26,2 -6,5 112,3 -4 1
2 0 45,1 +4 51 32 3 -26,2 -6,5 99,1 -3 44
3 0 48,8 +5 14 32 3 -26,2 -6,4 85,9 -3 26
4 0 52,4 +5 37 32 2 -26,3 -6,4 72,7 -3 8
5 0 56,1 +6 0 32 2 -26,3 -6,3 59,5 -2 51
6 0 59,7 +6 22 32 1 -26,3 -6,2 46,3 -2 33
7 1 3,4 +6 45 32 1 -26,3 -6,2 33,1 -2 16
8 1 7,1 +7 8 32 0 -26,3 -6,1 19,9 -1 59
9 1 10,7 +7 30 31 59 -26,3 -6,0 6,7 -1 43
10 1 14,4 +7 52 31 59 -26,3 -6,0 353,5 -1 26
11 1 18,1 +8 14 31 58 -26,2 -5,9 340,3 -1 10
12 1 21,7 +8 36 31 58 -26,2 -5,8 327,1 -0 54
13 1 25,4 +8 58 31 57 -26,2 -5,8 313,9 -0 39
14 1 29,1 +9 20 31 57 -26,1 -5,7 300,7 -0 24
15 1 32,8 +9 42 31 56 -26,0 -5,6 287,5 -0 9
16 1 36,5 +10 3 31 56 -26,0 -5,5 274,3 +0 6
17 1 40,2 +10 24 31 55 -25,9 -5,4 261,1 +0 20
18 1 43,9 +10 45 31 55 -25,8 -5,4 247,9 +0 33
19 1 47,6 +11 6 31 54 -25,7 -5,3 234,7 +0 47
20 1 51,4 +11 27 31 53 -25,7 -5,2 221,5 +1 0
21 1 55,1 +11 47 31 53 -25,6 -5,1 208,3 +1 12
22 1 58,9 +12 8 31 52 -25,4 -5,0 195,1 +1 24
23 2 2,6 +12 28 31 52 -25,3 -4,9 181,9 +1 36
24 2 6,4 +12 48 31 51 -25,2 -4,8 168,7 +1 47
25 2 10,1 +13 7 31 51 -25,1 -4,7 155,5 +1 57
26 2 13,9 +13 27 31 50 -24,9 -4,7 142,2 +2 7
27 2 17,7 +13 46 31 50 -24,8 -4,6 129,0 +2 17
28 2 21,5 +14 5 31 49 -24,6 -4,5 115,8 +2 26
29 2 25,3 +14 24 31 49 -24,5 -4,4 102,6 +2 35
30 2 29,1 +14 43 31 48 -24,3 -4,3 89,4 +2 43
Solen maj 2001
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Maj 1 2 32,9 +15 1 31 48 -24,1 -4,2 76,2 +2 51
2 2 36,7 +15 19 31 48 -24,0 -4,1 63,0 +2 58
3 2 40,5 +15 37 31 47 -23,8 -4,0 49,7 +3 4
4 2 44,4 +15 54 31 47 -23,6 -3,9 36,5 +3 11
5 2 48,2 +16 12 31 46 -23,4 -3,8 23,3 +3 16
6 2 52,1 +16 29 31 46 -23,2 -3,6 10,1 +3 21
7 2 56,0 +16 45 31 45 -23,0 -3,5 356,9 +3 26
8 2 59,8 +17 2 31 45 -22,7 -3,4 343,6 +3 29
9 3 3,7 +17 18 31 44 -22,5 -3,3 330,4 +3 33
10 3 7,6 +17 34 31 44 -22,3 -3,2 317,2 +3 35
11 3 11,5 +17 50 31 43 -22,0 -3,1 304,0 +3 38
12 3 15,4 +18 5 31 43 -21,8 -3,0 290,8 +3 39
13 3 19,4 +18 20 31 43 -21,5 -2,9 277,5 +3 40
14 3 23,3 +18 35 31 42 -21,2 -2,8 264,3 +3 41
15 3 27,3 +18 49 31 42 -21,0 -2,7 251,1 +3 40
16 3 31,2 +19 3 31 41 -20,7 -2,5 237,9 +3 40
17 3 35,2 +19 17 31 41 -20,4 -2,4 224,6 +3 38
18 3 39,1 +19 30 31 41 -20,1 -2,3 211,4 +3 36
19 3 43,1 +19 43 31 40 -19,8 -2,2 198,2 +3 34
20 3 47,1 +19 56 31 40 -19,5 -2,1 184,9 +3 31
21 3 51,1 +20 9 31 39 -19,2 -2,0 171,7 +3 27
22 3 55,1 +20 21 31 39 -18,9 -1,9 158,5 +3 23
23 3 59,2 +20 32 31 39 -18,6 -1,7 145,3 +3 18
24 4 3,2 +20 44 31 38 -18,3 -1,6 132,0 +3 13
25 4 7,2 +20 55 31 38 -17,9 -1,5 118,8 +3 7
26 4 11,3 +21 5 31 38 -17,6 -1,4 105,6 +3 1
27 4 15,3 +21 16 31 37 -17,2 -1,3 92,3 +2 54
28 4 19,4 +21 26 31 37 -16,9 -1,1 79,1 +2 47
29 4 23,5 +21 35 31 37 -16,5 -1,0 65,9 +2 40
30 4 27,5 +21 44 31 36 -16,2 -0,9 52,6 +2 32
31 4 31,6 +21 53 31 36 -15,8 -0,8 39,4 +2 23
Solen juni 2001
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Juni 1 4 35,7 +22 2 31 36 -15,4 -0,7 26,2 +2 14
2 4 39,8 +22 10 31 36 -15,1 -0,5 12,9 +2 5
3 4 43,9 +22 17 31 35 -14,7 -0,4 359,7 +1 56
4 4 48,0 +22 24 31 35 -14,3 -0,3 346,5 +1 46
5 4 52,1 +22 31 31 35 -13,9 -0,2 333,2 +1 35
6 4 56,2 +22 38 31 35 -13,5 -0,1 320,0 +1 25
7 5 0,4 +22 44 31 34 -13,1 +0,1 306,8 +1 14
8 5 4,5 +22 50 31 34 -12,7 +0,2 293,5 +1 3
9 5 8,6 +22 55 31 34 -12,3 +0,3 280,3 +0 51
10 5 12,8 +23 0 31 34 -11,9 +0,4 267,1 +0 40
11 5 16,9 +23 4 31 33 -11,5 +0,5 253,8 +0 28
12 5 21,1 +23 8 31 33 -11,1 +0,7 240,6 +0 15
13 5 25,2 +23 12 31 33 -10,6 +0,8 227,3 +0 3
14 5 29,4 +23 15 31 33 -10,2 +0,9 214,1 -0 10
15 5 33,5 +23 18 31 33 -9,8 +1,0 200,9 -0 22
16 5 37,7 +23 20 31 32 -9,4 +1,1 187,6 -0 35
17 5 41,8 +23 22 31 32 -8,9 +1,3 174,4 -0 48
18 5 46,0 +23 24 31 32 -8,5 +1,4 161,2 -1 1
19 5 50,1 +23 25 31 32 -8,1 +1,5 147,9 -1 14
20 5 54,3 +23 26 31 32 -7,6 +1,6 134,7 -1 28
21 5 58,5 +23 26 31 32 -7,2 +1,7 121,5 -1 41
22 6 2,6 +23 26 31 32 -6,7 +1,9 108,2 -1 54
23 6 6,8 +23 26 31 31 -6,3 +2,0 95,0 -2 7
24 6 11,0 +23 25 31 31 -5,8 +2,1 81,7 -2 20
25 6 15,1 +23 24 31 31 -5,4 +2,2 68,5 -2 33
26 6 19,3 +23 22 31 31 -4,9 +2,3 55,3 -2 46
27 6 23,4 +23 20 31 31 -4,5 +2,4 42,0 -2 58
28 6 27,6 +23 17 31 31 -4,0 +2,5 28,8 -3 11
29 6 31,7 +23 14 31 31 -3,6 +2,7 15,6 -3 23
30 6 35,9 +23 11 31 31 -3,1 +2,8 2,3 -3 35
Solen juli 2001
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Juli 1 6 40,0 +23 7 31 31 -2,7 +2,9 349,1 -3 47
2 6 44,1 +23 3 31 31 -2,2 +3,0 335,9 -3 58
3 6 48,3 +22 59 31 31 -1,8 +3,1 322,6 -4 10
4 6 52,4 +22 54 31 31 -1,3 +3,2 309,4 -4 20
5 6 56,5 +22 48 31 31 -0,9 +3,3 296,1 -4 31
6 7 0,6 +22 42 31 31 -0,4 +3,4 282,9 -4 41
7 7 4,7 +22 36 31 31 0,0 +3,5 269,7 -4 51
8 7 8,8 +22 30 31 31 +0,5 +3,6 256,4 -5 1
9 7 12,9 +22 23 31 31 +0,9 +3,7 243,2 -5 10
10 7 17,0 +22 16 31 31 +1,4 +3,8 230,0 -5 18
11 7 21,1 +22 8 31 31 +1,8 +3,9 216,7 -5 27
12 7 25,2 +22 0 31 31 +2,3 +4,0 203,5 -5 35
13 7 29,2 +21 51 31 31 +2,7 +4,1 190,3 -5 42
14 7 33,3 +21 43 31 31 +3,2 +4,2 177,0 -5 49
15 7 37,3 +21 33 31 31 +3,6 +4,3 163,8 -5 56
16 7 41,4 +21 24 31 31 +4,1 +4,4 150,6 -6 2
17 7 45,4 +21 14 31 31 +4,5 +4,5 137,3 -6 7
18 7 49,4 +21 4 31 32 +4,9 +4,6 124,1 -6 12
19 7 53,5 +20 53 31 32 +5,4 +4,7 110,9 -6 17
20 7 57,5 +20 42 31 32 +5,8 +4,8 97,6 -6 21
21 8 1,5 +20 31 31 32 +6,3 +4,9 84,4 -6 24
22 8 5,5 +20 19 31 32 +6,7 +5,0 71,2 -6 27
23 8 9,4 +20 7 31 32 +7,1 +5,1 58,0 -6 29
24 8 13,4 +19 54 31 32 +7,5 +5,2 44,7 -6 31
25 8 17,4 +19 42 31 33 +8,0 +5,2 31,5 -6 32
26 8 21,3 +19 29 31 33 +8,4 +5,3 18,3 -6 32
27 8 25,3 +19 15 31 33 +8,8 +5,4 5,0 -6 32
28 8 29,2 +19 2 31 33 +9,2 +5,5 351,8 -6 32
29 8 33,1 +18 48 31 33 +9,6 +5,6 338,6 -6 30
30 8 37,0 +18 33 31 34 +10,0 +5,6 325,4 -6 28
31 8 40,9 +18 19 31 34 +10,4 +5,7 312,1 -6 26
Solen augusti 2001
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Aug 1 8 44,8 +18 4 31 34 +10,8 +5,8 298,9 -6 22
2 8 48,7 +17 49 31 34 +11,2 +5,9 285,7 -6 18
3 8 52,6 +17 33 31 35 +11,6 +5,9 272,5 -6 14
4 8 56,4 +17 18 31 35 +12,0 +6,0 259,2 -6 9
5 9 0,3 +17 2 31 35 +12,4 +6,1 246,0 -6 3
6 9 4,1 +16 45 31 35 +12,8 +6,1 232,8 -5 57
7 9 7,9 +16 29 31 36 +13,1 +6,2 219,6 -5 50
8 9 11,7 +16 12 31 36 +13,5 +6,3 206,3 -5 42
9 9 15,5 +15 55 31 36 +13,9 +6,3 193,1 -5 34
10 9 19,3 +15 37 31 36 +14,2 +6,4 179,9 -5 26
11 9 23,1 +15 20 31 37 +14,6 +6,4 166,7 -5 17
12 9 26,9 +15 2 31 37 +15,0 +6,5 153,4 -5 7
13 9 30,7 +14 44 31 37 +15,3 +6,5 140,2 -4 57
14 9 34,5 +14 25 31 38 +15,7 +6,6 127,0 -4 46
15 9 38,2 +14 7 31 38 +16,0 +6,6 113,8 -4 34
16 9 42,0 +13 48 31 38 +16,3 +6,7 100,6 -4 23
17 9 45,7 +13 29 31 39 +16,7 +6,7 87,4 -4 10
18 9 49,4 +13 10 31 39 +17,0 +6,8 74,1 -3 57
19 9 53,1 +12 50 31 39 +17,3 +6,8 60,9 -3 44
20 9 56,8 +12 31 31 40 +17,6 +6,9 47,7 -3 30
21 10 0,6 +12 11 31 40 +18,0 +6,9 34,5 -3 16
22 10 4,2 +11 51 31 41 +18,3 +6,9 21,3 -3 1
23 10 7,9 +11 31 31 41 +18,6 +7,0 8,1 -2 46
24 10 11,6 +11 10 31 41 +18,9 +7,0 354,9 -2 30
25 10 15,3 +10 50 31 42 +19,2 +7,0 341,6 -2 14
26 10 19,0 +10 29 31 42 +19,5 +7,1 328,4 -1 57
27 10 22,6 +10 8 31 43 +19,7 +7,1 315,2 -1 40
28 10 26,3 +9 47 31 43 +20,0 +7,1 302,0 -1 23
29 10 29,9 +9 26 31 43 +20,3 +7,1 288,8 -1 5
30 10 33,6 +9 4 31 44 +20,6 +7,2 275,6 -0 47
31 10 37,2 +8 43 31 44 +20,8 +7,2 262,4 -0 28
Solen september 2001
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Sept 1 10 40,8 +8 21 31 45 +21,1 +7,2 249,2 -0 10
2 10 44,4 +7 59 31 45 +21,3 +7,2 235,9 +0 10
3 10 48,1 +7 37 31 46 +21,6 +7,2 222,7 +0 29
4 10 51,7 +7 15 31 46 +21,8 +7,2 209,5 +0 49
5 10 55,3 +6 53 31 47 +22,0 +7,2 196,3 +1 9
6 10 58,9 +6 31 31 47 +22,3 +7,2 183,1 +1 29
7 11 2,5 +6 9 31 48 +22,5 +7,2 169,9 +1 49
8 11 6,1 +5 46 31 48 +22,7 +7,2 156,7 +2 10
9 11 9,7 +5 24 31 49 +22,9 +7,2 143,5 +2 30
10 11 13,3 +5 1 31 49 +23,1 +7,2 130,3 +2 51
11 11 16,9 +4 38 31 49 +23,3 +7,2 117,1 +3 12
12 11 20,5 +4 15 31 50 +23,5 +7,2 103,9 +3 33
13 11 24,1 +3 52 31 50 +23,7 +7,2 90,7 +3 54
14 11 27,7 +3 29 31 51 +23,9 +7,2 77,5 +4 16
15 11 31,2 +3 6 31 51 +24,1 +7,2 64,3 +4 37
16 11 34,8 +2 43 31 52 +24,2 +7,2 51,1 +4 58
17 11 38,4 +2 20 31 52 +24,4 +7,2 37,9 +5 20
18 11 42,0 +1 57 31 53 +24,5 +7,2 24,7 +5 41
19 11 45,6 +1 34 31 54 +24,7 +7,1 11,5 +6 2
20 11 49,2 +1 10 31 54 +24,8 +7,1 358,3 +6 23
21 11 52,8 +0 47 31 55 +25,0 +7,1 345,1 +6 45
22 11 56,4 +0 24 31 55 +25,1 +7,1 331,9 +7 6
23 11 59,9 0 0 31 56 +25,2 +7,0 318,7 +7 27
24 12 3,5 -0 23 31 56 +25,3 +7,0 305,5 +7 48
25 12 7,1 -0 46 31 57 +25,5 +7,0 292,3 +8 9
26 12 10,7 -1 10 31 57 +25,6 +6,9 279,1 +8 29
27 12 14,3 -1 33 31 58 +25,7 +6,9 265,9 +8 50
28 12 17,9 -1 56 31 58 +25,7 +6,8 252,7 +9 10
29 12 21,5 -2 20 31 59 +25,8 +6,8 239,5 +9 30
30 12 25,2 -2 43 32 0 +25,9 +6,8 226,3 +9 50
Solen oktober 2001
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Okt 1 12 28,8 -3 6 32 0 +26,0 +6,7 213,1 +10 10
2 12 32,4 -3 30 32 1 +26,0 +6,7 199,9 +10 29
3 12 36,0 -3 53 32 1 +26,1 +6,6 186,7 +10 48
4 12 39,6 -4 16 32 2 +26,1 +6,6 173,5 +11 7
5 12 43,3 -4 39 32 2 +26,2 +6,5 160,3 +11 25
6 12 46,9 -5 2 32 3 +26,2 +6,5 147,1 +11 43
7 12 50,6 -5 25 32 3 +26,3 +6,4 133,9 +12 1
8 12 54,2 -5 48 32 4 +26,3 +6,3 120,7 +12 18
9 12 57,9 -6 11 32 4 +26,3 +6,3 107,5 +12 35
10 13 1,6 -6 34 32 5 +26,3 +6,2 94,3 +12 51
11 13 5,2 -6 56 32 6 +26,3 +6,1 81,2 +13 7
12 13 8,9 -7 19 32 6 +26,3 +6,1 68,0 +13 23
13 13 12,6 -7 42 32 7 +26,3 +6,0 54,8 +13 37
14 13 16,3 -8 4 32 7 +26,2 +5,9 41,6 +13 52
15 13 20,0 -8 26 32 8 +26,2 +5,9 28,4 +14 5
16 13 23,8 -8 48 32 8 +26,2 +5,8 15,2 +14 18
17 13 27,5 -9 11 32 9 +26,1 +5,7 2,0 +14 31
18 13 31,2 -9 32 32 9 +26,1 +5,6 348,8 +14 43
19 13 35,0 -9 54 32 10 +26,0 +5,6 335,6 +14 54
20 13 38,8 -10 16 32 10 +25,9 +5,5 322,4 +15 5
21 13 42,5 -10 37 32 11 +25,9 +5,4 309,3 +15 15
22 13 46,3 -10 59 32 12 +25,8 +5,3 296,1 +15 25
23 13 50,1 -11 20 32 12 +25,7 +5,2 282,9 +15 34
24 13 53,9 -11 41 32 13 +25,6 +5,1 269,7 +15 42
25 13 57,7 -12 2 32 13 +25,5 +5,0 256,5 +15 49
26 14 1,6 -12 22 32 14 +25,4 +5,0 243,3 +15 56
27 14 5,4 -12 43 32 14 +25,2 +4,9 230,1 +16 2
28 14 9,2 -13 3 32 15 +25,1 +4,8 216,9 +16 8
29 14 13,1 -13 23 32 15 +25,0 +4,7 203,7 +16 12
30 14 17,0 -13 43 32 16 +24,8 +4,6 190,6 +16 16
31 14 20,9 -14 2 32 16 +24,7 +4,5 177,4 +16 19
Solen november 2001
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Nov 1 14 24,8 -14 22 32 17 +24,5 +4,4 164,2 +16 21
2 14 28,7 -14 41 32 17 +24,3 +4,3 151,0 +16 23
3 14 32,6 -15 0 32 18 +24,2 +4,2 137,8 +16 24
4 14 36,6 -15 18 32 18 +24,0 +4,1 124,6 +16 24
5 14 40,5 -15 37 32 19 +23,8 +4,0 111,4 +16 23
6 14 44,5 -15 55 32 19 +23,6 +3,9 98,3 +16 21
7 14 48,5 -16 13 32 20 +23,4 +3,7 85,1 +16 18
8 14 52,5 -16 30 32 20 +23,1 +3,6 71,9 +16 15
9 14 56,5 -16 48 32 21 +22,9 +3,5 58,7 +16 10
10 15 0,5 -17 5 32 21 +22,7 +3,4 45,5 +16 5
11 15 4,6 -17 22 32 22 +22,4 +3,3 32,3 +15 59
12 15 8,6 -17 38 32 22 +22,2 +3,2 19,1 +15 52
13 15 12,7 -17 54 32 22 +21,9 +3,1 6,0 +15 44
14 15 16,8 -18 10 32 23 +21,7 +3,0 352,8 +15 36
15 15 20,9 -18 26 32 23 +21,4 +2,8 339,6 +15 26
16 15 25,0 -18 41 32 24 +21,1 +2,7 326,4 +15 16
17 15 29,1 -18 56 32 24 +20,8 +2,6 313,2 +15 5
18 15 33,3 -19 10 32 25 +20,5 +2,5 300,1 +14 52
19 15 37,4 -19 25 32 25 +20,2 +2,4 286,9 +14 40
20 15 41,6 -19 38 32 25 +19,9 +2,2 273,7 +14 26
21 15 45,8 -19 52 32 26 +19,6 +2,1 260,5 +14 11
22 15 50,0 -20 5 32 26 +19,3 +2,0 247,3 +13 56
23 15 54,2 -20 18 32 27 +19,0 +1,9 234,1 +13 40
24 15 58,4 -20 30 32 27 +18,6 +1,8 221,0 +13 23
25 16 2,7 -20 42 32 27 +18,3 +1,6 207,8 +13 6
26 16 6,9 -20 54 32 28 +17,9 +1,5 194,6 +12 47
27 16 11,2 -21 5 32 28 +17,6 +1,4 181,4 +12 28
28 16 15,4 -21 16 32 28 +17,2 +1,3 168,2 +12 9
29 16 19,7 -21 26 32 29 +16,9 +1,1 155,1 +11 48
30 16 24,0 -21 36 32 29 +16,5 +1,0 141,9 +11 27
Solen december 2001
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Dec 1 16 28,3 -21 46 32 29 +16,1 +0,9 128,7 +11 5
2 16 32,6 -21 55 32 30 +15,7 +0,7 115,5 +10 43
3 16 37,0 -22 4 32 30 +15,3 +0,6 102,3 +10 20
4 16 41,3 -22 12 32 30 +14,9 +0,5 89,2 +9 56
5 16 45,6 -22 20 32 31 +14,5 +0,4 76,0 +9 32
6 16 50,0 -22 28 32 31 +14,1 +0,2 62,8 +9 7
7 16 54,4 -22 35 32 31 +13,7 +0,1 49,6 +8 42
8 16 58,7 -22 42 32 31 +13,3 0,0 36,5 +8 16
9 17 3,1 -22 48 32 32 +12,8 -0,1 23,3 +7 49
10 17 7,5 -22 53 32 32 +12,4 -0,3 10,1 +7 23
11 17 11,9 -22 59 32 32 +12,0 -0,4 356,9 +6 55
12 17 16,3 -23 4 32 32 +11,5 -0,5 343,8 +6 27
13 17 20,7 -23 8 32 33 +11,1 -0,7 330,6 +5 59
14 17 25,1 -23 12 32 33 +10,7 -0,8 317,4 +5 31
15 17 29,6 -23 15 32 33 +10,2 -0,9 304,2 +5 2
16 17 34,0 -23 18 32 33 +9,7 -1,0 291,1 +4 33
17 17 38,4 -23 21 32 33 +9,3 -1,2 277,9 +4 4
18 17 42,9 -23 23 32 34 +8,8 -1,3 264,7 +3 34
19 17 47,3 -23 24 32 34 +8,4 -1,4 251,5 +3 5
20 17 51,7 -23 26 32 34 +7,9 -1,5 238,4 +2 35
21 17 56,2 -23 26 32 34 +7,4 -1,7 225,2 +2 5
22 18 0,6 -23 26 32 34 +7,0 -1,8 212,0 +1 35
23 18 5,0 -23 26 32 34 +6,5 -1,9 198,8 +1 6
24 18 9,5 -23 25 32 34 +6,0 -2,0 185,7 +0 36
25 18 13,9 -23 24 32 35 +5,5 -2,2 172,5 +0 6
26 18 18,4 -23 22 32 35 +5,0 -2,3 159,3 -0 24
27 18 22,8 -23 20 32 35 +4,6 -2,4 146,1 -0 53
28 18 27,2 -23 17 32 35 +4,1 -2,5 133,0 -1 23
29 18 31,7 -23 14 32 35 +3,6 -2,7 119,8 -1 52
30 18 36,1 -23 11 32 35 +3,1 -2,8 106,6 -2 21
31 18 40,5 -23 7 32 35 +2,6 -2,9 93,5 -2 50
Efemerid 2001 0t svensk tid: Månen
Jan,
Febr,
Mars,
Apr,
Maj,
