Förmörkelsevariabler och Cepheider 2004
av Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)
Lägg till en timme för sommartid
Stjärna Magnitud Period Rekt Dekl
max min dygn 2000,0
Beta Persei 2,1 3,4 2,8673075 3t 8,2m +40° 57' Algol, prototyp förmörkelsevariabler
Delta Librae 4,9 5,9 2,327374 15t 01,0m -8° 31' Förmörkeslevariabel
Beta Lyrae 3,3 4,3 12,93578 18t 50,1m +33° 22' Förmörkeslevariabel
Delta Cephei 3,5 4,4 5,366341 22t 29,2m +58° 25' Prototyp cepheider
Eta Aquilae 3,5 4,4 7,176641 19t 52,5m +1° 00' Cepheid
För två av dessa stjärnor (Algol samt Delta Librae) är minima såpass
skarpa och kortvariga att bara synliga minima has listats, dvs minima
där solen är under horisonten samtidigt som stjärnan är ovanför
horisonten. De övriga stjärnorna har så kontinuerligt varierande
ljusstyrka att samtliga minima (förmörkeslevariabler) eller maxima
(cepheider) har listats. Tidpunkterna är angivna i svensk normaltid
(lägg till en timme för sommartid!); dock varar ett minimum flera timmar
för Algol och Delta Librae, och ännu längre för Beta Lyrae som dessutom
har ett synligt sekundärminimum mellan primärminima. Cepheiderna
varierar i ljusstyrka kontinuerligt hela tiden.
Synliga minima Algol (Beta Persei) 2004
Jan 3 4:37 Apr 6 19:43 Sept 25 20:29
Jan 6 1:26 Apr 21 3:49 Okt 10 4:32
Jan 8 22:16 Apr 24 0:38 Okt 13 1:21
Jan 11 19:05 Apr 26 21:27 Okt 15 22:09
Jan 14 15:54 Maj 14 2:21 Okt 18 18:58
Jan 23 6:22 Maj 16 23:10 Okt 30 6:13
Jan 26 3:11 Juni 6 0:52 Nov 2 3:02
Jan 29 0:00 Juni 8 21:41 Nov 4 23:51
Jan 31 20:50 Juni 26 2:33 Nov 7 20:40
Febr 3 17:39 Juni 28 23:22 Nov 10 17:29
Febr 15 4:56 Juli 19 1:03 Nov 19 7:55
Febr 18 1:46 Juli 21 21:51 Nov 22 4:44
Febr 20 22:35 Aug 8 2:43 Nov 25 1:33
Febr 23 19:24 Aug 10 23:31 Nov 27 22:22
Mars 6 6:41 Aug 13 20:20 Nov 30 19:11
Mars 9 3:31 Aug 28 4:23 Dec 3 16:00
Mars 12 0:20 Aug 31 1:11 Dec 12 6:27
Mars 14 21:09 Sept 2 22:00 Dec 15 3:17
Mars 29 5:16 Sept 5 18:48 Dec 18 0:06
Apr 1 2:05 Sept 20 2:51 Dec 20 20:55
Apr 3 22:54 Sept 22 23:40 Dec 23 17:44
Synliga minima Delta Librae 2004
Jan 10 8:51 Mars 20 4:23 Maj 29 0:02
Jan 17 8:24 Mars 27 3:56 Juni 4 23:37
Jan 24 7:57 Apr 3 3:30 Juni 11 23:12
Jan 31 7:30 Apr 10 3:04 Juni 18 22:46
Febr 7 7:03 Apr 17 2:37 Juni 25 22:21
Febr 14 6:36 Apr 24 2:11 Juli 2 21:56
Febr 21 6:10 Maj 1 1:45 Juli 9 21:31
Febr 28 5:43 Maj 8 1:19 Juli 16 21:06
Mars 6 5:16 Maj 15 0:54
Mars 13 4:49 Maj 22 0:28
Primärminima Beta Lyrae 2004
Jan 8 23:16 Maj 17 7:46 Sept 23 16:26
Jan 21 21:43 Maj 30 6:14 Okt 6 14:55
Febr 3 20:11 Juni 12 4:41 Okt 19 13:24
Febr 16 18:38 Juni 25 3:08 Nov 1 11:53
Febr 29 17:05 Juli 8 1:36 Nov 14 10:21
Mars 13 15:32 Juli 21 0:04 Nov 27 8:50
Mars 26 13:59 Aug 2 22:32 Dec 10 7:18
Apr 8 12:26 Aug 15 21:00 Dec 23 5:47
Apr 21 10:53 Aug 28 19:29
Maj 4 9:19 Sept 10 17:57
Maxima Delta Cephei 2004
Jan 1 19:00 Maj 4 5:17 Sept 4 15:23
Jan 7 3:48 Maj 9 14:05 Sept 10 0:10
Jan 12 12:35 Maj 14 22:52 Sept 15 8:58
Jan 17 21:23 Maj 20 7:39 Sept 20 17:45
Jan 23 6:11 Maj 25 16:26 Sept 26 2:33
Jan 28 14:59 Maj 31 1:14 Okt 1 11:20
Febr 2 23:47 Juni 5 10:01 Okt 6 20:08
Febr 8 8:35 Juni 10 18:48 Okt 12 4:55
Febr 13 17:23 Juni 16 3:35 Okt 17 13:43
Febr 19 2:11 Juni 21 12:22 Okt 22 22:30
Febr 24 10:59 Juni 26 21:10 Okt 28 7:18
Febr 29 19:46 Juli 2 5:57 Nov 2 16:06
Mars 6 4:34 Juli 7 14:44 Nov 8 0:53
Mars 11 13:22 Juli 12 23:31 Nov 13 9:41
Mars 16 22:09 Juli 18 8:18 Nov 18 18:29
Mars 22 6:57 Juli 23 17:05 Nov 24 3:17
Mars 27 15:45 Juli 29 1:52 Nov 29 12:04
Apr 2 0:32 Aug 3 10:40 Dec 4 20:52
Apr 7 9:20 Aug 8 19:27 Dec 10 5:40
Apr 12 18:07 Aug 14 4:14 Dec 15 14:28
Apr 18 2:55 Aug 19 13:01 Dec 20 23:16
Apr 23 11:42 Aug 24 21:49 Dec 26 8:04
Apr 28 20:30 Aug 30 6:36 Dec 31 16:52
Maxima Eta Aquilae 2004
Jan 2 17:27 Maj 3 17:22 Sept 2 17:22
Jan 9 21:42 Maj 10 21:36 Sept 9 21:37
Jan 17 1:56 Maj 18 1:49 Sept 17 1:52
Jan 24 6:11 Maj 25 6:03 Sept 24 6:08
Jan 31 10:25 Juni 1 10:16 Okt 1 10:23
Febr 7 14:39 Juni 8 14:30 Okt 8 14:38
Febr 14 18:53 Juni 15 18:44 Okt 15 18:53
Febr 21 23:07 Juni 22 22:58 Okt 22 23:09
Febr 29 3:21 Juni 30 3:12 Okt 30 3:24
Mars 7 7:35 Juli 7 7:26 Nov 6 7:39
Mars 14 11:48 Juli 14 11:40 Nov 13 11:55
Mars 21 16:02 Juli 21 15:54 Nov 20 16:10
Mars 28 20:15 Juli 28 20:09 Nov 27 20:25
Apr 5 0:29 Aug 5 0:23 Dec 5 0:40
Apr 12 4:42 Aug 12 4:38 Dec 12 4:55
Apr 19 8:56 Aug 19 8:53 Dec 19 9:10
Apr 26 13:09 Aug 26 13:07 Dec 26 13:25