Strykande ockultationer 2006
av Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)
(ET-UT=72s) (marginal: 0,50 km innanför månens rand)
6 jan SAO 109642
Mag=6.9 Södra gränsen Månfas 51+% PV 248°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+12,0000 +63,0684 22 58 40 14,2 -47,2 152,0 173,0 5,5S
+12,2500 +63,0745 22 58 45 14,0 -47,3 152,0 173,0 5,5S
+12,5000 +63,0804 22 58 50 13,9 -47,3 152,0 173,0 5,5S
+12,7500 +63,0859 22 58 54 13,8 -47,4 152,1 173,1 5,5S
+13,0000 +63,0910 22 58 59 13,7 -47,4 152,1 173,1 5,4S
+13,2500 +63,0959 22 59 3 13,6 -47,5 152,1 173,1 5,4S
+13,5000 +63,1004 22 59 8 13,4 -47,5 152,1 173,1 5,4S
+13,7500 +63,1045 22 59 12 13,3 -47,6 152,2 173,2 5,3S
+14,0000 +63,1084 22 59 17 13,2 -47,6 152,2 173,2 5,3S
+14,2500 +63,1119 22 59 21 13,1 -47,7 152,2 173,2 5,3S
+14,5000 +63,1151 22 59 26 13,0 -47,7 152,3 173,2 5,3S
+14,7500 +63,1180 22 59 30 12,8 -47,8 152,3 173,3 5,2S
+15,0000 +63,1205 22 59 34 12,7 -47,8 152,3 173,3 5,2S
+15,2500 +63,1227 22 59 39 12,6 -47,9 152,3 173,3 5,2S
+15,5000 +63,1246 22 59 43 12,5 -47,9 152,4 173,4 5,2S
+15,7500 +63,1262 22 59 47 12,4 -47,9 152,4 173,4 5,1S
+16,0000 +63,1274 22 59 51 12,2 -48,0 152,4 173,4 5,1S
+16,2500 +63,1284 22 59 55 12,1 -48,0 152,5 173,4 5,1S
+16,5000 +63,1290 22 59 59 12,0 -48,1 152,5 173,5 5,0S
+16,7500 +63,1293 23 0 3 11,9 -48,1 152,5 173,5 5,0S
+17,0000 +63,1292 23 0 7 11,8 -48,2 152,5 173,5 5,0S
+17,2500 +63,1289 23 0 11 11,6 -48,2 152,6 173,5 5,0S
+17,5000 +63,1282 23 0 15 11,5 -48,2 152,6 173,6 4,9S
+17,7500 +63,1272 23 0 19 11,4 -48,3 152,6 173,6 4,9S
+18,0000 +63,1259 23 0 23 11,3 -48,3 152,6 173,6 4,9S
+18,2500 +63,1243 23 0 27 11,2 -48,4 152,7 173,6 4,9S
+18,5000 +63,1223 23 0 31 11,1 -48,4 152,7 173,7 4,8S
+18,7500 +63,1200 23 0 35 10,9 -48,4 152,7 173,7 4,8S
+19,0000 +63,1175 23 0 38 10,8 -48,5 152,7 173,7 4,8S
+19,2500 +63,1146 23 0 42 10,7 -48,5 152,8 173,8 4,8S
+19,5000 +63,1114 23 0 46 10,6 -48,6 152,8 173,8 4,7S
+19,7500 +63,1078 23 0 49 10,5 -48,6 152,8 173,8 4,7S
9 jan SAO 76043
Mag=6.6 Södra gränsen Månfas 81+% PV 259°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+11,2500 +58,2502 23 44 44 41,2 -53,1 164,7 177,0 4,4S
+11,5000 +58,2357 23 44 59 41,1 -53,2 164,8 177,1 4,4S
+11,7500 +58,2206 23 45 14 40,9 -53,3 164,8 177,1 4,4S
+12,0000 +58,2051 23 45 29 40,8 -53,3 164,8 177,1 4,3S
+12,2500 +58,1891 23 45 44 40,7 -53,4 164,9 177,2 4,3S
+12,5000 +58,1726 23 46 0 40,5 -53,4 164,9 177,2 4,2S
+12,7500 +58,1556 23 46 15 40,4 -53,5 165,0 177,3 4,2S
+13,0000 +58,1382 23 46 30 40,2 -53,5 165,0 177,3 4,2S
+13,2500 +58,1202 23 46 44 40,1 -53,6 165,0 177,3 4,1S
+13,5000 +58,1018 23 46 59 39,9 -53,6 165,1 177,4 4,1S
+13,7500 +58,0829 23 47 14 39,8 -53,7 165,1 177,4 4,0S
+14,0000 +58,0636 23 47 29 39,7 -53,7 165,2 177,5 4,0S
+14,2500 +58,0438 23 47 44 39,5 -53,8 165,2 177,5 3,9S
+14,5000 +58,0234 23 47 59 39,4 -53,8 165,3 177,5 3,9S
+14,7500 +58,0026 23 48 13 39,2 -53,8 165,3 177,6 3,9S
+15,0000 +57,9814 23 48 28 39,1 -53,9 165,3 177,6 3,8S
+15,2500 +57,9596 23 48 43 38,9 -53,9 165,4 177,7 3,8S
+15,5000 +57,9374 23 48 57 38,8 -54,0 165,4 177,7 3,7S
+15,7500 +57,9147 23 49 12 38,6 -54,0 165,5 177,7 3,7S
+16,0000 +57,8915 23 49 26 38,5 -54,0 165,5 177,8 3,7S
+16,2500 +57,8678 23 49 41 38,3 -54,1 165,5 177,8 3,6S
+16,5000 +57,8437 23 49 55 38,2 -54,1 165,6 177,9 3,6S
+16,7500 +57,8191 23 50 9 38,0 -54,2 165,6 177,9 3,5S
+17,0000 +57,7940 23 50 24 37,9 -54,2 165,7 177,9 3,5S
+17,2500 +57,7684 23 50 38 37,7 -54,2 165,7 178,0 3,5S
+17,5000 +57,7423 23 50 52 37,6 -54,3 165,7 178,0 3,4S
+17,7500 +57,7158 23 51 7 37,4 -54,3 165,8 178,1 3,4S
+18,0000 +57,6887 23 51 21 37,3 -54,3 165,8 178,1 3,3S
+18,2500 +57,6612 23 51 35 37,1 -54,4 165,9 178,1 3,3S
+18,5000 +57,6333 23 51 49 37,0 -54,4 165,9 178,2 3,3S
+18,7500 +57,6048 23 52 3 36,8 -54,4 165,9 178,2 3,2S
+19,0000 +57,5758 23 52 17 36,7 -54,4 166,0 178,3 3,2S
+19,2500 +57,5464 23 52 31 36,5 -54,5 166,0 178,3 3,1S
4 feb 27 Ari
Mag=6.4 Norra gränsen Månfas 46+% PV 251°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+19,0000 +59,5081 23 25 51 13,9 -46,2 341,5 358,5 0,0N
5 feb Zet Ari
Mag=4.9 Södra gränsen Månfas 55+% PV 255°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+11,2500 +58,9555 17 56 36 51,7 -9,4 154,9 169,1 10,2S
+11,5000 +59,0453 17 56 59 51,7 -9,6 155,0 169,1 10,1S
+11,7500 +59,1342 17 57 22 51,6 -9,8 155,0 169,2 10,1S
+12,0000 +59,2222 17 57 45 51,5 -10,0 155,1 169,2 10,0S
+12,2500 +59,3092 17 58 8 51,5 -10,2 155,1 169,2 10,0S
+12,5000 +59,3953 17 58 30 51,4 -10,4 155,2 169,3 9,9S
+12,7500 +59,4805 17 58 52 51,4 -10,6 155,2 169,3 9,9S
+13,0000 +59,5648 17 59 15 51,3 -10,8 155,2 169,4 9,8S
+13,2500 +59,6483 17 59 37 51,3 -10,9 155,3 169,4 9,8S
+13,5000 +59,7308 17 59 59 51,2 -11,1 155,3 169,5 9,7S
+13,7500 +59,8125 18 0 20 51,1 -11,3 155,4 169,5 9,7S
+14,0000 +59,8933 18 0 42 51,1 -11,5 155,4 169,6 9,6S
+14,2500 +59,9732 18 1 4 51,0 -11,7 155,5 169,6 9,6S
+14,5000 +60,0523 18 1 25 50,9 -11,9 155,5 169,7 9,5S
+14,7500 +60,1305 18 1 46 50,9 -12,0 155,6 169,7 9,5S
+15,0000 +60,2079 18 2 8 50,8 -12,2 155,6 169,8 9,4S
+15,2500 +60,2845 18 2 29 50,8 -12,4 155,7 169,8 9,4S
+15,5000 +60,3602 18 2 50 50,7 -12,6 155,7 169,9 9,3S
+15,7500 +60,4352 18 3 10 50,6 -12,8 155,8 169,9 9,3S
+16,0000 +60,5093 18 3 31 50,6 -12,9 155,8 169,9 9,3S
+16,2500 +60,5826 18 3 52 50,5 -13,1 155,9 170,0 9,2S
+16,5000 +60,6551 18 4 12 50,4 -13,3 155,9 170,0 9,2S
+16,7500 +60,7268 18 4 32 50,3 -13,5 156,0 170,1 9,1S
+17,0000 +60,7978 18 4 53 50,3 -13,6 156,0 170,1 9,1S
+17,2500 +60,8680 18 5 13 50,2 -13,8 156,0 170,2 9,0S
+17,5000 +60,9374 18 5 33 50,1 -14,0 156,1 170,2 9,0S
+17,7500 +61,0060 18 5 53 50,1 -14,1 156,1 170,3 8,9S
+18,0000 +61,0739 18 6 12 50,0 -14,3 156,2 170,3 8,9S
+18,2500 +61,1410 18 6 32 49,9 -14,5 156,2 170,3 8,8S
+18,5000 +61,2074 18 6 52 49,8 -14,6 156,3 170,4 8,8S
17 feb 56 Vir
Mag=7.2 Södra gränsen Månfas 81-% PV 114°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+16,2500 +58,5269 23 38 22 8,0 -42,9 213,4 192,8 9,5S
+16,5000 +58,4492 23 38 27 8,2 -43,0 213,5 192,8 9,5S
+16,7500 +58,3709 23 38 32 8,3 -43,1 213,5 192,9 9,6S
+17,0000 +58,2920 23 38 36 8,5 -43,2 213,5 192,9 9,6S
+17,2500 +58,2125 23 38 41 8,6 -43,3 213,6 193,0 9,7S
+17,5000 +58,1323 23 38 46 8,8 -43,4 213,6 193,0 9,7S
+17,7500 +58,0515 23 38 51 9,0 -43,5 213,7 193,1 9,8S
+18,0000 +57,9701 23 38 56 9,1 -43,6 213,7 193,1 9,8S
+18,2500 +57,8880 23 39 2 9,3 -43,7 213,8 193,2 9,8S
+18,5000 +57,8052 23 39 7 9,5 -43,8 213,8 193,2 9,9S
+18,7500 +57,7218 23 39 13 9,6 -43,9 213,9 193,2 9,9S
+19,0000 +57,6378 23 39 18 9,8 -44,0 213,9 193,3 10,0S
+19,2500 +57,5531 23 39 24 10,0 -44,1 213,9 193,3 10,0S
18 feb 62 Vir
Mag=6.8 Södra gränsen Månfas 80-% PV 114°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+11,2500 +58,9328 3 31 52 19,7 -31,8 215,2 194,8 11,3S
+11,5000 +58,6823 3 32 15 19,9 -31,8 215,2 194,8 11,3S
+11,7500 +58,4300 3 32 39 20,2 -31,8 215,3 194,9 11,4S
+12,0000 +58,1759 3 33 3 20,5 -31,7 215,4 194,9 11,5S
+12,2500 +57,9201 3 33 28 20,7 -31,7 215,4 195,0 11,5S
+12,5000 +57,6625 3 33 53 21,0 -31,7 215,5 195,1 11,6S
+12,7500 +57,4033 3 34 19 21,3 -31,7 215,5 195,1 11,7S
+13,0000 +57,1423 3 34 45 21,5 -31,6 215,6 195,2 11,7S
+13,2500 +56,8797 3 35 12 21,8 -31,6 215,7 195,2 11,8S
+13,5000 +56,6154 3 35 39 22,0 -31,6 215,7 195,3 11,8S
+13,7500 +56,3495 3 36 7 22,3 -31,5 215,8 195,4 11,9S
+14,0000 +56,0819 3 36 35 22,6 -31,5 215,8 195,4 11,9S
+14,2500 +55,8127 3 37 3 22,8 -31,4 215,9 195,5 12,0S
+14,5000 +55,5420 3 37 32 23,1 -31,4 216,0 195,5 12,1S
6 mars SAO 76880
Mag=6.8 Norra gränsen Månfas 51+% PV 264°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+17,2500 +67,9877 23 10 7 29,2 -26,9 356,9 2,3 2,7N
+17,5000 +67,8979 23 10 18 29,1 -27,0 356,9 2,3 2,7N
+17,7500 +67,8074 23 10 28 29,0 -27,1 356,9 2,3 2,8N
+18,0000 +67,7160 23 10 39 28,9 -27,2 356,9 2,3 2,8N
+18,2500 +67,6240 23 10 50 28,8 -27,3 357,0 2,4 2,8N
+18,5000 +67,5311 23 11 1 28,6 -27,4 357,0 2,4 2,8N
+18,7500 +67,4375 23 11 12 28,5 -27,5 357,0 2,4 2,9N
+19,0000 +67,3431 23 11 22 28,4 -27,7 357,0 2,4 2,9N
+19,2500 +67,2479 23 11 33 28,3 -27,8 357,1 2,5 2,9N
+19,5000 +67,1519 23 11 44 28,2 -27,9 357,1 2,5 2,9N
+19,7500 +67,0551 23 11 55 28,0 -28,0 357,1 2,5 3,0N
+20,0000 +66,9576 23 12 6 27,9 -28,1 357,1 2,5 3,0N
+20,2500 +66,8592 23 12 17 27,8 -28,3 357,2 2,6 3,0N
+20,5000 +66,7600 23 12 28 27,7 -28,4 357,2 2,6 3,1N
+20,7500 +66,6601 23 12 39 27,5 -28,5 357,2 2,6 3,1N
+21,0000 +66,5593 23 12 50 27,4 -28,6 357,2 2,6 3,1N
+21,2500 +66,4577 23 13 1 27,3 -28,7 357,3 2,7 3,1N
+21,5000 +66,3554 23 13 12 27,2 -28,9 357,3 2,7 3,2N
+21,7500 +66,2522 23 13 23 27,0 -29,0 357,3 2,7 3,2N
+22,0000 +66,1482 23 13 34 26,9 -29,1 357,3 2,7 3,2N
+22,2500 +66,0434 23 13 45 26,8 -29,2 357,4 2,8 3,2N
+22,5000 +65,9377 23 13 56 26,6 -29,3 357,4 2,8 3,3N
+22,7500 +65,8313 23 14 8 26,5 -29,5 357,4 2,8 3,3N
+23,0000 +65,7240 23 14 19 26,4 -29,6 357,5 2,9 3,3N
+23,2500 +65,6159 23 14 30 26,2 -29,7 357,5 2,9 3,3N
+23,5000 +65,5070 23 14 41 26,1 -29,8 357,5 2,9 3,4N
4 april 228B Aur
Mag=6.8 Norra gränsen Månfas 43+% PV 272°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+12,2500 +62,2446 20 33 33 46,8 -10,1 8,5 5,5 6,2N
+12,5000 +62,1672 20 33 50 46,7 -10,2 8,6 5,6 6,2N
+12,7500 +62,0890 20 34 6 46,6 -10,4 8,6 5,6 6,2N
+13,0000 +62,0100 20 34 23 46,5 -10,6 8,6 5,6 6,3N
+13,2500 +61,9303 20 34 40 46,4 -10,7 8,7 5,7 6,3N
+13,5000 +61,8499 20 34 57 46,3 -10,9 8,7 5,7 6,3N
+13,7500 +61,7687 20 35 13 46,2 -11,1 8,7 5,8 6,4N
+14,0000 +61,6867 20 35 30 46,1 -11,2 8,8 5,8 6,4N
+14,2500 +61,6039 20 35 47 46,0 -11,4 8,8 5,8 6,5N
+14,5000 +61,5204 20 36 4 46,0 -11,6 8,9 5,9 6,5N
+14,7500 +61,4360 20 36 21 45,9 -11,8 8,9 5,9 6,5N
+15,0000 +61,3509 20 36 39 45,8 -11,9 8,9 5,9 6,6N
+15,2500 +61,2650 20 36 56 45,7 -12,1 9,0 6,0 6,6N
+15,5000 +61,1783 20 37 13 45,6 -12,3 9,0 6,0 6,6N
+15,7500 +61,0908 20 37 30 45,5 -12,5 9,0 6,0 6,7N
+16,0000 +61,0025 20 37 48 45,4 -12,6 9,1 6,1 6,7N
+16,2500 +60,9133 20 38 5 45,3 -12,8 9,1 6,1 6,8N
+16,5000 +60,8234 20 38 23 45,2 -13,0 9,2 6,2 6,8N
+16,7500 +60,7326 20 38 40 45,1 -13,2 9,2 6,2 6,8N
+17,0000 +60,6410 20 38 58 45,0 -13,4 9,2 6,2 6,9N
+17,2500 +60,5486 20 39 15 44,8 -13,5 9,3 6,3 6,9N
+17,5000 +60,4554 20 39 33 44,7 -13,7 9,3 6,3 6,9N
+17,7500 +60,3613 20 39 51 44,6 -13,9 9,3 6,3 7,0N
+18,0000 +60,2664 20 40 9 44,5 -14,1 9,4 6,4 7,0N
+18,2500 +60,1706 20 40 27 44,4 -14,3 9,4 6,4 7,1N
+18,5000 +60,0740 20 40 44 44,3 -14,5 9,4 6,5 7,1N
+18,7500 +59,9765 20 41 2 44,2 -14,6 9,5 6,5 7,1N
+19,0000 +59,8781 20 41 21 44,1 -14,8 9,5 6,5 7,2N
4 april 49 Aur
Mag=5.1 Norra gränsen Månfas 44+% PV 273°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+12,7500 +64,0083 22 48 3 32,0 -18,3 9,7 6,2 6,7N
+13,0000 +63,8544 22 48 21 31,8 -18,5 9,7 6,3 6,7N
+13,2500 +63,6993 22 48 40 31,7 -18,7 9,7 6,3 6,8N
+13,5000 +63,5431 22 48 58 31,5 -18,9 9,7 6,3 6,8N
+13,7500 +63,3856 22 49 17 31,4 -19,1 9,8 6,4 6,8N
+14,0000 +63,2270 22 49 36 31,2 -19,3 9,8 6,4 6,9N
+14,2500 +63,0672 22 49 54 31,1 -19,5 9,8 6,4 6,9N
+14,5000 +62,9062 22 50 13 30,9 -19,7 9,9 6,5 6,9N
+14,7500 +62,7441 22 50 32 30,8 -19,9 9,9 6,5 7,0N
+15,0000 +62,5808 22 50 51 30,6 -20,1 9,9 6,5 7,0N
+15,2500 +62,4164 22 51 10 30,5 -20,4 10,0 6,5 7,0N
+15,5000 +62,2508 22 51 29 30,3 -20,6 10,0 6,6 7,0N
+15,7500 +62,0841 22 51 48 30,1 -20,8 10,0 6,6 7,1N
+16,0000 +61,9163 22 52 7 30,0 -21,0 10,0 6,6 7,1N
+16,2500 +61,7474 22 52 26 29,8 -21,2 10,1 6,7 7,1N
+16,5000 +61,5774 22 52 45 29,6 -21,4 10,1 6,7 7,2N
+16,7500 +61,4064 22 53 4 29,5 -21,6 10,1 6,7 7,2N
+17,0000 +61,2343 22 53 23 29,3 -21,8 10,2 6,8 7,2N
+17,2500 +61,0611 22 53 42 29,1 -22,0 10,2 6,8 7,3N
+17,5000 +60,8870 22 54 1 28,9 -22,2 10,2 6,8 7,3N
+17,7500 +60,7118 22 54 21 28,7 -22,4 10,2 6,8 7,3N
+18,0000 +60,5356 22 54 40 28,6 -22,7 10,3 6,9 7,3N
+18,2500 +60,3585 22 54 59 28,4 -22,9 10,3 6,9 7,4N
+18,5000 +60,1804 22 55 18 28,2 -23,1 10,3 6,9 7,4N
+18,7500 +60,0014 22 55 37 28,0 -23,3 10,4 6,9 7,4N
+19,0000 +59,8214 22 55 56 27,8 -23,5 10,4 7,0 7,4N
6 april Lam Cnc
Mag=5.9 Norra gränsen Månfas 63+% PV 284°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+11,5000 +56,9696 21 18 21 52,1 -16,8 23,6 11,0 9,1N
+12,5000 +56,4777 21 19 59 52,0 -17,7 23,8 11,2 9,3N
+12,7500 +56,3517 21 20 24 51,9 -17,9 23,8 11,3 9,4N
+13,0000 +56,2244 21 20 49 51,9 -18,2 23,9 11,3 9,4N
+13,2500 +56,0960 21 21 15 51,8 -18,4 23,9 11,4 9,5N
+13,5000 +55,9663 21 21 40 51,8 -18,6 24,0 11,4 9,5N
+13,7500 +55,8354 21 22 6 51,7 -18,9 24,0 11,5 9,6N
+14,0000 +55,7033 21 22 31 51,7 -19,1 24,1 11,5 9,6N
+14,2500 +55,5699 21 22 57 51,6 -19,3 24,1 11,6 9,7N
+14,5000 +55,4352 21 23 23 51,6 -19,6 24,2 11,6 9,7N
30 april SAO 76998
Mag=6.9 Norra gränsen Månfas 11+% PV 259°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+12,7500 +55,8140 21 20 52 17,8 -11,2 0,4 5,0 11,0N
+13,0000 +55,6653 21 21 2 17,5 -11,5 0,4 5,0 11,1N
+13,2500 +55,5162 21 21 11 17,3 -11,7 0,4 5,0 11,1N
+13,5000 +55,3666 21 21 21 17,1 -11,9 0,5 5,0 11,1N
12 sept SAO 76236
Mag=6.6 Norra gränsen Månfas 67-% PV 76°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+15,7500 +56,2796 22 22 50 20,5 -27,0 339,8 351,5 6,4N
+16,0000 +56,5668 22 23 16 20,8 -26,8 339,8 351,5 6,3N
+16,2500 +56,8569 22 23 43 21,0 -26,6 339,8 351,5 6,3N
+16,5000 +57,1497 22 24 10 21,3 -26,4 339,8 351,5 6,3N
+16,7500 +57,4454 22 24 38 21,5 -26,2 339,8 351,5 6,3N
+17,0000 +57,7439 22 25 7 21,8 -26,0 339,8 351,6 6,3N
+17,2500 +58,0452 22 25 35 22,0 -25,8 339,8 351,6 6,3N
+17,5000 +58,3493 22 26 4 22,3 -25,6 339,9 351,6 6,3N
+17,7500 +58,6562 22 26 34 22,5 -25,4 339,9 351,6 6,2N
+18,0000 +58,9658 22 27 4 22,8 -25,2 339,9 351,6 6,2N
+18,2500 +59,2782 22 27 35 23,0 -25,0 339,9 351,7 6,2N
+18,5000 +59,5933 22 28 5 23,3 -24,8 339,9 351,7 6,2N
+18,7500 +59,9111 22 28 37 23,5 -24,5 340,0 351,7 6,1N
+23,0000 +65,6709 22 38 28 27,0 -19,9 340,6 352,3 5,5N
+23,2500 +66,0258 22 39 6 27,2 -19,5 340,6 352,4 5,5N
+23,5000 +66,3817 22 39 43 27,3 -19,2 340,7 352,4 5,4N
+23,7500 +66,7385 22 40 21 27,5 -18,9 340,7 352,5 5,4N
13 okt 49 Aur
Mag=5.1 Norra gränsen Månfas 60-% PV 93°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+12,5000 +56,5040 0 50 1 35,3 -40,0 358,2 355,0 4,4N
+12,7500 +56,6044 0 50 16 35,5 -39,9 358,2 355,0 4,4N
+13,0000 +56,7041 0 50 31 35,7 -39,7 358,2 355,1 4,3N
+13,2500 +56,8030 0 50 46 35,8 -39,6 358,3 355,1 4,3N
+13,5000 +56,9012 0 51 1 36,0 -39,4 358,3 355,1 4,3N
+13,7500 +56,9987 0 51 16 36,2 -39,3 358,3 355,2 4,2N
+14,0000 +57,0955 0 51 31 36,3 -39,1 358,4 355,2 4,2N
+14,2500 +57,1915 0 51 46 36,5 -39,0 358,4 355,2 4,2N
+14,5000 +57,2869 0 52 1 36,6 -38,8 358,4 355,3 4,1N
+14,7500 +57,3815 0 52 16 36,8 -38,7 358,5 355,3 4,1N
+15,0000 +57,4754 0 52 30 37,0 -38,5 358,5 355,3 4,1N
+15,2500 +57,5686 0 52 45 37,1 -38,4 358,5 355,4 4,0N
+15,5000 +57,6611 0 53 0 37,3 -38,2 358,6 355,4 4,0N
+15,7500 +57,7529 0 53 15 37,4 -38,1 358,6 355,4 4,0N
+16,0000 +57,8440 0 53 30 37,6 -37,9 358,6 355,5 3,9N
+16,2500 +57,9344 0 53 45 37,8 -37,8 358,7 355,5 3,9N
+16,5000 +58,0241 0 54 0 37,9 -37,6 358,7 355,5 3,9N
+16,7500 +58,1130 0 54 15 38,1 -37,5 358,7 355,6 3,8N
+17,0000 +58,2013 0 54 29 38,2 -37,4 358,8 355,6 3,8N
+17,2500 +58,2888 0 54 44 38,4 -37,2 358,8 355,6 3,8N
+17,5000 +58,3757 0 54 59 38,5 -37,1 358,8 355,7 3,7N
+17,7500 +58,4619 0 55 14 38,7 -36,9 358,9 355,7 3,7N
+18,0000 +58,5473 0 55 29 38,8 -36,8 358,9 355,7 3,7N
+18,5000 +58,7162 0 55 58 39,1 -36,5 359,0 355,8 3,6N
10 nov SAO 79142
Mag=6.8 Södra gränsen Månfas 76-% PV 95°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+11,2500 +59,1846 0 47 59 42,2 -46,9 185,1 178,6 0,4S
+11,7500 +59,2807 0 48 31 42,5 -46,7 185,2 178,7 0,5S
+12,0000 +59,3279 0 48 47 42,6 -46,6 185,2 178,7 0,5S
+12,2500 +59,3746 0 49 3 42,8 -46,5 185,2 178,8 0,6S
+12,5000 +59,4207 0 49 20 42,9 -46,4 185,3 178,8 0,6S
+12,7500 +59,4663 0 49 36 43,0 -46,3 185,3 178,8 0,7S
+13,0000 +59,5114 0 49 52 43,2 -46,2 185,4 178,9 0,7S
+13,2500 +59,5559 0 50 8 43,3 -46,1 185,4 178,9 0,7S
+13,5000 +59,5999 0 50 24 43,4 -46,0 185,4 179,0 0,8S
+13,7500 +59,6433 0 50 41 43,6 -45,9 185,5 179,0 0,8S
+14,0000 +59,6862 0 50 57 43,7 -45,8 185,5 179,0 0,8S
+14,2500 +59,7286 0 51 13 43,8 -45,7 185,5 179,1 0,9S
+14,5000 +59,7704 0 51 29 43,9 -45,6 185,6 179,1 0,9S
+14,7500 +59,8117 0 51 46 44,1 -45,5 185,6 179,1 1,0S
+15,0000 +59,8525 0 52 2 44,2 -45,4 185,7 179,2 1,0S
+15,2500 +59,8927 0 52 18 44,3 -45,3 185,7 179,2 1,0S
+15,5000 +59,9325 0 52 34 44,4 -45,2 185,7 179,3 1,1S
+15,7500 +59,9717 0 52 51 44,6 -45,1 185,8 179,3 1,1S
+16,0000 +60,0103 0 53 7 44,7 -45,0 185,8 179,3 1,1S
+16,2500 +60,0485 0 53 23 44,8 -44,9 185,8 179,4 1,2S
+16,5000 +60,0861 0 53 40 44,9 -44,8 185,9 179,4 1,2S
+16,7500 +60,1232 0 53 56 45,1 -44,7 185,9 179,4 1,3S
+17,0000 +60,1598 0 54 12 45,2 -44,6 186,0 179,5 1,3S
+17,2500 +60,1958 0 54 29 45,3 -44,5 186,0 179,5 1,3S
+17,5000 +60,2314 0 54 45 45,4 -44,4 186,0 179,6 1,4S
+17,7500 +60,2664 0 55 1 45,5 -44,3 186,1 179,6 1,4S
+18,0000 +60,3009 0 55 18 45,7 -44,2 186,1 179,6 1,5S
+18,2500 +60,3349 0 55 34 45,8 -44,1 186,2 179,7 1,5S
+18,5000 +60,3684 0 55 51 45,9 -44,0 186,2 179,7 1,5S
27 nov SAO 164860
Mag=7.1 Södra gränsen Månfas 44+% PV 250°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+16,7500 +56,1269 19 27 11 15,1 -32,2 146,5 165,6 13,3S
+18,0000 +56,9146 19 28 3 14,0 -32,9 146,8 165,9 13,1S
+18,2500 +57,0688 19 28 13 13,8 -33,0 146,8 165,9 13,0S
+18,5000 +57,2220 19 28 23 13,6 -33,1 146,9 166,0 13,0S
+18,7500 +57,3740 19 28 32 13,4 -33,2 146,9 166,0 12,9S
+19,0000 +57,5249 19 28 41 13,2 -33,3 147,0 166,1 12,9S
+19,2500 +57,6748 19 28 50 13,0 -33,5 147,0 166,1 12,8S
9 dec 125B Cnc
Mag=6.9 Södra gränsen Månfas 81-% PV 103°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+11,5000 +57,6904 4 59 33 50,8 -27,9 206,4 192,2 13,1S
+11,7500 +57,5717 5 0 0 50,8 -27,7 206,5 192,2 13,2S
+12,0000 +57,4519 5 0 27 50,8 -27,6 206,5 192,3 13,2S
+12,2500 +57,3309 5 0 54 50,8 -27,4 206,6 192,3 13,3S
+12,5000 +57,2086 5 1 21 50,8 -27,2 206,6 192,4 13,3S
+12,7500 +57,0851 5 1 49 50,8 -27,0 206,7 192,4 13,4S
+13,0000 +56,9605 5 2 16 50,9 -26,8 206,7 192,5 13,4S
+13,2500 +56,8345 5 2 44 50,9 -26,6 206,8 192,5 13,5S
+13,5000 +56,7073 5 3 12 50,9 -26,4 206,8 192,6 13,5S
+13,7500 +56,5789 5 3 40 50,9 -26,1 206,9 192,6 13,6S
+14,0000 +56,4492 5 4 8 50,9 -25,9 206,9 192,7 13,6S
+14,2500 +56,3182 5 4 37 50,9 -25,7 207,0 192,7 13,7S
+14,5000 +56,1860 5 5 6 50,9 -25,5 207,0 192,8 13,7S
+14,7500 +56,0524 5 5 35 50,9 -25,3 207,1 192,8 13,8S
12 dec 59 Leo
Mag=5.1 Södra gränsen Månfas 55-% PV 113°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+14,2500 +65,0242 1 32 41 16,9 -45,2 209,3 188,2 6,7S
+14,5000 +65,0047 1 32 47 17,0 -45,2 209,3 188,2 6,7S
