Planetefemerider 2006

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto


Efemerid 2006 0t svensk tid: Merkurius

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong
               2000,0         a.e.     "                 °

Jan   1   17 40,4   -23 31   1,331    5,1  -0,5  0,92   15
      8   18 26,9   -24 14   1,388    4,9  -0,6  0,95   11
     15   19 14,9   -23 53   1,419    4,7  -0,8  0,98    8
     22   20  3,9   -22 23   1,424    4,7  -1,1  0,99    4
     29   20 53,2   -19 41   1,400    4,8  -1,4  1,00    3

Febr  5   21 42,2   -15 44   1,341    5,0  -1,3  0,98    7
     12   22 29,4   -10 42   1,236    5,5  -1,1  0,90   12
     19   23 11,1    -5  6   1,077    6,3  -0,9  0,71   17
     26   23 38,6    -0 20   0,884    7,6  -0,1  0,41   18
Mars  5   23 41,9    +1 38   0,713    9,5  +1,9  0,12   13

     12   23 23,0    -0  7   0,622   10,8   ---  0,01    4
     19   23  2,2    -3 36   0,623   10,8  +2,7  0,08   13
     26   22 56,8    -6  3   0,685    9,8  +1,2  0,23   22
Apr   2   23  7,9    -6 33   0,776    8,7  +0,6  0,37   27
      9   23 30,7    -5 18   0,877    7,7  +0,3  0,49   28

     16    0  1,1    -2 40   0,980    6,9  +0,1  0,59   27
     23    0 37,2    +1  5   1,082    6,2  -0,1  0,69   24
     30    1 18,3    +5 42   1,178    5,7  -0,4  0,78   19
Maj   7    2  5,3   +10 57   1,261    5,3  -0,9  0,88   13
     14    2 59,3   +16 23   1,315    5,1  -1,6  0,97    6

     21    4  0,4   +21 14   1,315    5,1  -2,1  0,99    3
     28    5  4,1   +24 27   1,248    5,4  -1,3  0,90   11
Juni  4    6  3,5   +25 32   1,133    5,9  -0,6  0,74   18
     11    6 53,6   +24 50   1,002    6,7  -0,1  0,58   22
     18    7 32,5   +22 57   0,873    7,7  +0,4  0,44   25

     25    7 58,8   +20 33   0,758    8,9  +0,9  0,31   24
Juli  2    8 11,1   +18 14   0,662   10,2  +1,6  0,19   21
      9    8  8,2   +16 35   0,596   11,3  +2,8  0,08   15
     16    7 52,4   +16  5   0,574   11,7   ---  0,01    6
     23    7 34,4   +16 48   0,610   11,0   ---  0,03    9

     30    7 28,5   +18 13   0,709    9,5  +1,7  0,15   16
Aug   6    7 43,2   +19 28   0,862    7,8  +0,3  0,36   19
     13    8 18,7   +19 33   1,042    6,5  -0,6  0,62   18
     20    9  9,1   +17 38   1,209    5,6  -1,2  0,86   12
     27   10  4,0   +13 44   1,322    5,1  -1,6  0,98    6

Sept  3   10 55,9    +8 37   1,375    4,9  -1,7  1,00    2
     10   11 42,8    +3  8   1,382    4,9  -1,0  0,97    8
     17   12 25,5    -2 18   1,358    5,0  -0,6  0,93   13
     24   13  5,3    -7 24   1,310    5,1  -0,3  0,88   17
Okt   1   13 42,8   -12  1   1,242    5,4  -0,2  0,83   21

      8   14 18,2   -16  2   1,154    5,8  -0,1  0,76   23
     15   14 50,5   -19 14   1,046    6,4  -0,1  0,66   25
     22   15 16,2   -21 21   0,919    7,3  +0,1  0,51   24
     29   15 27,6   -21 45   0,786    8,6  +0,6  0,30   20
Nov   5   15 13,3   -19 24   0,687    9,8   ---  0,06    9

     12   14 41,1   -14 43   0,698    9,7   ---  0,04    7
     19   14 29,6   -12 20   0,836    8,1  +0,2  0,33   17
     26   14 47,8   -13 42   1,014    6,6  -0,5  0,62   20
Dec   3   15 21,6   -16 40   1,169    5,8  -0,6  0,80   18
     10   16  2,3   -19 45   1,286    5,2  -0,6  0,90   15

     17   16 46,4   -22 18   1,367    4,9  -0,6  0,95   12
     24   17 32,9   -24  1   1,417    4,8  -0,7  0,98    8
     31   18 21,0   -24 44   1,439    4,7  -1,0  0,99    4

Efemerid 2006 0t svensk tid: Venus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong
               2000,0         a.e.     "                 °

Jan   1   20  7,5   -17 51   0,288   58,7  -4,4  0,06   20
      8   19 53,6   -16 41   0,271   62,5  -4,2  0,02   11
     15   19 35,4   -15 51   0,267   63,4  -4,1  0,00    6
     22   19 18,6   -15 25   0,278   61,0  -4,3  0,03   14
     29   19  8,2   -15 21   0,301   56,2  -4,5  0,08   23

Febr  5   19  6,0   -15 33   0,334   50,6  -4,6  0,14   31
     12   19 11,7   -15 53   0,375   45,1  -4,6  0,21   36
     19   19 24,2   -16 11   0,421   40,2  -4,6  0,27   40
     26   19 41,9   -16 19   0,471   36,0  -4,6  0,32   43
Mars  5   20  3,5   -16 11   0,522   32,4  -4,6  0,37   45

     12   20 27,8   -15 43   0,575   29,4  -4,5  0,42   46
     19   20 54,2   -14 52   0,630   26,9  -4,4  0,46   46
     26   21 21,8   -13 39   0,684   24,7  -4,4  0,50   47
Apr   2   21 50,3   -12  3   0,739   22,9  -4,3  0,53   46
      9   22 19,2   -10  6   0,794   21,3  -4,3  0,57   46

     16   22 48,4    -7 52   0,849   19,9  -4,2  0,60   45
     23   23 17,8    -5 22   0,903   18,7  -4,2  0,63   44
     30   23 47,2    -2 41   0,956   17,7  -4,1  0,65   43
Maj   7    0 16,8    +0  9   1,009   16,8  -4,1  0,68   42
     14    0 46,5    +3  4   1,061   16,0  -4,1  0,71   41

     21    1 16,7    +6  1   1,111   15,2  -4,0  0,73   40
     28    1 47,3    +8 54   1,161   14,6  -4,0  0,75   38
Juni  4    2 18,5   +11 42   1,208   14,0  -4,0  0,77   37
     11    2 50,4   +14 18   1,255   13,5  -4,0  0,79   35
     18    3 23,2   +16 41   1,300   13,0  -3,9  0,81   34

     25    3 57,0   +18 45   1,343   12,6  -3,9  0,83   32
Juli  2    4 31,6   +20 27   1,384   12,2  -3,9  0,85   31
      9    5  7,1   +21 44   1,423   11,9  -3,9  0,87   29
     16    5 43,2   +22 32   1,460   11,6  -3,9  0,88   27
     23    6 19,7   +22 49   1,494   11,3  -3,9  0,90   25

     30    6 56,5   +22 35   1,526   11,1  -3,9  0,91   24
Aug   6    7 33,1   +21 49   1,556   10,9  -3,9  0,93   22
     13    8  9,3   +20 31   1,583   10,7  -3,9  0,94   20
     20    8 44,9   +18 45   1,608   10,5  -3,9  0,95   18
     27    9 19,8   +16 33   1,630   10,4  -3,9  0,96   16

Sept  3    9 53,9   +13 57   1,650   10,3  -3,9  0,97   14
     10   10 27,3   +11  3   1,667   10,2  -3,9  0,98   13
     17   11  0,1    +7 53   1,681   10,1  -3,9  0,98   11
     24   11 32,4    +4 32   1,693   10,0  -3,9  0,99    9
Okt   1   12  4,4    +1  5   1,702    9,9  -3,9  0,99    7

      8   12 36,4    -2 26   1,709    9,9  -3,9  1,00    5
     15   13  8,6    -5 55   1,714    9,9  -3,9  1,00    4
     22   13 41,2    -9 18   1,716    9,9  -3,9  1,00    2
     29   14 14,5   -12 31   1,716    9,9  -3,9  1,00    1
Nov   5   14 48,5   -15 29   1,714    9,9  -3,9  1,00    2

     12   15 23,5   -18  8   1,709    9,9  -3,9  1,00    4
     19   15 59,6   -20 22   1,703    9,9  -3,9  1,00    6
     26   16 36,5   -22  9   1,695   10,0  -3,9  0,99    7
Dec   3   17 14,3   -23 24   1,684   10,0  -3,9  0,99    9
     10   17 52,6   -24  5   1,672   10,1  -3,9  0,98   11

     17   18 31,1   -24  9   1,658   10,2  -3,9  0,98   12
     24   19  9,5   -23 37   1,642   10,3  -3,9  0,97   14
     31   19 47,3   -22 29   1,625   10,4  -3,9  0,97   16

Efemerid 2006 0t svensk tid: Mars

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong   Le   Be   Pn
               2000,0         a.e.     "                 °     °    °    °

Jan   1    2 32,2   +16 35   0,775   12,0  -0,6  0,92  121    358  -19  -39
      8    2 39,7   +17 16   0,836   11,1  -0,4  0,91  115    292  -18  -39
     15    2 48,8   +18  1   0,900   10,4  -0,2  0,90  111    226  -18  -39
     22    2 59,3   +18 48   0,965    9,7   0,0  0,90  106    159  -17  -39
     29    3 10,9   +19 37   1,033    9,0  +0,1  0,89  102     93  -16  -39

Febr  5    3 23,5   +20 26   1,101    8,5  +0,3  0,89   98     26  -14  -38
     12    3 37,1   +21 14   1,171    8,0  +0,4  0,89   94    319  -13  -38
     19    3 51,4   +22  0   1,240    7,5  +0,6  0,89   90    252  -12  -37
     26    4  6,4   +22 42   1,310    7,1  +0,7  0,89   87    185  -10  -36
Mars  5    4 22,0   +23 20   1,380    6,8  +0,8  0,89   83    118   -8  -35

     12    4 38,2   +23 54   1,450    6,4  +0,9  0,90   80     50   -7  -34
     19    4 54,8   +24 21   1,519    6,1  +1,0  0,90   77    343   -5  -33
     26    5 11,8   +24 43   1,587    5,9  +1,1  0,90   74    276   -3  -31
Apr   2    5 29,1   +24 57   1,654    5,6  +1,2  0,91   71    208   -1  -30
      9    5 46,7   +25  5   1,720    5,4  +1,3  0,91   68    141    0  -28

     16    6  4,5   +25  5   1,784    5,2  +1,4  0,92   65     73   +2  -26
     23    6 22,4   +24 57   1,847    5,0  +1,4  0,92   63      6   +4  -24
     30    6 40,4   +24 42   1,908    4,9  +1,5  0,92   60    298   +6  -22
Maj   7    6 58,5   +24 19   1,968    4,7  +1,5  0,93   57    231   +8  -19
     14    7 16,5   +23 48   2,025    4,6  +1,6  0,93   55    163   +9  -17

     21    7 34,5   +23 10   2,080    4,5  +1,6  0,94   52     95  +11  -14
     28    7 52,3   +22 24   2,132    4,4  +1,7  0,94   49     27  +13  -12
Juni  4    8 10,1   +21 31   2,183    4,3  +1,7  0,95   47    320  +14   -9
     11    8 27,7   +20 31   2,230    4,2  +1,7  0,95   44    252  +16   -7
     18    8 45,1   +19 25   2,276    4,1  +1,8  0,96   42    184  +17   -4

     25    9  2,4   +18 12   2,318    4,0  +1,8  0,96   40    116  +19   -1
Juli  2    9 19,6   +16 54   2,358    4,0  +1,8  0,96   37     47  +20   +1
      9    9 36,5   +15 31   2,395    3,9  +1,8  0,97   35    339  +21   +4
     16    9 53,3   +14  2   2,429    3,8  +1,8  0,97   32    271  +22   +7
     23   10 10,0   +12 30   2,461    3,8  +1,8  0,98   30    202  +23  +10

     30   10 26,6   +10 53   2,489    3,7  +1,8  0,98   28    134  +24  +12
Aug   6   10 43,1    +9 13   2,515    3,7  +1,8  0,98   26     65  +25  +15
     13   10 59,5    +7 30   2,537    3,7  +1,8  0,99   23    357  +25  +18
     20   11 15,8    +5 44   2,557    3,6  +1,8  0,99   21    288  +26  +20
     27   11 32,2    +3 56   2,573    3,6  +1,8  0,99   19    219  +26  +23

Sept  3   11 48,6    +2  6   2,586    3,6  +1,8  0,99   16    150  +26  +25
     10   12  5,1    +0 16   2,597    3,6  +1,8  0,99   14     82  +26  +27
     17   12 21,7    -1 35   2,604    3,6  +1,7  1,00   12     13  +25  +30
     24   12 38,4    -3 26   2,608    3,6  +1,7  1,00   10    304  +25  +32
Okt   1   12 55,3    -5 17   2,609    3,6  +1,7  1,00    7    235  +24  +33

      8   13 12,4    -7  6   2,608    3,6  +1,7  1,00    5    167  +23  +35
     15   13 29,7    -8 54   2,603    3,6  +1,6  1,00    3     98  +22  +36
     22   13 47,4   -10 39   2,596    3,6  +1,6  1,00    1     29  +21  +37
     29   14  5,4   -12 21   2,586    3,6  +1,6  1,00    2    321  +20  +38
Nov   5   14 23,8   -13 59   2,573    3,6  +1,6  1,00    4    252  +18  +38

     12   14 42,5   -15 33   2,558    3,6  +1,6  1,00    6    184  +17  +39
     19   15  1,7   -17  1   2,540    3,7  +1,6  1,00    9    115  +15  +39
     26   15 21,3   -18 23   2,519    3,7  +1,6  1,00   11     47  +13  +38
Dec   3   15 41,4   -19 38   2,497    3,7  +1,6  0,99   13    339  +11  +38
     10   16  1,9   -20 44   2,473    3,8  +1,5  0,99   15    270   +9  +37

     17   16 22,8   -21 42   2,446    3,8  +1,5  0,99   17    202   +7  +35
     24   16 44,2   -22 31   2,418    3,9  +1,5  0,99   19    134   +5  +34
     31   17  5,9   -23  9   2,388    3,9  +1,5  0,99   21     66   +3  +32

Efemerid 2006 0t svensk tid: Jupiter

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Ekv-  Pol-  Magn  Elong
               2000,0         a.e.      diam             °

Jan   1   14 44,4   -14 46    5,91   33,3  31,3  -1,8   57
      8   14 48,7   -15  4    5,81   33,8  31,8  -1,9   63
     15   14 52,6   -15 21    5,71   34,5  32,4  -1,9   69
     22   14 56,2   -15 35    5,60   35,1  33,1  -1,9   76
     29   14 59,3   -15 47    5,49   35,9  33,7  -2,0   82

Febr  5   15  1,9   -15 57    5,37   36,6  34,4  -2,0   88
     12   15  4,0   -16  4    5,26   37,4  35,2  -2,1   95
     19   15  5,5   -16  9    5,15   38,2  36,0  -2,1  102
     26   15  6,4   -16 12    5,04   39,1  36,7  -2,2  108
Mars  5   15  6,7   -16 12    4,93   39,9  37,5  -2,2  115

     12   15  6,4   -16  9    4,83   40,7  38,3  -2,3  122
     19   15  5,5   -16  4    4,74   41,5  39,0  -2,3  130
     26   15  4,0   -15 57    4,66   42,3  39,7  -2,4  137
Apr   2   15  1,9   -15 48    4,58   42,9  40,4  -2,4  144
      9   14 59,4   -15 37    4,52   43,5  40,9  -2,4  152

     16   14 56,4   -15 24    4,47   44,0  41,4  -2,5  160
     23   14 53,2   -15  9    4,44   44,3  41,7  -2,5  167
     30   14 49,7   -14 54    4,42   44,5  41,9  -2,5  175
Maj   7   14 46,2   -14 39    4,41   44,6  41,9  -2,5  177
     14   14 42,7   -14 24    4,42   44,5  41,8  -2,5  170

     21   14 39,4   -14  9    4,45   44,2  41,6  -2,5  162
     28   14 36,3   -13 56    4,48   43,9  41,3  -2,4  155
Juni  4   14 33,6   -13 45    4,53   43,4  40,8  -2,4  147
     11   14 31,3   -13 35    4,60   42,8  40,3  -2,4  140
     18   14 29,5   -13 28    4,67   42,1  39,6  -2,3  133

     25   14 28,3   -13 24    4,75   41,4  38,9  -2,3  126
Juli  2   14 27,6   -13 23    4,84   40,6  38,2  -2,3  119
      9   14 27,5   -13 24    4,94   39,8  37,5  -2,2  112
     16   14 28,0   -13 28    5,04   39,0  36,7  -2,2  106
     23   14 29,0   -13 35    5,15   38,2  36,0  -2,1   99

     30   14 30,6   -13 45    5,25   37,5  35,2  -2,1   93
Aug   6   14 32,6   -13 57    5,36   36,7  34,5  -2,0   87
     13   14 35,2   -14 11    5,47   36,0  33,9  -2,0   81
     20   14 38,3   -14 27    5,57   35,3  33,2  -2,0   75
     27   14 41,8   -14 45    5,67   34,7  32,6  -1,9   69

Sept  3   14 45,7   -15  4    5,77   34,1  32,1  -1,9   63
     10   14 49,9   -15 24    5,87   33,5  31,6  -1,9   58
     17   14 54,6   -15 46    5,95   33,0  31,1  -1,8   52
     24   14 59,5   -16  8    6,03   32,6  30,7  -1,8   46
Okt   1   15  4,7   -16 31    6,11   32,2  30,3  -1,8   41

      8   15 10,2   -16 55    6,17   31,9  30,0  -1,8   35
     15   15 15,9   -17 18    6,23   31,6  29,7  -1,7   30
     22   15 21,8   -17 41    6,28   31,3  29,5  -1,7   24
     29   15 27,8   -18  4    6,31   31,2  29,3  -1,7   19
Nov   5   15 34,0   -18 27    6,34   31,0  29,2  -1,7   13

     12   15 40,3   -18 49    6,36   30,9  29,1  -1,7    8
     19   15 46,7   -19 10    6,36   30,9  29,1  -1,7    2
     26   15 53,2   -19 31    6,36   30,9  29,1  -1,7    3
Dec   3   15 59,6   -19 50    6,35   31,0  29,2  -1,7    9
     10   16  6,1   -20  8    6,32   31,1  29,3  -1,7   14

     17   16 12,4   -20 26    6,29   31,3  29,4  -1,7   20
     24   16 18,7   -20 41    6,24   31,5  29,7  -1,8   25
     31   16 24,9   -20 56    6,18   31,8  29,9  -1,8   31

Efemerid 2006 0t svensk tid: Saturnus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Ekv-  Pol-  Magn  Ringarnas  Elong
               2000,0         a.e.      diam           diam lutn    °

Jan   1    8 49,8   +18 23    8,24   20,1  18,3   0,0  45,6  -18  150
      8    8 47,9   +18 32    8,19   20,2  18,4  -0,1  45,8  -18  158
     15    8 45,7   +18 41    8,15   20,3  18,5  -0,2  46,0  -18  166
     22    8 43,5   +18 51    8,13   20,4  18,5  -0,2  46,2  -19  173
     29    8 41,2   +19  0    8,13   20,4  18,6  -0,2  46,2  -19  179

Febr  5    8 38,8   +19 10    8,14   20,4  18,5  -0,2  46,1  -19  171
     12    8 36,6   +19 19    8,16   20,3  18,5  -0,2  46,0  -19  164
     19    8 34,5   +19 27    8,20   20,2  18,4  -0,1  45,8  -20  156
     26    8 32,5   +19 34    8,26   20,1  18,3  -0,1  45,5  -20  148
Mars  5    8 30,8   +19 41    8,33   19,9  18,1   0,0  45,1  -20  141

     12    8 29,5   +19 46    8,40   19,7  17,9   0,0  44,7  -20  134
     19    8 28,4   +19 50    8,49   19,5  17,8  +0,1  44,2  -20  126
     26    8 27,6   +19 53    8,59   19,3  17,6  +0,1  43,7  -20  119
Apr   2    8 27,3   +19 54    8,70   19,0  17,3  +0,1  43,2  -20  112
      9    8 27,3   +19 54    8,81   18,8  17,1  +0,2  42,6  -20  105

     16    8 27,6   +19 53    8,92   18,6  16,9  +0,2  42,1  -20   99
     23    8 28,4   +19 51    9,04   18,3  16,7  +0,3  41,5  -20   92
     30    8 29,4   +19 47    9,15   18,1  16,5  +0,3  41,0  -20   85
Maj   7    8 30,9   +19 42    9,27   17,9  16,3  +0,3  40,5  -20   79
     14    8 32,6   +19 36    9,38   17,7  16,1  +0,3  40,0  -20   73

     21    8 34,6   +19 29    9,49   17,4  15,9  +0,4  39,6  -20   66
     28    8 36,9   +19 21    9,59   17,3  15,7  +0,4  39,1  -19   60
Juni  4    8 39,4   +19 11    9,69   17,1  15,6  +0,4  38,7  -19   54
     11    8 42,2   +19  1    9,78   16,9  15,4  +0,4  38,4  -19   48
     18    8 45,1   +18 50    9,87   16,8  15,3  +0,4  38,1  -19   42

     25    8 48,3   +18 38    9,94   16,7  15,2  +0,4  37,8  -18   36
Juli  2    8 51,5   +18 26   10,00   16,6  15,1  +0,4  37,5  -18   30
      9    8 54,9   +18 12   10,06   16,5  15,0  +0,4  37,3  -18   25
     16    8 58,4   +17 58   10,10   16,4  14,9  +0,4  37,2  -17   19
     23    9  1,9   +17 44   10,13   16,3  14,9  +0,4  37,1  -17   13

     30    9  5,5   +17 29   10,15   16,3  14,9  +0,4  37,0  -17    7
Aug   6    9  9,1   +17 14   10,16   16,3  14,8  +0,3  36,9  -16    2
     13    9 12,7   +16 59   10,16   16,3  14,8  +0,4  37,0  -16    5
     20    9 16,3   +16 43   10,14   16,3  14,9  +0,4  37,0  -16   10
     27    9 19,8   +16 28   10,12   16,4  14,9  +0,4  37,1  -15   16

Sept  3    9 23,3   +16 13   10,08   16,4  15,0  +0,5  37,2  -15   22
     10    9 26,6   +15 58   10,03   16,5  15,0  +0,5  37,4  -15   28
     17    9 29,8   +15 43    9,97   16,6  15,1  +0,5  37,7  -14   34
     24    9 32,9   +15 29    9,90   16,7  15,2  +0,5  37,9  -14   40
Okt   1    9 35,8   +15 16    9,82   16,9  15,4  +0,6  38,2  -14   46

      8    9 38,5   +15  4    9,73   17,0  15,5  +0,6  38,6  -13   52
     15    9 41,0   +14 53    9,64   17,2  15,6  +0,6  38,9  -13   59
     22    9 43,3   +14 43    9,54   17,4  15,8  +0,6  39,4  -13   65
     29    9 45,3   +14 34    9,43   17,6  16,0  +0,6  39,8  -13   72
Nov   5    9 47,0   +14 27    9,32   17,8  16,2  +0,6  40,3  -13   78

     12    9 48,4   +14 21    9,20   18,0  16,4  +0,5  40,8  -12   85
     19    9 49,4   +14 17    9,09   18,2  16,6  +0,5  41,3  -12   92
     26    9 50,1   +14 15    8,97   18,5  16,8  +0,5  41,8  -12   99
Dec   3    9 50,5   +14 14    8,86   18,7  17,0  +0,5  42,4  -12  106
     10    9 50,5   +14 16    8,75   18,9  17,2  +0,4  42,9  -12  113

     17    9 50,2   +14 19    8,64   19,2  17,4  +0,4  43,4  -12  120
     24    9 49,5   +14 24    8,55   19,4  17,6  +0,3  43,9  -12  127
     31    9 48,5   +14 31    8,46   19,6  17,8  +0,3  44,4  -13  135

Efemerid 2006 0t svensk tid: Uranus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam   Magn  Elong
               2000,0         a.e.     "             °

Jan   1   22 38,4    -9 24    20,6    3,4   +6,0    57
     15   22 40,6    -9 11    20,8    3,4   +6,0    44
     29   22 43,1    -8 55    20,9    3,3   +6,0    30
Febr 12   22 45,9    -8 38    21,0    3,3   +6,0    17
     26   22 48,9    -8 20    21,1    3,3   +5,9     3

Mars 12   22 51,9    -8  2    21,1    3,3   +6,0    10
     26   22 54,8    -7 44    21,0    3,3   +6,0    23
Apr   9   22 57,5    -7 28    20,9    3,4   +6,0    36
     23   22 59,9    -7 14    20,7    3,4   +6,0    49
Maj   7   23  1,8    -7  2    20,5    3,4   +6,0    62

     21   23  3,3    -6 53    20,3    3,4   +5,9    75
Juni  4   23  4,3    -6 48    20,1    3,5   +5,9    89
     18   23  4,6    -6 46    19,8    3,5   +5,9   102
Juli  2   23  4,4    -6 48    19,6    3,6   +5,9   115
     16   23  3,6    -6 54    19,4    3,6   +5,8   129

     30   23  2,3    -7  2    19,3    3,6   +5,8   143
Aug  13   23  0,6    -7 13    19,2    3,7   +5,8   156
     27   22 58,7    -7 25    19,1    3,7   +5,7   170
Sept 10   22 56,6    -7 38    19,1    3,7   +5,7   175
     24   22 54,6    -7 50    19,1    3,7   +5,8   161

Okt   8   22 52,8    -8  1    19,2    3,6   +5,8   147
     22   22 51,3    -8 10    19,4    3,6   +5,8   133
Nov   5   22 50,4    -8 15    19,6    3,6   +5,9   119
     19   22 50,0    -8 17    19,8    3,5   +5,9   104
Dec   3   22 50,2    -8 14    20,1    3,5   +5,9    90

     17   22 51,1    -8  9    20,3    3,4   +5,9    76
     31   22 52,5    -7 59    20,5    3,4   +6,0    62

Efemerid 2006 0t svensk tid: Neptunus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam   Magn  Elong
               2000,0         a.e.     "             °

Jan   1   21 13,7   -16 13    30,9    2,2   +8,0    36
     15   21 15,6   -16  5    31,0    2,2   +8,0    22
     29   21 17,6   -15 55    31,0    2,2   +8,0     8
Febr 12   21 19,7   -15 46    31,0    2,2   +8,0     6
     26   21 21,8   -15 37    31,0    2,2   +8,0    19

Mars 12   21 23,7   -15 28    30,9    2,2   +8,0    33
     26   21 25,4   -15 20    30,7    2,2   +8,0    46
Apr   9   21 26,8   -15 13    30,5    2,2   +7,9    60
     23   21 27,9   -15  9    30,3    2,2   +7,9    73
     30   21 28,3   -15  7    30,2    2,2   +7,9    80
Maj   7   21 28,6   -15  6    30,1    2,2   +7,9    87

     21   21 28,8   -15  5    29,9    2,2   +7,9   100
Juni  4   21 28,7   -15  6    29,6    2,3   +7,9   113
     18   21 28,1   -15  9    29,4    2,3   +7,9   127
Juli  2   21 27,2   -15 13    29,3    2,3   +7,9   141
     16   21 26,0   -15 19    29,1    2,3   +7,8   154

     30   21 24,6   -15 26    29,1    2,3   +7,8   168
Aug  13   21 23,1   -15 33    29,0    2,3   +7,8   178
     27   21 21,6   -15 40    29,1    2,3   +7,8   164
Sept 10   21 20,3   -15 47    29,2    2,3   +7,8   151
     24   21 19,2   -15 52    29,3    2,3   +7,9   137

Okt   8   21 18,3   -15 56    29,5    2,3   +7,9   123
     22   21 17,9   -15 58    29,7    2,3   +7,9   109
Nov   5   21 17,9   -15 58    30,0    2,2   +7,9    95
     19   21 18,3   -15 56    30,2    2,2   +7,9    81
Dec   3   21 19,2   -15 52    30,4    2,2   +7,9    67

     17   21 20,4   -15 46    30,6    2,2   +8,0    53
     31   21 22,0   -15 39    30,8    2,2   +8,0    39

Efemerid 2006 0t svensk tid: Pluto

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Magn  Elong
               2000,0         a.e.            °

Jan   1   17 38,7   -15 53   31,98  +14,0    17
     15   17 40,7   -15 54   31,89  +14,0    30
     29   17 42,6   -15 54   31,76  +14,0    44
Febr 12   17 44,1   -15 53   31,58  +14,0    57
     26   17 45,3   -15 52   31,38  +13,9    71

Mars 12   17 46,0   -15 50   31,15  +13,9    85
     26   17 46,4   -15 48   30,92  +13,9    98
Apr   9   17 46,3   -15 46   30,70  +13,9   112
     23   17 45,7   -15 45   30,49  +13,9   126
Maj   7   17 44,8   -15 43   30,33  +13,9   139

     21   17 43,7   -15 42   30,20  +13,9   153
Juni  4   17 42,3   -15 42   30,13  +13,9   165
     18   17 40,8   -15 42   30,11  +13,9   172
Juli  2   17 39,3   -15 43   30,15  +13,9   163
     16   17 37,9   -15 45   30,24  +13,9   151

     30   17 36,7   -15 48   30,38  +13,9   137
Aug  13   17 35,9   -15 51   30,57  +13,9   124
     27   17 35,4   -15 56   30,78  +13,9   110
Sept 10   17 35,3   -16  0   31,02  +13,9    97
     24   17 35,7   -16  5   31,26  +13,9    83

Okt   8   17 36,4   -16 10   31,50  +14,0    70
     22   17 37,6   -16 15   31,71  +14,0    57
Nov   5   17 39,2   -16 20   31,90  +14,0    43
     19   17 41,0   -16 24   32,04  +14,0    30
Dec   3   17 43,0   -16 27   32,14  +14,0    17

     17   17 45,1   -16 30   32,18  +14,0     7
     31   17 47,3   -16 32   32,16  +14,0    14