Efemerider Solen och Månen 2012
av Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)
Efemerid 2012 0t svensk tid: Solen
Jan,
Febr,
Mars,
Apr,
Maj,
Juni,
Juli,
Aug,
Sept,
Okt,
Nov,
Dec
Solen januari 2012
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Jan 1 18 42,4 -23 5 32 35 +2,4 -2,9 118,3 -3 4
2 18 46,8 -23 0 32 35 +1,9 -3,1 105,1 -3 33
3 18 51,2 -22 55 32 35 +1,4 -3,2 92,0 -4 1
4 18 55,7 -22 49 32 35 +0,9 -3,3 78,8 -4 28
5 19 0,1 -22 43 32 35 +0,4 -3,4 65,6 -4 56
6 19 4,4 -22 37 32 35 -0,1 -3,5 52,4 -5 23
7 19 8,8 -22 30 32 35 -0,5 -3,6 39,3 -5 49
8 19 13,2 -22 22 32 35 -1,0 -3,7 26,1 -6 15
9 19 17,6 -22 14 32 35 -1,5 -3,8 12,9 -6 40
10 19 21,9 -22 6 32 35 -2,0 -4,0 359,8 -7 5
11 19 26,3 -21 57 32 35 -2,5 -4,1 346,6 -7 30
12 19 30,6 -21 48 32 35 -2,9 -4,2 333,4 -7 54
13 19 35,0 -21 39 32 35 -3,4 -4,3 320,3 -8 17
14 19 39,3 -21 29 32 35 -3,9 -4,4 307,1 -8 40
15 19 43,6 -21 18 32 34 -4,4 -4,5 293,9 -9 2
16 19 47,9 -21 7 32 34 -4,8 -4,6 280,8 -9 23
17 19 52,2 -20 56 32 34 -5,3 -4,7 267,6 -9 44
18 19 56,5 -20 45 32 34 -5,8 -4,8 254,4 -10 4
19 20 0,7 -20 33 32 34 -6,2 -4,9 241,3 -10 23
20 20 5,0 -20 20 32 34 -6,7 -5,0 228,1 -10 42
21 20 9,2 -20 7 32 34 -7,1 -5,1 214,9 -11 0
22 20 13,5 -19 54 32 33 -7,6 -5,2 201,8 -11 17
23 20 17,7 -19 41 32 33 -8,0 -5,2 188,6 -11 34
24 20 21,9 -19 27 32 33 -8,5 -5,3 175,4 -11 50
25 20 26,1 -19 12 32 33 -8,9 -5,4 162,3 -12 4
26 20 30,3 -18 58 32 33 -9,4 -5,5 149,1 -12 19
27 20 34,4 -18 43 32 32 -9,8 -5,6 135,9 -12 32
28 20 38,6 -18 28 32 32 -10,2 -5,7 122,8 -12 44
29 20 42,7 -18 12 32 32 -10,7 -5,7 109,6 -12 56
30 20 46,8 -17 56 32 32 -11,1 -5,8 96,4 -13 7
31 20 51,0 -17 40 32 31 -11,5 -5,9 83,3 -13 17
Solen februari 2012
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Febr 1 20 55,1 -17 23 32 31 -11,9 -6,0 70,1 -13 26
2 20 59,1 -17 6 32 31 -12,3 -6,0 56,9 -13 35
3 21 3,2 -16 49 32 31 -12,7 -6,1 43,8 -13 42
4 21 7,3 -16 31 32 30 -13,1 -6,2 30,6 -13 49
5 21 11,3 -16 14 32 30 -13,5 -6,2 17,4 -13 55
6 21 15,3 -15 56 32 30 -13,9 -6,3 4,3 -14 0
7 21 19,4 -15 37 32 29 -14,3 -6,4 351,1 -14 4
8 21 23,4 -15 19 32 29 -14,7 -6,4 337,9 -14 8
9 21 27,3 -15 0 32 29 -15,0 -6,5 324,8 -14 10
10 21 31,3 -14 41 32 28 -15,4 -6,5 311,6 -14 12
11 21 35,3 -14 21 32 28 -15,8 -6,6 298,4 -14 13
12 21 39,2 -14 2 32 28 -16,1 -6,7 285,3 -14 13
13 21 43,2 -13 42 32 27 -16,5 -6,7 272,1 -14 13
14 21 47,1 -13 22 32 27 -16,8 -6,8 258,9 -14 12
15 21 51,0 -13 1 32 27 -17,2 -6,8 245,8 -14 10
16 21 54,9 -12 41 32 26 -17,5 -6,8 232,6 -14 7
17 21 58,8 -12 20 32 26 -17,8 -6,9 219,4 -14 4
18 22 2,7 -11 59 32 25 -18,2 -6,9 206,3 -14 0
19 22 6,5 -11 38 32 25 -18,5 -7,0 193,1 -13 55
20 22 10,4 -11 17 32 25 -18,8 -7,0 179,9 -13 50
21 22 14,2 -10 56 32 24 -19,1 -7,0 166,7 -13 44
22 22 18,1 -10 34 32 24 -19,4 -7,1 153,6 -13 37
23 22 21,9 -10 12 32 23 -19,7 -7,1 140,4 -13 30
24 22 25,7 -9 50 32 23 -20,0 -7,1 127,2 -13 22
25 22 29,5 -9 28 32 22 -20,3 -7,1 114,1 -13 14
26 22 33,3 -9 6 32 22 -20,6 -7,2 100,9 -13 5
27 22 37,1 -8 43 32 21 -20,8 -7,2 87,7 -12 55
28 22 40,9 -8 21 32 21 -21,1 -7,2 74,6 -12 45
29 22 44,6 -7 58 32 21 -21,4 -7,2 61,4 -12 34
Solen mars 2012
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Mars 1 22 48,4 -7 36 32 20 -21,6 -7,2 48,2 -12 22
2 22 52,1 -7 13 32 20 -21,9 -7,2 35,0 -12 10
3 22 55,9 -6 50 32 19 -22,1 -7,2 21,9 -11 58
4 22 59,6 -6 27 32 19 -22,3 -7,2 8,7 -11 45
5 23 3,3 -6 4 32 18 -22,6 -7,2 355,5 -11 32
6 23 7,0 -5 40 32 18 -22,8 -7,2 342,3 -11 18
7 23 10,7 -5 17 32 17 -23,0 -7,2 329,2 -11 4
8 23 14,4 -4 54 32 17 -23,2 -7,2 316,0 -10 49
9 23 18,1 -4 30 32 16 -23,4 -7,2 302,8 -10 34
10 23 21,8 -4 7 32 16 -23,6 -7,2 289,6 -10 19
11 23 25,5 -3 43 32 15 -23,8 -7,2 276,5 -10 3
12 23 29,2 -3 20 32 15 -24,0 -7,2 263,3 -9 47
13 23 32,8 -2 56 32 14 -24,1 -7,2 250,1 -9 31
14 23 36,5 -2 32 32 14 -24,3 -7,2 236,9 -9 14
15 23 40,2 -2 9 32 13 -24,5 -7,2 223,7 -8 58
16 23 43,8 -1 45 32 13 -24,6 -7,1 210,6 -8 41
17 23 47,5 -1 21 32 12 -24,8 -7,1 197,4 -8 23
18 23 51,1 -0 58 32 11 -24,9 -7,1 184,2 -8 6
19 23 54,8 -0 34 32 11 -25,0 -7,1 171,0 -7 49
20 23 58,4 -0 10 32 10 -25,2 -7,0 157,8 -7 31
21 0 2,1 +0 14 32 10 -25,3 -7,0 144,6 -7 13
22 0 5,7 +0 37 32 9 -25,4 -7,0 131,5 -6 56
23 0 9,4 +1 1 32 9 -25,5 -6,9 118,3 -6 38
24 0 13,0 +1 25 32 8 -25,6 -6,9 105,1 -6 20
25 0 16,7 +1 48 32 8 -25,7 -6,9 91,9 -6 2
26 0 20,3 +2 12 32 7 -25,8 -6,8 78,7 -5 44
27 0 23,9 +2 35 32 7 -25,9 -6,8 65,5 -5 26
28 0 27,6 +2 59 32 6 -25,9 -6,7 52,3 -5 7
29 0 31,2 +3 22 32 5 -26,0 -6,7 39,2 -4 49
30 0 34,9 +3 45 32 5 -26,1 -6,6 26,0 -4 31
31 0 38,5 +4 9 32 4 -26,1 -6,6 12,8 -4 13
Solen april 2012
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Apr 1 0 42,1 +4 32 32 4 -26,2 -6,5 359,6 -3 55
2 0 45,8 +4 55 32 3 -26,2 -6,5 346,4 -3 38
3 0 49,4 +5 18 32 3 -26,2 -6,4 333,2 -3 20
4 0 53,1 +5 41 32 2 -26,3 -6,4 320,0 -3 2
5 0 56,7 +6 4 32 2 -26,3 -6,3 306,8 -2 45
6 1 0,4 +6 27 32 1 -26,3 -6,2 293,6 -2 28
7 1 4,1 +6 49 32 1 -26,3 -6,2 280,4 -2 11
8 1 7,7 +7 12 32 0 -26,3 -6,1 267,2 -1 54
9 1 11,4 +7 34 31 59 -26,3 -6,0 254,0 -1 37
10 1 15,1 +7 56 31 59 -26,2 -6,0 240,8 -1 21
11 1 18,7 +8 18 31 58 -26,2 -5,9 227,6 -1 5
12 1 22,4 +8 40 31 58 -26,2 -5,8 214,4 -0 50
13 1 26,1 +9 2 31 57 -26,1 -5,7 201,2 -0 34
14 1 29,8 +9 24 31 57 -26,1 -5,7 188,0 -0 19
15 1 33,5 +9 45 31 56 -26,0 -5,6 174,8 -0 5
16 1 37,2 +10 7 31 56 -25,9 -5,5 161,6 +0 10
17 1 40,9 +10 28 31 55 -25,9 -5,4 148,4 +0 24
18 1 44,6 +10 49 31 54 -25,8 -5,3 135,2 +0 37
19 1 48,3 +11 10 31 54 -25,7 -5,3 122,0 +0 50
20 1 52,1 +11 31 31 53 -25,6 -5,2 108,8 +1 3
21 1 55,8 +11 51 31 53 -25,5 -5,1 95,6 +1 15
22 1 59,5 +12 11 31 52 -25,4 -5,0 82,4 +1 27
23 2 3,3 +12 31 31 52 -25,3 -4,9 69,1 +1 38
24 2 7,0 +12 51 31 51 -25,2 -4,8 55,9 +1 49
25 2 10,8 +13 11 31 51 -25,0 -4,7 42,7 +2 0
26 2 14,6 +13 30 31 50 -24,9 -4,6 29,5 +2 10
27 2 18,4 +13 50 31 50 -24,7 -4,5 16,3 +2 19
28 2 22,2 +14 9 31 49 -24,6 -4,4 3,1 +2 28
29 2 26,0 +14 27 31 49 -24,4 -4,3 349,9 +2 37
30 2 29,8 +14 46 31 48 -24,2 -4,2 336,7 +2 45
Solen maj 2012
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Maj 1 2 33,6 +15 4 31 48 -24,1 -4,1 323,4 +2 52
2 2 37,4 +15 22 31 47 -23,9 -4,0 310,2 +2 59
3 2 41,2 +15 40 31 47 -23,7 -3,9 297,0 +3 5
4 2 45,1 +15 58 31 47 -23,5 -3,8 283,8 +3 11
5 2 48,9 +16 15 31 46 -23,3 -3,7 270,6 +3 17
6 2 52,8 +16 32 31 46 -23,1 -3,6 257,3 +3 22
7 2 56,7 +16 48 31 45 -22,9 -3,5 244,1 +3 26
8 3 0,5 +17 5 31 45 -22,6 -3,4 230,9 +3 29
9 3 4,4 +17 21 31 44 -22,4 -3,3 217,7 +3 33
10 3 8,3 +17 37 31 44 -22,2 -3,2 204,5 +3 35
11 3 12,2 +17 52 31 43 -21,9 -3,1 191,2 +3 37
12 3 16,2 +18 8 31 43 -21,7 -3,0 178,0 +3 38
13 3 20,1 +18 23 31 43 -21,4 -2,9 164,8 +3 39
14 3 24,0 +18 37 31 42 -21,1 -2,8 151,6 +3 39
15 3 28,0 +18 52 31 42 -20,9 -2,6 138,3 +3 39
16 3 31,9 +19 6 31 41 -20,6 -2,5 125,1 +3 38
17 3 35,9 +19 19 31 41 -20,3 -2,4 111,9 +3 36
18 3 39,9 +19 33 31 40 -20,0 -2,3 98,7 +3 34
19 3 43,9 +19 46 31 40 -19,7 -2,2 85,4 +3 31
20 3 47,9 +19 58 31 40 -19,4 -2,1 72,2 +3 28
21 3 51,9 +20 11 31 39 -19,1 -1,9 59,0 +3 24
22 3 55,9 +20 23 31 39 -18,8 -1,8 45,7 +3 20
23 3 59,9 +20 34 31 39 -18,5 -1,7 32,5 +3 15
24 4 3,9 +20 46 31 38 -18,1 -1,6 19,3 +3 9
25 4 8,0 +20 57 31 38 -17,8 -1,5 6,1 +3 3
26 4 12,0 +21 7 31 38 -17,5 -1,4 352,8 +2 57
27 4 16,1 +21 17 31 37 -17,1 -1,2 339,6 +2 50
28 4 20,1 +21 27 31 37 -16,8 -1,1 326,4 +2 43
29 4 24,2 +21 37 31 37 -16,4 -1,0 313,1 +2 35
30 4 28,3 +21 46 31 36 -16,0 -0,9 299,9 +2 27
31 4 32,4 +21 55 31 36 -15,7 -0,8 286,7 +2 19
Solen juni 2012
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Juni 1 4 36,5 +22 3 31 36 -15,3 -0,6 273,4 +2 10
2 4 40,5 +22 11 31 36 -14,9 -0,5 260,2 +2 0
3 4 44,6 +22 18 31 35 -14,5 -0,4 247,0 +1 51
4 4 48,8 +22 26 31 35 -14,2 -0,3 233,7 +1 41
5 4 52,9 +22 32 31 35 -13,8 -0,2 220,5 +1 30
6 4 57,0 +22 39 31 34 -13,4 0,0 207,3 +1 20
7 5 1,1 +22 45 31 34 -13,0 +0,1 194,0 +1 9
8 5 5,2 +22 50 31 34 -12,6 +0,2 180,8 +0 57
9 5 9,4 +22 56 31 34 -12,2 +0,3 167,6 +0 46
10 5 13,5 +23 0 31 34 -11,8 +0,4 154,3 +0 34
11 5 17,7 +23 5 31 33 -11,3 +0,6 141,1 +0 22
12 5 21,8 +23 9 31 33 -10,9 +0,7 127,8 +0 9
13 5 26,0 +23 12 31 33 -10,5 +0,8 114,6 -0 3
14 5 30,1 +23 16 31 33 -10,1 +0,9 101,4 -0 16
15 5 34,3 +23 18 31 32 -9,7 +1,0 88,1 -0 28
16 5 38,4 +23 21 31 32 -9,2 +1,2 74,9 -0 41
17 5 42,6 +23 23 31 32 -8,8 +1,3 61,7 -0 54
18 5 46,7 +23 24 31 32 -8,4 +1,4 48,4 -1 8
19 5 50,9 +23 25 31 32 -7,9 +1,5 35,2 -1 21
20 5 55,1 +23 26 31 32 -7,5 +1,6 22,0 -1 34
21 5 59,2 +23 26 31 32 -7,0 +1,8 8,7 -1 47
22 6 3,4 +23 26 31 31 -6,6 +1,9 355,5 -2 0
23 6 7,6 +23 26 31 31 -6,1 +2,0 342,2 -2 13
24 6 11,7 +23 25 31 31 -5,7 +2,1 329,0 -2 26
25 6 15,9 +23 23 31 31 -5,3 +2,2 315,8 -2 39
26 6 20,0 +23 21 31 31 -4,8 +2,3 302,5 -2 52
27 6 24,2 +23 19 31 31 -4,4 +2,4 289,3 -3 4
28 6 28,3 +23 17 31 31 -3,9 +2,6 276,1 -3 17
29 6 32,5 +23 14 31 31 -3,4 +2,7 262,8 -3 29
30 6 36,6 +23 10 31 31 -3,0 +2,8 249,6 -3 41
Solen juli 2012
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Juli 1 6 40,7 +23 6 31 31 -2,5 +2,9 236,4 -3 52
2 6 44,9 +23 2 31 31 -2,1 +3,0 223,1 -4 4
3 6 49,0 +22 58 31 31 -1,6 +3,1 209,9 -4 15
4 6 53,1 +22 53 31 31 -1,2 +3,2 196,6 -4 25
5 6 57,2 +22 47 31 31 -0,7 +3,3 183,4 -4 36
6 7 1,4 +22 41 31 31 -0,3 +3,4 170,2 -4 46
7 7 5,5 +22 35 31 31 +0,2 +3,5 156,9 -4 56
8 7 9,6 +22 29 31 31 +0,6 +3,6 143,7 -5 5
9 7 13,7 +22 22 31 31 +1,1 +3,8 130,5 -5 14
10 7 17,7 +22 14 31 31 +1,5 +3,9 117,2 -5 23
11 7 21,8 +22 6 31 31 +2,0 +4,0 104,0 -5 31
12 7 25,9 +21 58 31 31 +2,4 +4,1 90,8 -5 39
13 7 30,0 +21 50 31 31 +2,9 +4,2 77,5 -5 46
14 7 34,0 +21 41 31 31 +3,3 +4,3 64,3 -5 53
15 7 38,1 +21 32 31 31 +3,8 +4,4 51,1 -5 59
16 7 42,1 +21 22 31 31 +4,2 +4,4 37,8 -6 5
17 7 46,1 +21 12 31 31 +4,6 +4,5 24,6 -6 10
18 7 50,2 +21 2 31 31 +5,1 +4,6 11,4 -6 15
19 7 54,2 +20 51 31 32 +5,5 +4,7 358,1 -6 20
20 7 58,2 +20 40 31 32 +6,0 +4,8 344,9 -6 23
21 8 2,2 +20 28 31 32 +6,4 +4,9 331,7 -6 27
22 8 6,2 +20 17 31 32 +6,8 +5,0 318,4 -6 29
23 8 10,2 +20 5 31 32 +7,2 +5,1 305,2 -6 31
24 8 14,1 +19 52 31 32 +7,7 +5,2 292,0 -6 33
25 8 18,1 +19 39 31 33 +8,1 +5,3 278,8 -6 34
26 8 22,0 +19 26 31 33 +8,5 +5,3 265,5 -6 34
27 8 26,0 +19 13 31 33 +8,9 +5,4 252,3 -6 33
28 8 29,9 +18 59 31 33 +9,3 +5,5 239,1 -6 32
29 8 33,8 +18 45 31 33 +9,7 +5,6 225,8 -6 31
30 8 37,7 +18 31 31 34 +10,1 +5,7 212,6 -6 28
31 8 41,6 +18 16 31 34 +10,5 +5,7 199,4 -6 26
Solen augusti 2012
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Aug 1 8 45,5 +18 1 31 34 +10,9 +5,8 186,2 -6 22
2 8 49,4 +17 46 31 34 +11,3 +5,9 172,9 -6 18
3 8 53,2 +17 30 31 35 +11,7 +5,9 159,7 -6 13
4 8 57,1 +17 15 31 35 +12,1 +6,0 146,5 -6 8
5 9 0,9 +16 59 31 35 +12,5 +6,1 133,3 -6 2
6 9 4,8 +16 42 31 35 +12,9 +6,1 120,0 -5 55
7 9 8,6 +16 26 31 36 +13,2 +6,2 106,8 -5 48
8 9 12,4 +16 9 31 36 +13,6 +6,3 93,6 -5 41
9 9 16,2 +15 52 31 36 +14,0 +6,3 80,4 -5 32
10 9 20,0 +15 34 31 36 +14,3 +6,4 67,2 -5 24
11 9 23,8 +15 16 31 37 +14,7 +6,4 53,9 -5 14
12 9 27,6 +14 59 31 37 +15,1 +6,5 40,7 -5 4
13 9 31,4 +14 40 31 37 +15,4 +6,6 27,5 -4 54
14 9 35,1 +14 22 31 38 +15,8 +6,6 14,3 -4 43
15 9 38,9 +14 3 31 38 +16,1 +6,7 1,1 -4 31
16 9 42,6 +13 45 31 38 +16,4 +6,7 347,8 -4 19
17 9 46,4 +13 26 31 39 +16,8 +6,7 334,6 -4 7
18 9 50,1 +13 6 31 39 +17,1 +6,8 321,4 -3 54
19 9 53,8 +12 47 31 39 +17,4 +6,8 308,2 -3 40
20 9 57,5 +12 27 31 40 +17,7 +6,9 295,0 -3 26
21 10 1,2 +12 7 31 40 +18,0 +6,9 281,8 -3 12
22 10 4,9 +11 47 31 41 +18,4 +6,9 268,5 -2 57
23 10 8,6 +11 27 31 41 +18,7 +7,0 255,3 -2 41
24 10 12,3 +11 7 31 41 +18,9 +7,0 242,1 -2 25
25 10 15,9 +10 46 31 42 +19,2 +7,0 228,9 -2 9
26 10 19,6 +10 25 31 42 +19,5 +7,1 215,7 -1 52
27 10 23,3 +10 4 31 43 +19,8 +7,1 202,5 -1 35
28 10 26,9 +9 43 31 43 +20,1 +7,1 189,3 -1 17
29 10 30,6 +9 22 31 44 +20,4 +7,1 176,1 -0 59
30 10 34,2 +9 0 31 44 +20,6 +7,2 162,8 -0 41
31 10 37,8 +8 39 31 44 +20,9 +7,2 149,6 -0 22
Solen september 2012
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Sept 1 10 41,5 +8 17 31 45 +21,1 +7,2 136,4 -0 3
2 10 45,1 +7 55 31 45 +21,4 +7,2 123,2 +0 16
3 10 48,7 +7 34 31 46 +21,6 +7,2 110,0 +0 35
4 10 52,3 +7 11 31 46 +21,9 +7,2 96,8 +0 55
5 10 55,9 +6 49 31 47 +22,1 +7,2 83,6 +1 15
6 10 59,5 +6 27 31 47 +22,3 +7,2 70,4 +1 35
7 11 3,1 +6 5 31 48 +22,5 +7,2 57,2 +1 56
8 11 6,7 +5 42 31 48 +22,8 +7,2 44,0 +2 16
9 11 10,3 +5 20 31 49 +23,0 +7,2 30,8 +2 37
10 11 13,9 +4 57 31 49 +23,2 +7,2 17,6 +2 58
11 11 17,5 +4 34 31 50 +23,4 +7,2 4,4 +3 19
12 11 21,1 +4 11 31 50 +23,6 +7,2 351,2 +3 40
13 11 24,7 +3 48 31 51 +23,7 +7,2 337,9 +4 1
14 11 28,3 +3 25 31 51 +23,9 +7,2 324,7 +4 23
15 11 31,9 +3 2 31 52 +24,1 +7,2 311,5 +4 44
16 11 35,5 +2 39 31 52 +24,3 +7,2 298,3 +5 5
17 11 39,1 +2 16 31 53 +24,4 +7,2 285,1 +5 27
18 11 42,6 +1 53 31 53 +24,6 +7,1 271,9 +5 48
19 11 46,2 +1 29 31 54 +24,7 +7,1 258,7 +6 9
20 11 49,8 +1 6 31 54 +24,9 +7,1 245,5 +6 31
21 11 53,4 +0 43 31 55 +25,0 +7,1 232,3 +6 52
22 11 57,0 +0 20 31 55 +25,1 +7,1 219,1 +7 13
23 12 0,6 -0 4 31 56 +25,2 +7,0 205,9 +7 34
24 12 4,2 -0 27 31 56 +25,4 +7,0 192,7 +7 55
25 12 7,8 -0 51 31 57 +25,5 +7,0 179,5 +8 16
26 12 11,4 -1 14 31 57 +25,6 +6,9 166,3 +8 37
27 12 15,0 -1 37 31 58 +25,7 +6,9 153,1 +8 57
28 12 18,6 -2 1 31 59 +25,8 +6,8 140,0 +9 17
29 12 22,2 -2 24 31 59 +25,8 +6,8 126,8 +9 37
30 12 25,8 -2 47 32 0 +25,9 +6,8 113,6 +9 57
Solen oktober 2012
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Okt 1 12 29,4 -3 11 32 0 +26,0 +6,7 100,4 +10 17
2 12 33,0 -3 34 32 1 +26,0 +6,7 87,2 +10 36
3 12 36,7 -3 57 32 1 +26,1 +6,6 74,0 +10 55
4 12 40,3 -4 20 32 2 +26,1 +6,6 60,8 +11 14
5 12 43,9 -4 43 32 2 +26,2 +6,5 47,6 +11 32
6 12 47,6 -5 6 32 3 +26,2 +6,4 34,4 +11 50
7 12 51,2 -5 29 32 3 +26,2 +6,4 21,2 +12 7
8 12 54,9 -5 52 32 4 +26,3 +6,3 8,0 +12 24
9 12 58,5 -6 15 32 5 +26,3 +6,3 354,8 +12 41
10 13 2,2 -6 38 32 5 +26,3 +6,2 341,6 +12 57
11 13 5,9 -7 1 32 6 +26,3 +6,1 328,4 +13 13
12 13 9,6 -7 23 32 6 +26,3 +6,1 315,2 +13 28
13 13 13,3 -7 46 32 7 +26,2 +6,0 302,0 +13 43
14 13 17,0 -8 8 32 7 +26,2 +5,9 288,8 +13 57
15 13 20,7 -8 30 32 8 +26,2 +5,9 275,7 +14 10
16 13 24,4 -8 52 32 8 +26,1 +5,8 262,5 +14 23
17 13 28,2 -9 14 32 9 +26,1 +5,7 249,3 +14 36
18 13 31,9 -9 36 32 9 +26,0 +5,6 236,1 +14 47
19 13 35,7 -9 58 32 10 +26,0 +5,5 222,9 +14 59
20 13 39,4 -10 20 32 11 +25,9 +5,5 209,7 +15 9
21 13 43,2 -10 41 32 11 +25,8 +5,4 196,5 +15 19
22 13 47,0 -11 2 32 12 +25,7 +5,3 183,3 +15 29
23 13 50,8 -11 24 32 12 +25,6 +5,2 170,1 +15 37
24 13 54,6 -11 44 32 13 +25,5 +5,1 157,0 +15 45
25 13 58,4 -12 5 32 13 +25,4 +5,0 143,8 +15 53
26 14 2,2 -12 26 32 14 +25,3 +4,9 130,6 +15 59
27 14 6,1 -12 46 32 14 +25,2 +4,8 117,4 +16 5
28 14 9,9 -13 6 32 15 +25,0 +4,7 104,2 +16 10
29 14 13,8 -13 26 32 15 +24,9 +4,7 91,0 +16 15
30 14 17,7 -13 46 32 16 +24,8 +4,6 77,8 +16 18
31 14 21,6 -14 6 32 16 +24,6 +4,5 64,6 +16 21
Solen november 2012
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Nov 1 14 25,5 -14 25 32 17 +24,4 +4,4 51,5 +16 23
2 14 29,4 -14 44 32 17 +24,3 +4,3 38,3 +16 24
3 14 33,3 -15 3 32 18 +24,1 +4,2 25,1 +16 25
4 14 37,3 -15 22 32 18 +23,9 +4,0 11,9 +16 24
5 14 41,2 -15 40 32 19 +23,7 +3,9 358,7 +16 23
6 14 45,2 -15 58 32 19 +23,5 +3,8 345,5 +16 21
7 14 49,2 -16 16 32 20 +23,3 +3,7 332,3 +16 18
8 14 53,2 -16 34 32 20 +23,1 +3,6 319,2 +16 14
9 14 57,2 -16 51 32 21 +22,8 +3,5 306,0 +16 10
10 15 1,3 -17 8 32 21 +22,6 +3,4 292,8 +16 4
11 15 5,3 -17 25 32 22 +22,4 +3,3 279,6 +15 58
12 15 9,4 -17 41 32 22 +22,1 +3,2 266,4 +15 51
13 15 13,4 -17 57 32 23 +21,8 +3,1 253,2 +15 42
14 15 17,5 -18 13 32 23 +21,6 +2,9 240,1 +15 34
15 15 21,6 -18 28 32 23 +21,3 +2,8 226,9 +15 24
16 15 25,8 -18 44 32 24 +21,0 +2,7 213,7 +15 13
17 15 29,9 -18 58 32 24 +20,7 +2,6 200,5 +15 2
18 15 34,0 -19 13 32 25 +20,4 +2,5 187,3 +14 49
19 15 38,2 -19 27 32 25 +20,1 +2,3 174,1 +14 36
20 15 42,4 -19 41 32 26 +19,8 +2,2 161,0 +14 22
21 15 46,5 -19 54 32 26 +19,5 +2,1 147,8 +14 8
22 15 50,7 -20 7 32 26 +19,2 +2,0 134,6 +13 52
23 15 55,0 -20 20 32 27 +18,9 +1,9 121,4 +13 36
24 15 59,2 -20 32 32 27 +18,5 +1,7 108,2 +13 19
25 16 3,4 -20 44 32 28 +18,2 +1,6 95,1 +13 1
26 16 7,7 -20 56 32 28 +17,8 +1,5 81,9 +12 43
27 16 11,9 -21 7 32 28 +17,5 +1,4 68,7 +12 23
28 16 16,2 -21 18 32 29 +17,1 +1,2 55,5 +12 3
29 16 20,5 -21 28 32 29 +16,7 +1,1 42,3 +11 43
30 16 24,8 -21 38 32 29 +16,4 +1,0 29,2 +11 21
Solen december 2012
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Dec 1 16 29,1 -21 48 32 30 +16,0 +0,9 16,0 +10 59
2 16 33,4 -21 57 32 30 +15,6 +0,7 2,8 +10 37
3 16 37,7 -22 5 32 30 +15,2 +0,6 349,6 +10 14
4 16 42,1 -22 14 32 30 +14,8 +0,5 336,4 +9 50
5 16 46,4 -22 22 32 31 +14,4 +0,3 323,3 +9 25
6 16 50,8 -22 29 32 31 +14,0 +0,2 310,1 +9 0
7 16 55,1 -22 36 32 31 +13,6 +0,1 296,9 +8 35
8 16 59,5 -22 43 32 32 +13,1 0,0 283,7 +8 8
9 17 3,9 -22 49 32 32 +12,7 -0,2 270,6 +7 42
10 17 8,3 -22 54 32 32 +12,3 -0,3 257,4 +7 15
11 17 12,7 -23 0 32 32 +11,8 -0,4 244,2 +6 47
12 17 17,1 -23 4 32 32 +11,4 -0,6 231,0 +6 19
13 17 21,5 -23 9 32 33 +11,0 -0,7 217,9 +5 51
14 17 25,9 -23 12 32 33 +10,5 -0,8 204,7 +5 23
15 17 30,4 -23 16 32 33 +10,1 -0,9 191,5 +4 54
16 17 34,8 -23 19 32 33 +9,6 -1,1 178,3 +4 25
17 17 39,2 -23 21 32 33 +9,1 -1,2 165,2 +3 55
18 17 43,7 -23 23 32 34 +8,7 -1,3 152,0 +3 26
19 17 48,1 -23 25 32 34 +8,2 -1,4 138,8 +2 56
20 17 52,5 -23 26 32 34 +7,7 -1,6 125,6 +2 26
21 17 57,0 -23 26 32 34 +7,3 -1,7 112,5 +1 57
22 18 1,4 -23 26 32 34 +6,8 -1,8 99,3 +1 27
23 18 5,8 -23 26 32 34 +6,3 -1,9 86,1 +0 57
24 18 10,3 -23 25 32 34 +5,9 -2,1 72,9 +0 27
25 18 14,7 -23 24 32 35 +5,4 -2,2 59,8 -0 2
26 18 19,2 -23 22 32 35 +4,9 -2,3 46,6 -0 32
27 18 23,6 -23 20 32 35 +4,4 -2,4 33,4 -1 2
28 18 28,0 -23 17 32 35 +3,9 -2,6 20,2 -1 31
29 18 32,5 -23 14 32 35 +3,4 -2,7 7,1 -2 0
30 18 36,9 -23 10 32 35 +3,0 -2,8 353,9 -2 29
31 18 41,3 -23 6 32 35 +2,5 -2,9 340,7 -2 58
