Kometer 2013

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Komet                           Perihel-   Period   Min avst   Ungefärlig
                                passage      år     fr solen   magnitud
                                                    a.e.       som ljusast

LINEAR (2011 F1)                 8 jan               1,82         10
259P/Garradd                    25 jan      4,51     1,80         20
246P/NEAT                       28 jan      8,08     2,88         12
111P/Helin-Roman-Crockett       30 jan      8,49     3,70         19
P/LINEAR (2000 R2)               2 feb      6,13     1,46         21
McNaught (2012 C1)               4 feb               4,83         18
133P/Elst-Pizarro                9 feb      5,62     2,65         18
125P/Spacewatch                 17 feb      5,53     1,53         19
120P/Mueller                    22 feb      8,39     2,73         19
P/Kowalski (2007 T2)            25 feb      5,43     0,69         18
P/NEAR (2004 F1)                28 feb      9,36     2,42         19
91P/Russell                      1 mar      7,70     2,62         15
PanSTARRS (2011 L4)             10 mar               0,30         -5?
P/Christensen (2006 S1)         17 mar      6,53     1,36         21
256P/LINEAR (2012 B2)           17 mar      9,96     2,69         17
Lemmon (2012 F6)                24 mar               0,73          9
197P/LINEAR                     24 mar      4,85     1,06         17
PanSTARRS (2012 F2)             10 apr     15,8      2,90         18
63P/Wild                        10 apr     13,2      1,95         15
P/SOHO (2002 R4 = 2007 Y4)      13 apr      5,31     0,05
76P/West-Kohoutek-Ikemura        7 maj      6,47     1,60         16
LINEAR (2012 L2)                 9 maj               1,50         13
114P/Wiseman-Skiff              13 maj      6,67     1,57         16
LINEAR (2010 S1)                20 maj               5,90         15
McNaught (2012 K6)              21 maj               3,37         16
P/LINEAR (2010 A2)              23 maj      3,47     2,00         20
175P/Hergenrother               23 maj      6,34     1,95         17
P/SOHO (2002 R1 = 2008 A3)       1 jun      5,37     0,05
257P/Catalina                    4 jun      7,27     2,13         16
P/LINEAR (2005 YQ127)            5 jun      7,59     1,91         19
112P/Urata-Niijima              24 jun      6,64     1,46         18
P/LINEAR (2003 U2)              29 jun      9,52     1,69         19
26P/Grigg-Skjellerup             6 jul      5,24     1,09         14
P/Gehrels (1997 C1)              8 jul     18,0      3,60         16
46P/Wirtanen                     9 jul      5,43     1,05         11
178P/Hug-Bell                   23 jul      7,03     1,93         18
84P/Giclas                      23 jul      6,94     1,84         16
PanSTARRS (2012 B1)             23 jul     16,5      3,83         17
184P/Lovas                      28 jul      6,61     1,39         15
P/McNaught (2006 K2)             2 aug      7,12     2,10         18
98P/Takamizawa                   5 aug      7,43     1,67         15
79P/du Toit-Hartley             23 aug      5,06     1,12         16
266P/Christensen (2012 P1)      31 aug      6,64     2,33         17
102P/Shoemaker                   1 sep      7,22     1,97         13
121P/Shoemaker-Holt              8 sep      9,94     3,75         15
P/SOHO (2002 Q8 = 2008 E4)      10 sep      5,52     0,05
P/SOHO (2002 S11 = 2008 G6)     26 okt      5,53     0,05
83D/Russell                      7 nov      7,53     2,14         18
P/Christensen (2007 C1)         16 nov      6,80     2,19         20
2P/Encke                        21 nov      3,30     0,34          6
P/McNaught (2005 L1)            24 nov      7,96     3,16         16
ISON (C/2012 S1)                28 nov               0,01        -13?
PanSTARRS (2012 A1)              2 dec               7,60         19
P/Larsen (2004 H2)              11 dec      9,63     2,64         20
154P/Brewington                 12 dec     10,8      1,61         10
P/NEAT (2003 S1)                16 dec      9,71     2,59         17
87P/Bus                         19 dec      6,38     2,10         17
LINEAR (2011 J2)                25 dec               3,45         14






Komet Encke lyser mellan 7:e och 8:e magnituden då den sänker sig på morgonhimlen i oktober och november, i Kuskens, Lodjurets, Lilla Lejonets, Lejonets och Jungfruns stjärnbilder.

Efemerid 2013 0t svensk tid: Komet 2P/Encke
 Datum     Rekt      Dekl    Stj-   Avst   Solavst   Magn  Elong
               2000,0        bild   a.e.    a.e.              °  

Sept 18    5 11,2   +39 25   Aur    0,818   1,346   +11,1    95
     20    5 22,7   +40 10   Aur    0,781   1,317   +10,9    94
     22    5 35,4   +40 54   Aur    0,746   1,288   +10,6    94
     24    5 49,4   +41 37   Aur    0,712   1,258   +10,3    93
     26    6  4,9   +42 16   Aur    0,679   1,228   +10,1    92

     28    6 21,9   +42 50   Aur    0,648   1,198    +9,8    91
     30    6 40,7   +43 16   Aur    0,618   1,167    +9,6    89
Okt   2    7  1,3   +43 32   Aur    0,591   1,136    +9,3    87
      4    7 23,7   +43 34   Aur    0,565   1,105    +9,0    85
      6    7 47,9   +43 18   Lyn    0,542   1,073    +8,8    82

      8    8 13,5   +42 40   Lyn    0,522   1,041    +8,6    80
     10    8 40,2   +41 36   Lyn    0,506   1,008    +8,4    76
     12    9  7,4   +40  4   Lyn    0,493   0,974    +8,1    73
     14    9 34,4   +38  3   LMi    0,484   0,941    +8,0    69
     16   10  0,7   +35 36   LMi    0,479   0,907    +7,8    65

     18   10 25,7   +32 44   LMi    0,478   0,872    +7,7    61
     20   10 49,2   +29 34   LMi    0,482   0,837    +7,5    57
     22   11 10,9   +26 13   Leo    0,491   0,801    +7,4    53
     24   11 30,9   +22 45   Leo    0,504   0,766    +7,4    49
     26   11 49,0   +19 16   Leo    0,522   0,729    +7,3    45

     28   12  5,6   +15 51   Com    0,544   0,693    +7,3    42
     30   12 20,8   +12 33   Vir    0,570   0,656    +7,2    39
Nov   1   12 34,8    +9 24   Vir    0,600   0,619    +7,2    36
      3   12 47,8    +6 24   Vir    0,633   0,582    +7,3    34
      5   12 59,9    +3 33   Vir    0,671   0,545    +7,3    31

      7   13 11,4    +0 52   Vir    0,712   0,509    +7,3    29
      9   13 22,6    -1 42   Vir    0,756   0,474    +7,3    28
     11   13 33,5    -4  9   Vir    0,804   0,440    +7,4    26
     13   13 44,5    -6 30   Vir    0,855   0,409    +7,5    24
     15   13 55,8    -8 46   Vir    0,910   0,382    +7,5    23


Två andra kometer kan i år bli mycket ljusare än så: kometerna
PanSTARRS och ISON.



Komet PanSTARRS rör sig under våren mer eller mindre rakt norrut genom Valfiskens, Fiskarnas, Andromedas, Cassipoejas, Cepheus, Drakens och Lilla Björnens stjärnbilder och passerar inom 5 grader från Polstjärnan mot slutet av maj, samtidigt som den bleknar från 3:e till 8:e magnituden. Under sommaren och hösten sänker den sig åter genom Drakens, Björnvaktarens och Norra Kronans stjärnbilder, samtidigt som den fortsätter blekna till 11:e magnituden.

Efemerid 2013 0t svensk tid: Komet C/2011 L4 PanSTARRS
 Datum     Rekt      Dekl    Stj-   Avst   Solavst   Magn  Elong
               2000,0        bild   a.e.    a.e.              °  

Mars  2   23 33,3   -25 21   Scl    1,105   0,392    +4,1    21
      4   23 48,7   -20 56   Aqr    1,098   0,357    +3,9    19
      6    0  2,1   -16  5   Cet    1,097   0,329    +3,8    17
      8    0 13,2   -10 56   Cet    1,101   0,309    +3,7    16
     10    0 21,8    -5 38   Psc    1,109   0,302    +3,6    15

     12    0 27,9    -0 22   Cet    1,120   0,307    +3,7    15
     14    0 31,8    +4 40   Psc    1,133   0,324    +3,8    16
     16    0 34,0    +9 24   Psc    1,147   0,351    +4,0    17
     18    0 35,1   +13 45   Psc    1,162   0,384    +4,2    19
     20    0 35,3   +17 46   Psc    1,178   0,423    +4,4    20

     22    0 35,1   +21 28   Psc    1,193   0,464    +4,5    22
     24    0 34,6   +24 53   And    1,209   0,507    +4,7    24
     26    0 33,9   +28  4   And    1,226   0,551    +4,9    26
     28    0 33,1   +31  2   And    1,242   0,595    +5,1    28
     30    0 32,2   +33 51   And    1,259   0,639    +5,2    30

Apr   1    0 31,3   +36 30   And    1,275   0,683    +5,4    32
      3    0 30,4   +39  2   And    1,292   0,727    +5,5    34
      5    0 29,5   +41 27   And    1,308   0,771    +5,6    36
      7    0 28,6   +43 46   And    1,325   0,814    +5,8    38
      9    0 27,6   +46  1   And    1,341   0,856    +5,9    40

     11    0 26,7   +48 11   Cas    1,358   0,898    +6,0    41
     13    0 25,7   +50 17   Cas    1,375   0,940    +6,1    43
     15    0 24,6   +52 19   Cas    1,391   0,981    +6,2    45
     17    0 23,5   +54 19   Cas    1,408   1,022    +6,3    46
     19    0 22,3   +56 16   Cas    1,425   1,062    +6,4    48

     21    0 21,0   +58 10   Cas    1,441   1,102    +6,5    50
     23    0 19,6   +60  2   Cas    1,458   1,141    +6,5    51
     25    0 17,9   +61 52   Cas    1,476   1,180    +6,6    53
     27    0 16,1   +63 40   Cas    1,493   1,218    +6,7    54
     29    0 13,9   +65 26   Cas    1,510   1,256    +6,8    56

Maj   1    0 11,4   +67 10   Cep    1,528   1,294    +6,9    57
      3    0  8,4   +68 53   Cep    1,546   1,331    +6,9    58
      5    0  4,8   +70 34   Cep    1,564   1,368    +7,0    60
      7    0  0,5   +72 13   Cep    1,583   1,405    +7,1    61
      9   23 55,1   +73 50   Cep    1,601   1,441    +7,2    62

     11   23 48,5   +75 26   Cep    1,621   1,477    +7,2    63
     13   23 40,2   +76 59   Cep    1,640   1,512    +7,3    65
     15   23 29,5   +78 29   Cep    1,660   1,547    +7,4    66
     17   23 15,6   +79 56   Cep    1,680   1,582    +7,4    67
     19   22 56,9   +81 19   Cep    1,701   1,617    +7,5    68

     21   22 31,4   +82 35   Cep    1,722   1,651    +7,6    69
     23   21 56,1   +83 42   Cep    1,744   1,686    +7,6    70
     25   21  7,7   +84 35   Cep    1,766   1,719    +7,7    71
     27   20  5,2   +85  7   Dra    1,789   1,753    +7,7    71
     29   18 55,0   +85 13   Dra    1,812   1,786    +7,8    72

     31   17 49,4   +84 51   Dra    1,836   1,819    +7,9    73
Juni  2   16 57,1   +84  8   UMi    1,860   1,852    +7,9    74
      4   16 18,6   +83 12   UMi    1,885   1,885    +8,0    74
      6   15 51,0   +82  6   UMi    1,911   1,917    +8,0    75
      8   15 30,9   +80 56   UMi    1,937   1,949    +8,1    76

     10   15 16,2   +79 43   UMi    1,963   1,981    +8,2    76
     12   15  5,1   +78 29   UMi    1,990   2,013    +8,2    77
     14   14 56,6   +77 14   UMi    2,018   2,044    +8,3    77
     16   14 50,1   +76  0   UMi    2,046   2,076    +8,3    77
     18   14 45,1   +74 45   UMi    2,075   2,107    +8,4    78

     20   14 41,1   +73 31   UMi    2,104   2,138    +8,4    78
     22   14 38,1   +72 18   UMi    2,134   2,169    +8,5    78
     24   14 35,7   +71  5   UMi    2,164   2,199    +8,5    78
     26   14 33,9   +69 54   UMi    2,195   2,229    +8,6    79
     28   14 32,5   +68 43   UMi    2,226   2,260    +8,7    79

     30   14 31,6   +67 33   UMi    2,258   2,290    +8,7    79
Juli  2   14 30,9   +66 25   UMi    2,290   2,320    +8,8    79
      4   14 30,6   +65 17   Dra    2,323   2,349    +8,8    79
      6   14 30,5   +64 11   Dra    2,356   2,379    +8,9    79
      8   14 30,5   +63  5   Dra    2,390   2,408    +8,9    79

     10   14 30,8   +62  1   Dra    2,424   2,438    +9,0    79
     12   14 31,2   +60 58   Dra    2,459   2,467    +9,0    79
     14   14 31,7   +59 56   Dra    2,494   2,496    +9,1    78
     16   14 32,4   +58 56   Dra    2,529   2,524    +9,1    78
     18   14 33,2   +57 56   Dra    2,565   2,553    +9,2    78

     20   14 34,1   +56 58   Dra    2,601   2,582    +9,2    78
     22   14 35,0   +56  0   Dra    2,638   2,610    +9,3    77
     24   14 36,1   +55  4   Dra    2,675   2,638    +9,3    77
     26   14 37,2   +54  9   Boo    2,712   2,666    +9,4    77
     28   14 38,4   +53 15   Boo    2,749   2,694    +9,4    76

     30   14 39,6   +52 22   Boo    2,787   2,722    +9,5    76
Aug   1   14 40,9   +51 31   Boo    2,825   2,750    +9,5    75
      3   14 42,2   +50 40   Boo    2,863   2,778    +9,6    75
      5   14 43,6   +49 50   Boo    2,901   2,805    +9,6    74
      7   14 45,1   +49  2   Boo    2,940   2,832    +9,7    74

      9   14 46,5   +48 14   Boo    2,978   2,860    +9,7    73
     11   14 48,0   +47 28   Boo    3,017   2,887    +9,7    73
     13   14 49,6   +46 43   Boo    3,056   2,914    +9,8    72
     15   14 51,2   +45 58   Boo    3,095   2,941    +9,8    72
     17   14 52,8   +45 15   Boo    3,134   2,968    +9,9    71

     19   14 54,4   +44 32   Boo    3,174   2,994    +9,9    71
     21   14 56,1   +43 51   Boo    3,213   3,021   +10,0    70
     23   14 57,7   +43 10   Boo    3,252   3,047   +10,0    69
     25   14 59,4   +42 31   Boo    3,291   3,074   +10,0    69
     27   15  1,2   +41 52   Boo    3,331   3,100   +10,1    68

     29   15  2,9   +41 14   Boo    3,370   3,126   +10,1    68
     31   15  4,7   +40 37   Boo    3,409   3,153   +10,2    67
Sept  2   15  6,5   +40  1   Boo    3,448   3,179   +10,2    66
      4   15  8,3   +39 26   Boo    3,487   3,204   +10,2    66
      6   15 10,1   +38 52   Boo    3,526   3,230   +10,3    65

      8   15 11,9   +38 19   Boo    3,565   3,256   +10,3    64
     10   15 13,7   +37 46   Boo    3,604   3,282   +10,3    64
     12   15 15,6   +37 14   Boo    3,642   3,307   +10,4    63
     14   15 17,5   +36 44   Boo    3,681   3,333   +10,4    62
     16   15 19,3   +36 14   Boo    3,719   3,358   +10,5    62

     18   15 21,2   +35 44   Boo    3,757   3,383   +10,5    61
     20   15 23,1   +35 16   Boo    3,794   3,408   +10,5    60
     22   15 25,0   +34 48   Boo    3,832   3,434   +10,6    60
     24   15 26,9   +34 21   Boo    3,869   3,459   +10,6    59
     26   15 28,9   +33 55   Boo    3,906   3,484   +10,6    58

     28   15 30,8   +33 30   Boo    3,942   3,508   +10,7    58
     30   15 32,7   +33  5   CrB    3,979   3,533   +10,7    57
Okt   2   15 34,7   +32 41   CrB    4,014   3,558   +10,7    56
      4   15 36,6   +32 18   CrB    4,050   3,583   +10,8    56
      6   15 38,5   +31 56   CrB    4,085   3,607   +10,8    55

      8   15 40,5   +31 34   CrB    4,120   3,632   +10,8    54
     10   15 42,4   +31 13   CrB    4,154   3,656   +10,8    54
     12   15 44,4   +30 52   CrB    4,188   3,680   +10,9    53
     14   15 46,3   +30 33   CrB    4,222   3,705   +10,9    53
     16   15 48,3   +30 14   CrB    4,255   3,729   +10,9    52

     18   15 50,3   +29 56   CrB    4,287   3,753   +11,0    52
     20   15 52,2   +29 38   CrB    4,320   3,777   +11,0    51
     22   15 54,2   +29 21   CrB    4,351   3,801   +11,0    51
     24   15 56,1   +29  5   CrB    4,382   3,825   +11,0    50
     26   15 58,1   +28 49   CrB    4,413   3,849   +11,1    50

     28   16  0,0   +28 34   CrB    4,443   3,873   +11,1    50
     30   16  1,9   +28 20   CrB    4,473   3,896   +11,1    49




Komet ISON rör sig under sensommaren och hösten på morgonimlen genom Kräftans, Lejonets och Jungfruns stjärnbilder samtidigt som den ljusnar från 10:e till 4:e magnituden. Kring månadsskiftet november-december passerar ISON mycket nära solen och kan då nå magnituden -1. Därefter rör den sig snabbt rakt norrut och passerar Ormens, Herkules, Norra Kronans, Drakens och Cepheus stjärnbilder och har då ungefär magnituden 4. I början på januari 2014 passerar ISON bara några få grader från Polstjärnan. Under vintern och våren 2014 fortsätter ISON genom Cepheus, Cassiopejas, Giraffens, Berenikes Hårs, Perseus och Kuskens stjärnbilder, samtidigt som den sakta bleknar till magnitud 11.

Efemerid 2013 0t svensk tid: Komet C/2012 S1 ISON
 Datum     Rekt      Dekl    Stj-   Avst   Solavst   Magn  Elong
               2000,0        bild   a.e.    a.e.              °  

Aug   9    8 10,0   +24 19   Cnc    3,492   2,543   +10,3    17
     11    8 12,6   +24  9   Cnc    3,451   2,512   +10,3    19
     13    8 15,2   +23 59   Cnc    3,409   2,481   +10,2    20
     15    8 17,9   +23 49   Cnc    3,367   2,450   +10,2    21
     17    8 20,5   +23 38   Cnc    3,324   2,419   +10,1    22

     19    8 23,3   +23 27   Cnc    3,280   2,388   +10,1    24
     21    8 26,0   +23 16   Cnc    3,235   2,357   +10,0    25
     23    8 28,8   +23  4   Cnc    3,189   2,325   +10,0    26
     25    8 31,6   +22 53   Cnc    3,142   2,293    +9,9    27
     27    8 34,5   +22 40   Cnc    3,095   2,261    +9,9    29

     29    8 37,4   +22 28   Cnc    3,047   2,228    +9,8    30
     31    8 40,4   +22 15   Cnc    2,998   2,196    +9,8    31
Sept  2    8 43,4   +22  1   Cnc    2,948   2,163    +9,7    32
      4    8 46,4   +21 47   Cnc    2,898   2,130    +9,6    33
      6    8 49,5   +21 33   Cnc    2,846   2,096    +9,6    35

      8    8 52,7   +21 18   Cnc    2,795   2,063    +9,5    36
     10    8 55,9   +21  3   Cnc    2,742   2,029    +9,4    37
     12    8 59,2   +20 47   Cnc    2,689   1,995    +9,3    38
     14    9  2,5   +20 30   Cnc    2,635   1,960    +9,3    39
     16    9  6,0   +20 13   Cnc    2,580   1,925    +9,2    40

     18    9  9,5   +19 55   Cnc    2,525   1,890    +9,1    41
     20    9 13,0   +19 37   Cnc    2,469   1,855    +9,0    42
     22    9 16,7   +19 17   Cnc    2,413   1,819    +9,0    43
     24    9 20,5   +18 57   Cnc    2,356   1,783    +8,9    44
     26    9 24,4   +18 36   Leo    2,299   1,746    +8,8    45

     28    9 28,3   +18 14   Leo    2,241   1,709    +8,7    46
     30    9 32,4   +17 50   Leo    2,183   1,672    +8,6    47
Okt   2    9 36,7   +17 26   Leo    2,124   1,634    +8,5    48
      4    9 41,1   +17  0   Leo    2,065   1,596    +8,4    49
      6    9 45,6   +16 33   Leo    2,006   1,558    +8,3    50

      8    9 50,4   +16  3   Leo    1,946   1,518    +8,2    50
     10    9 55,3   +15 33   Leo    1,886   1,479    +8,1    51
     12   10  0,5   +15  0   Leo    1,826   1,439    +7,9    52
     14   10  5,9   +14 25   Leo    1,766   1,398    +7,8    52
     16   10 11,5   +13 47   Leo    1,705   1,357    +7,7    53

     18   10 17,5   +13  7   Leo    1,645   1,315    +7,6    53
     20   10 23,8   +12 23   Leo    1,585   1,272    +7,4    53
     22   10 30,6   +11 36   Leo    1,525   1,229    +7,3    54
     24   10 37,7   +10 44   Leo    1,465   1,185    +7,1    54
     26   10 45,4    +9 48   Leo    1,406   1,140    +7,0    53

     28   10 53,6    +8 47   Leo    1,347   1,094    +6,8    53
     30   11  2,5    +7 39   Leo    1,290   1,048    +6,6    53
Nov   1   11 12,1    +6 25   Leo    1,233   1,000    +6,5    52
      3   11 22,6    +5  3   Leo    1,178   0,951    +6,3    51
      5   11 34,0    +3 32   Leo    1,125   0,901    +6,1    50

      7   11 46,6    +1 52   Vir    1,075   0,849    +5,9    48
      9   12  0,5    +0  1   Vir    1,027   0,796    +5,7    46
     11   12 15,8    -2  2   Vir    0,983   0,741    +5,4    44
     13   12 32,8    -4 17   Vir    0,944   0,683    +5,2    41
     15   12 51,7    -6 43   Vir    0,910   0,624    +5,0    38

     17   13 12,7    -9 19   Vir    0,883   0,561    +4,7    34
     19   13 35,8   -12  2   Vir    0,865   0,495    +4,5    30
     21   14  1,3   -14 48   Vir    0,857   0,424    +4,2    25
     23   14 29,3   -17 29   Lib    0,861   0,347    +3,8    20
     25   14 59,8   -19 57   Lib    0,881   0,261    +3,4    15

     27   15 34,0   -22  0   Lib    0,922   0,157    +2,6     9
     29   16 23,1   -20 44   Sco    0,988   0,019    -0,9     1
Dec   1   16 20,1   -14 18   Sco    0,872   0,169    +2,6     8
      3   16 16,8   -10 18   Sco    0,801   0,270    +3,2    13
      5   16 14,6    -6 35   Oph    0,742   0,355    +3,6    17

      7   16 13,1    -2 53   Ser    0,691   0,432    +3,7    22
      9   16 12,2    +0 59   Ser    0,645   0,502    +3,8    27
     11   16 11,7    +5  6   Her    0,603   0,568    +3,9    32
     13   16 11,7    +9 32   Her    0,565   0,630    +4,0    37
     15   16 12,1   +14 23   Her    0,531   0,689    +4,0    42

     17   16 12,9   +19 41   Her    0,501   0,746    +4,0    48
     19   16 14,1   +25 29   Her    0,476   0,801    +4,0    54
     21   16 15,9   +31 47   CrB    0,455   0,854    +4,0    60
     23   16 18,2   +38 32   CrB    0,439   0,906    +4,0    67
     25   16 21,4   +45 38   Her    0,430   0,956    +4,1    74

     27   16 25,6   +52 56   Dra    0,427   1,005    +4,2    80
     29   16 31,6   +60 13   Dra    0,430   1,052    +4,3    87
     31   16 40,5   +67 17   Dra    0,440   1,099    +4,4    93
Efemerid 2014 0t svensk tid: Komet C/2012 S1 ISON
 Datum     Rekt      Dekl    Stj-   Avst   Solavst   Magn  Elong
               2000,0        bild   a.e.    a.e.              °  

Jan   2   16 55,2   +73 56   Dra    0,456   1,145    +4,5    99
      4   17 25,0   +80  0   UMi    0,477   1,189    +4,7   104
      6   18 52,4   +85  4   Dra    0,504   1,233    +4,9   108
      8   23 45,9   +86 33   Cep    0,535   1,277    +5,1   111
     10    2 22,7   +83 17   Cep    0,570   1,319    +5,3   114

     12    3  6,4   +79 31   Cep    0,608   1,361    +5,5   116
     14    3 25,9   +76  3   Cas    0,649   1,402    +5,6   117
     16    3 37,3   +72 55   Cas    0,692   1,443    +5,8   118
     18    3 45,0   +70  8   Cam    0,737   1,483    +6,0   118
     20    3 50,8   +67 38   Cam    0,784   1,522    +6,2   118

     22    3 55,5   +65 24   Cam    0,833   1,561    +6,4   118
     24    3 59,5   +63 23   Cam    0,883   1,600    +6,5   118
     26    4  3,0   +61 35   Cam    0,934   1,638    +6,7   117
     28    4  6,2   +59 57   Cam    0,986   1,676    +6,9   116
     30    4  9,2   +58 28   Cam    1,039   1,713    +7,0   116

Febr  1    4 12,1   +57  8   Cam    1,093   1,750    +7,2   115
      3    4 14,8   +55 54   Cam    1,148   1,786    +7,3   113
      5    4 17,4   +54 47   Cam    1,203   1,822    +7,4   112
      7    4 20,0   +53 46   Cam    1,260   1,858    +7,6   111
      9    4 22,5   +52 49   Cam    1,316   1,893    +7,7   110

     11    4 25,0   +51 57   Per    1,373   1,928    +7,8   108
     13    4 27,4   +51  9   Per    1,431   1,963    +8,0   107
     15    4 29,9   +50 24   Per    1,489   1,998    +8,1   106
     17    4 32,3   +49 43   Per    1,548   2,032    +8,2   104
     19    4 34,7   +49  5   Per    1,606   2,066    +8,3   103

     21    4 37,1   +48 29   Per    1,665   2,099    +8,4   101
     23    4 39,5   +47 56   Per    1,725   2,133    +8,5   100
     25    4 41,8   +47 24   Per    1,784   2,166    +8,6    99
     27    4 44,2   +46 55   Per    1,844   2,199    +8,7    97
Mars  1    4 46,6   +46 28   Per    1,904   2,231    +8,8    96

      3    4 49,0   +46  2   Per    1,964   2,264    +8,9    94
      5    4 51,4   +45 38   Aur    2,024   2,296    +9,0    93
      7    4 53,8   +45 15   Aur    2,084   2,328    +9,1    91
      9    4 56,2   +44 54   Aur    2,144   2,359    +9,1    90
     11    4 58,6   +44 33   Aur    2,204   2,391    +9,2    88

     13    5  1,0   +44 14   Aur    2,264   2,422    +9,3    87
     15    5  3,4   +43 56   Aur    2,324   2,453    +9,4    85
     17    5  5,8   +43 39   Aur    2,384   2,484    +9,5    84
     19    5  8,2   +43 22   Aur    2,444   2,515    +9,5    82
     21    5 10,6   +43  7   Aur    2,504   2,545    +9,6    81

     23    5 13,1   +42 52   Aur    2,563   2,576    +9,7    80
     25    5 15,5   +42 38   Aur    2,623   2,606    +9,8    78
     27    5 17,9   +42 25   Aur    2,682   2,636    +9,8    77
     29    5 20,3   +42 12   Aur    2,741   2,666    +9,9    75
     31    5 22,7   +42  0   Aur    2,800   2,695   +10,0    74

Apr   2    5 25,2   +41 48   Aur    2,858   2,725   +10,0    72
      4    5 27,6   +41 37   Aur    2,916   2,754   +10,1    71
      6    5 30,0   +41 26   Aur    2,974   2,783   +10,1    69
      8    5 32,4   +41 16   Aur    3,031   2,812   +10,2    68
     10    5 34,9   +41  6   Aur    3,088   2,841   +10,3    66

     12    5 37,3   +40 56   Aur    3,145   2,870   +10,3    65
     14    5 39,7   +40 47   Aur    3,201   2,898   +10,4    64
     16    5 42,1   +40 38   Aur    3,257   2,927   +10,4    62
     18    5 44,6   +40 30   Aur    3,313   2,955   +10,5    61
     20    5 47,0   +40 21   Aur    3,367   2,983   +10,5    59

     22    5 49,4   +40 14   Aur    3,422   3,011   +10,6    58
     24    5 51,8   +40  6   Aur    3,476   3,039   +10,6    57
     26    5 54,2   +39 58   Aur    3,529   3,067   +10,7    55
     28    5 56,6   +39 51   Aur    3,582   3,095   +10,7    54
     30    5 59,0   +39 44   Aur    3,634   3,122   +10,8    52