Planetefemerider 2014

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto


Efemerid 2014 0t svensk tid: Merkurius

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong
               2000,0         a.e.     "                 ° 

Jan   5   19 20,6   -24 12   1,414    4,8  -1,1  0,99    4
     12   20 10,3   -22 14   1,353    5,0  -1,0  0,97    9
     19   20 58,4   -19  1   1,252    5,4  -1,0  0,90   13
     26   21 41,4   -14 47   1,105    6,1  -0,9  0,75   17
Febr  2   22 11,3   -10 29   0,917    7,3  -0,4  0,47   18

      9   22 15,1    -8  4   0,739    9,1  +1,5  0,15   13
     16   21 50,8    -9  7   0,645   10,4   ---  0,01    4
     23   21 25,0   -11 55   0,662   10,2  +2,1  0,12   15
Mars  2   21 20,0   -13 53   0,744    9,1  +0,8  0,30   23
      9   21 34,4   -14 18   0,848    7,9  +0,3  0,46   27

     16   22  0,7   -13 18   0,952    7,1  +0,2  0,58   27
     23   22 33,9   -11  3   1,051    6,4   0,0  0,67   26
     30   23 11,6    -7 44   1,141    5,9  -0,1  0,75   23
Apr   6   23 52,6    -3 25   1,221    5,5  -0,4  0,82   19
     13    0 37,2    +1 45   1,286    5,2  -0,8  0,90   14

     20    1 26,2    +7 37   1,327    5,1  -1,4  0,97    7
     27    2 20,4   +13 45   1,324    5,1  -2,2  1,00    1
Maj   4    3 18,6   +19 19   1,258    5,4  -1,5  0,93    9
     11    4 15,6   +23 16   1,133    5,9  -0,9  0,75   16
     18    5  5,0   +25 13   0,981    6,9  -0,2  0,55   21

     25    5 42,6   +25 27   0,834    8,1  +0,5  0,38   23
Juni  1    6  5,9   +24 28   0,708    9,5  +1,3  0,23   21
      8    6 12,9   +22 47   0,614   11,0  +2,5  0,11   16
     15    6  4,6   +20 50   0,561   12,0   ---  0,02    8
     22    5 48,3   +19 16   0,560   12,0   ---  0,01    5

     29    5 36,6   +18 41   0,613   11,0  +2,9  0,08   13
Juli  6    5 38,8   +19 18   0,715    9,4  +1,4  0,20   19
     13    5 58,2   +20 41   0,856    7,9  +0,4  0,37   21
     20    6 34,7   +22  2   1,020    6,6  -0,4  0,59   19
     27    7 26,4   +22 18   1,181    5,7  -1,1  0,81   14

Aug   3    8 26,5   +20 36   1,298    5,2  -1,7  0,96    7
     10    9 25,8   +16 58   1,352    5,0  -1,9  1,00    2
     17   10 19,0   +12 10   1,351    5,0  -1,1  0,96    9
     24   11  5,6    +6 55   1,316    5,1  -0,6  0,90   14
     31   11 46,7    +1 40   1,258    5,4  -0,3  0,84   19

Sept  7   12 23,5    -3 20   1,183    5,7  -0,1  0,77   23
     14   12 56,4    -7 53   1,093    6,2   0,0  0,70   25
     21   13 24,8   -11 44   0,991    6,8  +0,1  0,60   26
     28   13 46,1   -14 32   0,877    7,7  +0,3  0,47   25
Okt   5   13 54,6   -15 34   0,761    8,9  +0,8  0,28   21

     12   13 42,7   -13 41   0,676   10,0  +2,7  0,07   11
     19   13 15,4    -8 48   0,681    9,9   ---  0,02    5
     26   13  3,1    -5 18   0,809    8,3  +0,6  0,26   16
Nov   2   13 19,8    -6  5   0,998    6,8  -0,6  0,59   19
      9   13 53,7    -9 30   1,169    5,8  -0,8  0,81   17

     16   14 34,3   -13 38   1,296    5,2  -0,8  0,92   13
     23   15 17,6   -17 33   1,382    4,9  -0,9  0,97    9
     30   16  2,5   -20 52   1,431    4,7  -1,0  0,99    5
Dec   7   16 49,0   -23 21   1,451    4,6  -1,2  1,00    1
     14   17 36,8   -24 52   1,442    4,7  -1,0  1,00    3

     21   18 25,7   -25 18   1,404    4,8  -0,9  0,98    7
     28   19 14,9   -24 31   1,335    5,0  -0,8  0,94   11

Efemerid 2014 0t svensk tid: Venus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong
               2000,0         a.e.     "                 ° 

Jan   5   19 44,4   -17 35   0,271   62,4  -4,2  0,02   11
     12   19 26,4   -16 37   0,266   63,5  -4,1  0,00    5
     19   19  9,3   -16  1   0,276   61,3  -4,3  0,03   13
     26   18 58,2   -15 48   0,298   56,7  -4,5  0,08   23
Febr  2   18 55,3   -15 54   0,331   51,1  -4,6  0,14   30

      9   19  0,5   -16 11   0,372   45,5  -4,6  0,20   36
     16   19 12,5   -16 29   0,417   40,6  -4,6  0,26   40
     23   19 29,9   -16 40   0,466   36,3  -4,6  0,32   43
Mars  2   19 51,2   -16 36   0,518   32,7  -4,6  0,37   45
      9   20 15,5   -16 14   0,571   29,6  -4,5  0,42   46

     16   20 41,9   -15 29   0,625   27,1  -4,4  0,46   46
     23   21  9,6   -14 22   0,679   24,9  -4,4  0,50   47
     30   21 38,2   -12 53   0,734   23,0  -4,3  0,53   46
Apr   6   22  7,3   -11  2   0,789   21,4  -4,3  0,56   46
     13   22 36,7    -8 52   0,843   20,1  -4,2  0,60   45

     20   23  6,1    -6 26   0,898   18,9  -4,2  0,62   44
     27   23 35,7    -3 47   0,951   17,8  -4,1  0,65   44
Maj   4    0  5,3    -0 58   1,004   16,9  -4,1  0,68   42
     11    0 35,1    +1 57   1,055   16,0  -4,1  0,70   41
     18    1  5,1    +4 54   1,106   15,3  -4,0  0,73   40

     25    1 35,6    +7 50   1,156   14,6  -4,0  0,75   39
Juni  1    2  6,6   +10 40   1,204   14,1  -4,0  0,77   37
      8    2 38,4   +13 22   1,250   13,5  -4,0  0,79   36
     15    3 10,9   +15 51   1,295   13,1  -3,9  0,81   34
     22    3 44,3   +18  3   1,338   12,6  -3,9  0,83   32

     29    4 18,7   +19 54   1,380   12,3  -3,9  0,85   31
Juli  6    4 53,9   +21 20   1,419   11,9  -3,9  0,87   29
     13    5 29,8   +22 19   1,456   11,6  -3,9  0,88   27
     20    6  6,3   +22 48   1,491   11,3  -3,9  0,90   26
     27    6 43,0   +22 45   1,523   11,1  -3,9  0,91   24

Aug   3    7 19,7   +22 10   1,554   10,9  -3,9  0,93   22
     10    7 56,1   +21  4   1,581   10,7  -3,9  0,94   20
     17    8 32,0   +19 28   1,606   10,5  -3,9  0,95   18
     24    9  7,2   +17 24   1,629   10,4  -3,9  0,96   16
     31    9 41,6   +14 57   1,649   10,3  -3,9  0,97   15

Sept  7   10 15,2   +12  8   1,666   10,2  -3,9  0,98   13
     14   10 48,2    +9  4   1,680   10,1  -3,9  0,98   11
     21   11 20,7    +5 46   1,693   10,0  -3,9  0,99    9
     28   11 52,8    +2 21   1,702    9,9  -3,9  0,99    7
Okt   5   12 24,8    -1  9   1,709    9,9  -3,9  1,00    5

     12   12 56,9    -4 40   1,714    9,9  -3,9  1,00    4
     19   13 29,3    -8  5   1,716    9,9  -3,9  1,00    2
     26   14  2,3   -11 23   1,717    9,9  -3,9  1,00    1
Nov   2   14 36,0   -14 27   1,714    9,9  -3,9  1,00    2
      9   15 10,7   -17 13   1,710    9,9  -3,9  1,00    4

     16   15 46,3   -19 37   1,704    9,9  -3,9  1,00    5
     23   16 22,9   -21 35   1,696   10,0  -3,9  0,99    7
     30   17  0,4   -23  2   1,685   10,0  -3,9  0,99    9
Dec   7   17 38,6   -23 55   1,673   10,1  -3,9  0,98   11
     14   18 17,1   -24 13   1,659   10,2  -3,9  0,98   12

     21   18 55,5   -23 54   1,643   10,3  -3,9  0,97   14
     28   19 33,6   -22 58   1,626   10,4  -3,9  0,97   16

Efemerid 2014 0t svensk tid: Mars

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong   Le   Be   Pn
               2000,0         a.e.     "                 °     °    °    ° 

Jan   5   12 51,9    -3  9   1,325    7,0  +0,8  0,90   91    196  +23  +33
     12   13  2,8    -4 12   1,255    7,4  +0,7  0,90   95    130  +22  +34
     19   13 12,8    -5  8   1,185    7,9  +0,5  0,91  100     63  +22  +34
     26   13 21,8    -5 58   1,116    8,4  +0,4  0,91  105    357  +21  +35
Febr  2   13 29,7    -6 39   1,048    8,9  +0,2  0,91  110    291  +20  +36

      9   13 36,3    -7 12   0,981    9,5  +0,1  0,92  115    226  +20  +36
     16   13 41,3    -7 36   0,918   10,2  -0,1  0,93  121    161  +19  +36
     23   13 44,5    -7 50   0,857   10,9  -0,3  0,94  127     97  +19  +36
Mars  2   13 45,6    -7 53   0,801   11,6  -0,5  0,95  134     33  +19  +36
      9   13 44,4    -7 44   0,751   12,4  -0,7  0,96  141    329  +19  +36

     16   13 40,7    -7 24   0,707   13,2  -0,9  0,97  149    267  +19  +36
     23   13 34,8    -6 52   0,670   13,9  -1,1  0,99  157    205  +20  +36
     30   13 26,7    -6 11   0,643   14,5  -1,3  0,99  166    143  +20  +35
Apr   6   13 17,2    -5 24   0,625   14,9  -1,4  1,00  175     82  +21  +35
     13   13  6,9    -4 35   0,618   15,1  -1,5  1,00  174     21  +22  +34

     20   12 56,9    -3 50   0,621   15,0  -1,4  0,99  165    320  +23  +33
     27   12 48,0    -3 13   0,633   14,7  -1,2  0,98  156    258  +23  +32
Maj   4   12 41,0    -2 49   0,653   14,3  -1,1  0,97  147    197  +24  +32
     11   12 36,2    -2 38   0,681   13,7  -1,0  0,96  139    134  +24  +31
     18   12 33,9    -2 42   0,715   13,0  -0,8  0,94  132     71  +25  +31

     25   12 33,9    -3  0   0,753   12,4  -0,6  0,93  125      7  +25  +31
Juni  1   12 36,2    -3 31   0,794   11,7  -0,5  0,91  119    302  +25  +31
      8   12 40,5    -4 14   0,837   11,1  -0,4  0,90  114    237  +25  +32
     15   12 46,6    -5  6   0,882   10,6  -0,2  0,89  109    171  +25  +33
     22   12 54,2    -6  6   0,928   10,0  -0,1  0,88  105    105  +25  +33

     29   13  3,3    -7 13   0,975    9,6   0,0  0,88  100     38  +25  +34
Juli  6   13 13,7    -8 26   1,021    9,1  +0,1  0,87   97    331  +24  +35
     13   13 25,2    -9 44   1,067    8,7  +0,2  0,87   93    264  +24  +36
     20   13 37,7   -11  4   1,113    8,4  +0,3  0,87   90    197  +23  +37
     27   13 51,2   -12 27   1,158    8,1  +0,4  0,87   87    129  +22  +38

Aug   3   14  5,6   -13 51   1,202    7,8  +0,4  0,87   84     61  +21  +38
     10   14 20,9   -15 14   1,245    7,5  +0,5  0,87   81    353  +20  +39
     17   14 37,0   -16 37   1,287    7,2  +0,5  0,87   78    285  +18  +39
     24   14 53,9   -17 57   1,328    7,0  +0,6  0,87   76    217  +17  +39
     31   15 11,6   -19 13   1,368    6,8  +0,6  0,87   73    149  +15  +39

Sept  7   15 30,1   -20 25   1,407    6,6  +0,7  0,87   71     81  +13  +38
     14   15 49,2   -21 31   1,445    6,4  +0,7  0,88   69     13  +11  +37
     21   16  9,2   -22 29   1,482    6,3  +0,8  0,88   67    305   +9  +36
     28   16 29,7   -23 20   1,519    6,1  +0,8  0,88   65    237   +7  +35
Okt   5   16 50,9   -24  1   1,555    6,0  +0,8  0,89   63    168   +5  +33

     12   17 12,7   -24 31   1,590    5,9  +0,8  0,89   61    100   +3  +31
     19   17 34,9   -24 50   1,624    5,7  +0,9  0,90   59     32   +1  +29
     26   17 57,5   -24 57   1,658    5,6  +0,9  0,90   57    323   -2  +27
Nov   2   18 20,4   -24 52   1,692    5,5  +0,9  0,90   55    255   -4  +24
      9   18 43,5   -24 33   1,725    5,4  +0,9  0,91   54    186   -6  +21

     16   19  6,6   -24  1   1,758    5,3  +1,0  0,91   52    118   -9  +18
     23   19 29,7   -23 17   1,790    5,2  +1,0  0,92   50     49  -11  +15
     30   19 52,7   -22 20   1,823    5,1  +1,0  0,92   48    340  -13  +12
Dec   7   20 15,5   -21 10   1,855    5,0  +1,0  0,93   47    271  -15   +8
     14   20 38,0   -19 50   1,887    4,9  +1,0  0,93   45    202  -17   +5

     21   21  0,1   -18 19   1,919    4,9  +1,1  0,94   43    133  -19   +2
     28   21 22,0   -16 39   1,951    4,8  +1,1  0,94   42     64  -20   -2

Efemerid 2014 0t svensk tid: Jupiter

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Ekv-  Pol-  Magn  Elong
               2000,0         a.e.      diam             °  

Jan   5    7  6,8   +22 41    4,21   46,7  44,0  -2,7  179
     12    7  2,7   +22 48    4,22   46,6  43,9  -2,7  173
     19    6 58,8   +22 55    4,24   46,4  43,6  -2,7  165
     26    6 55,2   +23  1    4,28   46,0  43,2  -2,6  157
Febr  2    6 51,9   +23  6    4,33   45,4  42,7  -2,6  149

      9    6 49,2   +23 10    4,40   44,7  42,1  -2,6  141
     16    6 47,0   +23 13    4,48   44,0  41,3  -2,5  134
     23    6 45,6   +23 15    4,56   43,1  40,6  -2,5  126
Mars  2    6 44,8   +23 17    4,66   42,2  39,7  -2,4  119
      9    6 44,7   +23 17    4,76   41,3  38,9  -2,4  112

     16    6 45,3   +23 17    4,87   40,4  38,0  -2,3  105
     23    6 46,5   +23 16    4,98   39,5  37,2  -2,3   99
     30    6 48,5   +23 15    5,09   38,6  36,4  -2,2   92
Apr   6    6 51,0   +23 12    5,20   37,8  35,6  -2,2   86
     13    6 54,1   +23  9    5,32   37,0  34,8  -2,1   80

     20    6 57,7   +23  4    5,43   36,3  34,1  -2,1   74
     27    7  1,7   +22 59    5,53   35,6  33,5  -2,0   68
Maj   4    7  6,2   +22 52    5,63   34,9  32,8  -2,0   62
     11    7 11,1   +22 45    5,73   34,3  32,3  -2,0   56
     18    7 16,3   +22 36    5,82   33,8  31,8  -1,9   51

     25    7 21,7   +22 26    5,91   33,3  31,3  -1,9   45
Juni  1    7 27,5   +22 15    5,98   32,9  30,9  -1,9   40
      8    7 33,4   +22  3    6,05   32,5  30,6  -1,9   35
     15    7 39,5   +21 49    6,11   32,2  30,3  -1,8   29
     22    7 45,7   +21 34    6,17   31,9  30,0  -1,8   24

     29    7 52,1   +21 19    6,21   31,7  29,8  -1,8   19
Juli  6    7 58,5   +21  1    6,24   31,5  29,7  -1,8   14
     13    8  5,0   +20 43    6,26   31,4  29,5  -1,8    9
     20    8 11,5   +20 24    6,28   31,3  29,5  -1,8    4
     27    8 18,0   +20  4    6,28   31,3  29,5  -1,8    2

Aug   3    8 24,4   +19 43    6,28   31,3  29,5  -1,8    7
     10    8 30,8   +19 22    6,26   31,4  29,6  -1,8   12
     17    8 37,1   +19  0    6,23   31,6  29,7  -1,8   17
     24    8 43,2   +18 38    6,20   31,7  29,9  -1,8   22
     31    8 49,3   +18 15    6,15   32,0  30,1  -1,8   28

Sept  7    8 55,1   +17 52    6,10   32,3  30,3  -1,8   33
     14    9  0,7   +17 30    6,04   32,6  30,7  -1,8   38
     21    9  6,1   +17  8    5,97   33,0  31,0  -1,9   44
     28    9 11,2   +16 47    5,89   33,4  31,4  -1,9   49
Okt   5    9 16,1   +16 26    5,80   33,9  31,9  -1,9   55

     12    9 20,6   +16  7    5,71   34,5  32,4  -2,0   61
     19    9 24,7   +15 49    5,61   35,1  33,0  -2,0   67
     26    9 28,4   +15 33    5,51   35,7  33,6  -2,0   73
Nov   2    9 31,7   +15 18    5,40   36,4  34,3  -2,1   79
      9    9 34,5   +15  6    5,29   37,2  35,0  -2,1   85

     16    9 36,7   +14 57    5,18   38,0  35,7  -2,1   92
     23    9 38,4   +14 50    5,07   38,8  36,5  -2,2   98
     30    9 39,6   +14 46    4,97   39,6  37,3  -2,2  105
Dec   7    9 40,1   +14 45    4,86   40,5  38,1  -2,3  112
     14    9 40,0   +14 48    4,76   41,3  38,9  -2,3  119

     21    9 39,2   +14 53    4,67   42,1  39,6  -2,4  127
     28    9 37,9   +15  2    4,59   42,9  40,3  -2,4  134

Efemerid 2014 0t svensk tid: Saturnus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Ekv-  Pol-  Magn  Ringarnas  Elong
               2000,0         a.e.      diam           diam lutn    °  

Jan   5   15 14,7   -15 46   10,43   15,9  14,5  +0,6  36,0  +22   54
     12   15 17,0   -15 54   10,33   16,0  14,6  +0,6  36,3  +22   60
     19   15 19,1   -16  1   10,23   16,2  14,7  +0,6  36,7  +22   67
     26   15 20,9   -16  7   10,12   16,4  14,9  +0,6  37,1  +22   74
Febr  2   15 22,4   -16 11   10,00   16,6  15,1  +0,6  37,5  +23   80

      9   15 23,7   -16 14    9,89   16,7  15,2  +0,5  38,0  +23   87
     16   15 24,6   -16 16    9,77   16,9  15,4  +0,5  38,4  +23   94
     23   15 25,1   -16 17    9,66   17,1  15,6  +0,5  38,9  +23  101
Mars  2   15 25,3   -16 16    9,54   17,4  15,8  +0,4  39,3  +23  108
      9   15 25,2   -16 14    9,44   17,6  16,0  +0,4  39,8  +23  115

     16   15 24,8   -16 11    9,33   17,7  16,2  +0,4  40,2  +23  122
     23   15 24,0   -16  7    9,24   17,9  16,3  +0,3  40,6  +22  129
     30   15 23,0   -16  2    9,15   18,1  16,5  +0,3  41,0  +22  136
Apr   6   15 21,6   -15 56    9,08   18,2  16,6  +0,2  41,4  +22  144
     13   15 20,0   -15 49    9,02   18,4  16,7  +0,2  41,6  +22  151

     20   15 18,2   -15 42    8,97   18,5  16,8  +0,2  41,9  +22  158
     27   15 16,3   -15 34    8,93   18,5  16,9  +0,1  42,0  +22  165
Maj   4   15 14,3   -15 26    8,91   18,6  16,9  +0,1  42,1  +22  172
     11   15 12,2   -15 17    8,90   18,6  16,9  +0,1  42,2  +22  178
     18   15 10,1   -15  9    8,91   18,6  16,9  +0,1  42,1  +22  172

     25   15  8,0   -15  2    8,93   18,5  16,9  +0,1  42,0  +21  165
Juni  1   15  6,1   -14 55    8,97   18,5  16,8  +0,2  41,9  +21  158
      8   15  4,3   -14 48    9,02   18,4  16,7  +0,2  41,6  +21  151
     15   15  2,7   -14 43    9,08   18,2  16,6  +0,3  41,3  +21  144
     22   15  1,3   -14 39    9,15   18,1  16,5  +0,3  41,0  +21  137

     29   15  0,2   -14 36    9,24   17,9  16,3  +0,4  40,6  +21  130
Juli  6   14 59,3   -14 34    9,33   17,7  16,2  +0,4  40,2  +21  123
     13   14 58,8   -14 33    9,43   17,6  16,0  +0,5  39,8  +21  116
     20   14 58,6   -14 34    9,54   17,4  15,8  +0,5  39,4  +21  109
     27   14 58,7   -14 36    9,65   17,2  15,6  +0,5  38,9  +21  103

Aug   3   14 59,1   -14 40    9,77   17,0  15,4  +0,6  38,4  +21   96
     10   14 59,8   -14 45    9,88   16,8  15,3  +0,6  38,0  +21   90
     17   15  0,8   -14 51   10,00   16,6  15,1  +0,6  37,6  +21   83
     24   15  2,1   -14 58   10,11   16,4  14,9  +0,6  37,1  +21   77
     31   15  3,7   -15  7   10,22   16,2  14,8  +0,6  36,7  +22   70

Sept  7   15  5,5   -15 16   10,33   16,0  14,6  +0,6  36,3  +22   64
     14   15  7,6   -15 26   10,43   15,9  14,5  +0,6  36,0  +22   58
     21   15 10,0   -15 37   10,53   15,7  14,3  +0,6  35,7  +22   52
     28   15 12,5   -15 49   10,61   15,6  14,2  +0,6  35,4  +22   45
Okt   5   15 15,3   -16  1   10,69   15,5  14,1  +0,6  35,1  +22   39

     12   15 18,1   -16 13   10,76   15,4  14,0  +0,6  34,9  +23   33
     19   15 21,2   -16 25   10,82   15,3  13,9  +0,6  34,7  +23   27
     26   15 24,3   -16 38   10,87   15,2  13,9  +0,6  34,6  +23   21
Nov   2   15 27,6   -16 51   10,90   15,2  13,8  +0,5  34,4  +23   15
      9   15 30,9   -17  3   10,92   15,2  13,8  +0,5  34,4  +23    9

     16   15 34,3   -17 15   10,93   15,1  13,8  +0,5  34,3  +24    3
     23   15 37,7   -17 27   10,93   15,1  13,8  +0,5  34,3  +24    5
     30   15 41,1   -17 39   10,92   15,2  13,8  +0,5  34,4  +24   11
Dec   7   15 44,4   -17 50   10,89   15,2  13,8  +0,5  34,5  +24   17
     14   15 47,7   -18  0   10,85   15,3  13,9  +0,5  34,6  +24   23

     21   15 50,9   -18 10   10,80   15,3  14,0  +0,6  34,8  +24   29
     28   15 54,0   -18 19   10,74   15,4  14,0  +0,6  35,0  +24   36

Efemerid 2014 0t svensk tid: Uranus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam   Magn  Elong
               2000,0         a.e.     "             °  

Jan   5    0 32,4    +2 45    20,1    3,5   +5,9    84
     12    0 32,9    +2 49    20,2    3,5   +5,9    77
     19    0 33,5    +2 53    20,3    3,4   +5,9    70
     26    0 34,3    +2 58    20,5    3,4   +5,9    63
Febr  2    0 35,2    +3  4    20,6    3,4   +5,9    56

      9    0 36,2    +3 11    20,7    3,4   +6,0    50
     16    0 37,3    +3 18    20,7    3,4   +6,0    43
     23    0 38,5    +3 26    20,8    3,4   +6,0    36
Mars  2    0 39,8    +3 34    20,9    3,4   +6,0    29
      9    0 41,1    +3 43    20,9    3,3   +6,0    23

     16    0 42,5    +3 52    21,0    3,3   +6,0    16
     23    0 44,0    +4  1    21,0    3,3   +5,9    10
     30    0 45,5    +4 11    21,0    3,3   +5,9     3
Apr   6    0 46,9    +4 20    21,0    3,3   +5,9     3
     13    0 48,4    +4 29    21,0    3,3   +5,9    10

     20    0 49,8    +4 39    21,0    3,3   +6,0    16
     27    0 51,3    +4 47    21,0    3,3   +6,0    23
Maj   4    0 52,6    +4 56    20,9    3,3   +6,0    29
     11    0 53,9    +5  4    20,8    3,4   +6,0    36
     18    0 55,2    +5 12    20,8    3,4   +6,0    42

     25    0 56,3    +5 19    20,7    3,4   +6,0    48
Juni  1    0 57,3    +5 25    20,6    3,4   +6,0    55
      8    0 58,3    +5 31    20,5    3,4   +5,9    61
     15    0 59,1    +5 35    20,4    3,4   +5,9    68
     22    0 59,8    +5 39    20,3    3,5   +5,9    74

     29    1  0,3    +5 43    20,2    3,5   +5,9    81
Juli  6    1  0,7    +5 45    20,0    3,5   +5,9    87
     13    1  1,0    +5 46    19,9    3,5   +5,9    94
     20    1  1,1    +5 47    19,8    3,5   +5,9   101
     27    1  1,1    +5 47    19,7    3,6   +5,9   107

Aug   3    1  0,9    +5 45    19,6    3,6   +5,9   114
     10    1  0,6    +5 43    19,5    3,6   +5,8   121
     17    1  0,2    +5 40    19,4    3,6   +5,8   128
     24    0 59,6    +5 36    19,3    3,6   +5,8   135
     31    0 58,9    +5 32    19,2    3,6   +5,8   142

Sept  7    0 58,1    +5 27    19,1    3,7   +5,8   149
     14    0 57,2    +5 21    19,1    3,7   +5,8   156
     21    0 56,2    +5 15    19,1    3,7   +5,7   163
     28    0 55,2    +5  9    19,0    3,7   +5,7   170
Okt   5    0 54,2    +5  2    19,0    3,7   +5,7   177

     12    0 53,1    +4 56    19,0    3,7   +5,7   176
     19    0 52,1    +4 49    19,0    3,7   +5,7   169
     26    0 51,1    +4 43    19,1    3,7   +5,7   161
Nov   2    0 50,1    +4 37    19,1    3,7   +5,8   154
      9    0 49,3    +4 32    19,2    3,7   +5,8   147

     16    0 48,5    +4 27    19,2    3,6   +5,8   140
     23    0 47,8    +4 23    19,3    3,6   +5,8   132
     30    0 47,3    +4 20    19,4    3,6   +5,8   125
Dec   7    0 46,9    +4 18    19,5    3,6   +5,8   118
     14    0 46,6    +4 16    19,6    3,6   +5,9   111

     21    0 46,5    +4 16    19,8    3,5   +5,9   104
     28    0 46,6    +4 17    19,9    3,5   +5,9    96

Efemerid 2014 0t svensk tid: Neptunus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam   Magn  Elong
               2000,0         a.e.     "             °  

Jan   5   22 21,3   -10 59    30,6    2,2   +7,9    49
     12   22 22,1   -10 54    30,7    2,2   +8,0    42
     19   22 22,9   -10 49    30,8    2,2   +8,0    35
     26   22 23,8   -10 44    30,8    2,2   +8,0    28
Febr  2   22 24,7   -10 39    30,9    2,2   +8,0    21

      9   22 25,7   -10 33    30,9    2,2   +8,0    14
     16   22 26,7   -10 28    31,0    2,2   +8,0     8
     23   22 27,7   -10 22    31,0    2,2   +8,0     1
Mars  2   22 28,7   -10 16    31,0    2,2   +8,0     6
      9   22 29,7   -10 11    30,9    2,2   +8,0    13

     16   22 30,7   -10  5    30,9    2,2   +8,0    19
     23   22 31,6   -10  0    30,9    2,2   +8,0    26
     30   22 32,5    -9 54    30,8    2,2   +8,0    33
Apr   6   22 33,4    -9 50    30,7    2,2   +8,0    40
     13   22 34,2    -9 45    30,7    2,2   +7,9    46

     20   22 34,9    -9 41    30,6    2,2   +7,9    53
     27   22 35,5    -9 38    30,5    2,2   +7,9    60
Maj   4   22 36,1    -9 34    30,4    2,2   +7,9    66
     11   22 36,5    -9 32    30,3    2,2   +7,9    73
     18   22 36,9    -9 30    30,1    2,2   +7,9    79

     25   22 37,2    -9 29    30,0    2,2   +7,9    86
Juni  1   22 37,4    -9 28    29,9    2,2   +7,9    93
      8   22 37,5    -9 28    29,8    2,2   +7,9   100
     15   22 37,4    -9 28    29,7    2,3   +7,9   106
     22   22 37,3    -9 29    29,6    2,3   +7,9   113

     29   22 37,1    -9 30    29,5    2,3   +7,9   120
Juli  6   22 36,8    -9 32    29,4    2,3   +7,9   126
     13   22 36,4    -9 35    29,3    2,3   +7,8   133
     20   22 35,9    -9 38    29,2    2,3   +7,8   140
     27   22 35,4    -9 41    29,1    2,3   +7,8   147

Aug   3   22 34,8    -9 45    29,1    2,3   +7,8   154
     10   22 34,2    -9 49    29,0    2,3   +7,8   161
     17   22 33,5    -9 53    29,0    2,3   +7,8   167
     24   22 32,8    -9 58    29,0    2,3   +7,8   174
     31   22 32,0   -10  2    29,0    2,3   +7,8   178

Sept  7   22 31,3   -10  6    29,0    2,3   +7,8   172
     14   22 30,6   -10 10    29,0    2,3   +7,8   165
     21   22 29,9   -10 14    29,0    2,3   +7,8   158
     28   22 29,3   -10 18    29,1    2,3   +7,8   151
Okt   5   22 28,7   -10 21    29,2    2,3   +7,8   144

     12   22 28,2   -10 24    29,2    2,3   +7,8   137
     19   22 27,8   -10 27    29,3    2,3   +7,8   130
     26   22 27,4   -10 29    29,4    2,3   +7,9   122
Nov   2   22 27,1   -10 30    29,5    2,3   +7,9   115
      9   22 27,0   -10 31    29,6    2,3   +7,9   108

     16   22 26,9   -10 31    29,8    2,3   +7,9   101
     23   22 27,0   -10 31    29,9    2,2   +7,9    94
     30   22 27,1   -10 30    30,0    2,2   +7,9    87
Dec   7   22 27,4   -10 28    30,1    2,2   +7,9    80
     14   22 27,8   -10 26    30,2    2,2   +7,9    73

     21   22 28,2   -10 23    30,4    2,2   +7,9    66
     28   22 28,8   -10 20    30,5    2,2   +7,9    59

Efemerid 2014 0t svensk tid: Pluto

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Magn  Elong
               2000,0         a.e.            °  

Jan   5   18 47,9   -20 14   33,54  +14,2     4
     12   18 48,9   -20 14   33,53  +14,2    10
     19   18 50,0   -20 13   33,51  +14,2    17
     26   18 51,0   -20 12   33,47  +14,2    24
Febr  2   18 51,9   -20 11   33,42  +14,2    31

      9   18 52,8   -20 11   33,36  +14,2    38
     16   18 53,6   -20 10   33,28  +14,2    44
     23   18 54,4   -20  9   33,20  +14,2    51
Mars  2   18 55,1   -20  8   33,11  +14,2    58
      9   18 55,7   -20  8   33,01  +14,2    65

     16   18 56,2   -20  7   32,90  +14,2    72
     23   18 56,6   -20  7   32,79  +14,1    79
     30   18 56,9   -20  7   32,67  +14,1    86
Apr   6   18 57,1   -20  6   32,56  +14,1    92
     13   18 57,2   -20  6   32,44  +14,1    99

     20   18 57,1   -20  6   32,33  +14,1   106
