Förmörkelsevariabler och Cepheider 2015

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Förmörkelsevariabler: Algol (Beta Persei), Delta Librae, Beta Lyrae

Cepheider: Delta Cephei, Eta Aquilae

Lägg till en timme för sommartid

Stjärna         Magnitud     Period      Rekt        Dekl
                max  min      dygn            2000,0

Beta Persei     2,1  3,4    2,8673075   3t  8,2m   +40° 57'    Algol, prototyp förmörkelsevariabler
Delta Librae    4,9  5,9    2,327374   15t 01,0m    -8° 31'    Förmörkeslevariabel
Beta Lyrae      3,3  4,3   12,93578    18t 50,1m   +33° 22'    Förmörkeslevariabel
Delta Cephei    3,5  4,4    5,366341   22t 29,2m   +58° 25'    Prototyp cepheider
Eta Aquilae     3,5  4,4    7,176641   19t 52,5m    +1° 00'    Cepheid

För två av dessa stjärnor (Algol samt Delta Librae) är minima såpass skarpa och kortvariga att bara synliga minima has listats, dvs minima där solen är under horisonten samtidigt som stjärnan är ovanför horisonten. De övriga stjärnorna har så kontinuerligt varierande ljusstyrka att samtliga minima (förmörkeslevariabler) eller maxima (cepheider) har listats. Tidpunkterna är angivna i svensk normaltid (lägg till en timme för sommartid!); dock varar ett minimum flera timmar för Algol och Delta Librae, och ännu längre för Beta Lyrae som dessutom har ett synligt sekundärminimum mellan primärminima. Cepheiderna varierar i ljusstyrka kontinuerligt hela tiden.


Synliga minima Algol (Beta Persei) 2015


Jan   2   7:13               Apr   9  19:08               Okt  16   0:45
Jan   5   4:02               Apr  24   3:14               Okt  18  21:34
Jan   8   0:51               Apr  27   0:03               Okt  21  18:23
Jan  10  21:41               Apr  29  20:52               Nov   2   5:38
Jan  13  18:30               Maj  17   1:46               Nov   5   2:27
Jan  25   5:47               Maj  19  22:35               Nov   7  23:16
Jan  28   2:36               Juni  9   0:17               Nov  10  20:05
Jan  30  23:26               Juni 29   1:58               Nov  13  16:53
Febr  2  20:15               Juli  1  22:47               Nov  22   7:20
Febr  5  17:04               Juli 22   0:27               Nov  25   4:09
Febr 14   7:32               Juli 24  21:16               Nov  28   0:58
Febr 17   4:21               Aug  11   2:07               Nov  30  21:47
Febr 20   1:11               Aug  13  22:56               Dec   3  18:36
Febr 22  22:00               Aug  16  19:44               Dec   6  15:25
Febr 25  18:49               Aug  31   3:47               Dec  12   9:03
Mars  9   6:07               Sept  3   0:36               Dec  15   5:52
Mars 12   2:56               Sept  5  21:24               Dec  18   2:42
Mars 14  23:45               Sept 20   5:27               Dec  20  23:31
Mars 17  20:34               Sept 23   2:16               Dec  23  20:20
Apr   1   4:41               Sept 25  23:05               Dec  26  17:09
Apr   4   1:30               Sept 28  19:53
Apr   6  22:19               Okt  13   3:57


Synliga minima Delta Librae 2015


Jan   9   8:57               Mars 20   4:29               Maj  29   0:09
Jan  16   8:30               Mars 27   4:03               Juni  4  23:43
Jan  23   8:03               Apr   3   3:36               Juni 11  23:18
Jan  30   7:37               Apr  10   3:10               Juni 18  22:53
Febr  6   7:10               Apr  17   2:44               Juni 25  22:27
Febr 13   6:43               Apr  24   2:17               Juli  2  22:02
Febr 20   6:16               Maj   1   1:51               Juli  9  21:37
Febr 27   5:49               Maj   8   1:26               Juli 16  21:12
Mars  6   5:22               Maj  15   1:00               Juli 23  20:47
Mars 13   4:56               Maj  22   0:34


Primärminima Beta Lyrae 2015


Jan   1   3:02               Maj  10  11:33               Sept 16  20:12
Jan  14   1:29               Maj  23  10:00               Sept 29  18:40
Jan  26  23:57               Juni  5   8:27               Okt  12  17:09
Febr  8  22:24               Juni 18   6:54               Okt  25  15:38
Febr 21  20:52               Juli  1   5:22               Nov   7  14:07
Mars  6  19:19               Juli 14   3:50               Nov  20  12:36
Mars 19  17:46               Juli 27   2:18               Dec   3  11:04
Apr   1  16:12               Aug   9   0:46               Dec  16   9:32
Apr  14  14:39               Aug  21  23:14               Dec  29   8:01
Apr  27  13:06               Sept  3  21:43


Maxima Delta Cephei 2015


Jan   3   4:21               Maj   6  14:38               Sept  7   0:44
Jan   8  13:08               Maj  11  23:25               Sept 12   9:31
Jan  13  21:56               Maj  17   8:13               Sept 17  18:18
Jan  19   6:44               Maj  22  17:00               Sept 23   3:06
Jan  24  15:32               Maj  28   1:47               Sept 28  11:53
Jan  30   0:20               Juni  2  10:34               Okt   3  20:41
Febr  4   9:08               Juni  7  19:22               Okt   9   5:28
Febr  9  17:56               Juni 13   4:09               Okt  14  14:16
Febr 15   2:44               Juni 18  12:56               Okt  19  23:03
Febr 20  11:32               Juni 23  21:43               Okt  25   7:51
Febr 25  20:19               Juni 29   6:30               Okt  30  16:39
Mars  3   5:07               Juli  4  15:17               Nov   5   1:26
Mars  8  13:55               Juli 10   0:05               Nov  10  10:14
Mars 13  22:43               Juli 15   8:52               Nov  15  19:02
Mars 19   7:30               Juli 20  17:39               Nov  21   3:50
Mars 24  16:18               Juli 26   2:26               Nov  26  12:37
Mars 30   1:06               Juli 31  11:13               Dec   1  21:25
Apr   4   9:53               Aug   5  20:00               Dec   7   6:13
Apr   9  18:41               Aug  11   4:48               Dec  12  15:01
Apr  15   3:28               Aug  16  13:35               Dec  17  23:49
Apr  20  12:16               Aug  21  22:22               Dec  23   8:37
Apr  25  21:03               Aug  27   7:09               Dec  28  17:25
Maj   1   5:50               Sept  1  15:56


Maxima Eta Aquilae 2015


Jan   3  15:31               Maj   5  15:26               Sept  4  15:26
Jan  10  19:45               Maj  12  19:39               Sept 11  19:41
Jan  17  24:00               Maj  19  23:53               Sept 18  23:56
Jan  25   4:14               Maj  27   4:06               Sept 26   4:11
Febr  1   8:28               Juni  3   8:20               Okt   3   8:26
Febr  8  12:42               Juni 10  12:33               Okt  10  12:42
Febr 15  16:56               Juni 17  16:47               Okt  17  16:57
Febr 22  21:10               Juni 24  21:01               Okt  24  21:12
Mars  2   1:24               Juli  2   1:15               Nov   1   1:28
Mars  9   5:38               Juli  9   5:29               Nov   8   5:43
Mars 16   9:51               Juli 16   9:43               Nov  15   9:58
Mars 23  14:05               Juli 23  13:58               Nov  22  14:13
Mars 30  18:18               Juli 30  18:12               Nov  29  18:29
Apr   6  22:32               Aug   6  22:27               Dec   6  22:44
Apr  14   2:45               Aug  14   2:41               Dec  14   2:59
Apr  21   6:59               Aug  21   6:56               Dec  21   7:14
Apr  28  11:12               Aug  28  11:11               Dec  28  11:28