Förmörkelsevariabler och Cepheider 2017

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Förmörkelsevariabler: Algol (Beta Persei), Delta Librae, Beta Lyrae

Cepheider: Delta Cephei, Eta Aquilae

Lägg till en timme för sommartid

Stjärna         Magnitud     Period      Rekt        Dekl
                max  min      dygn            2000,0

Beta Persei     2,1  3,4    2,8673075   3t  8,2m   +40° 57'    Algol, prototyp förmörkelsevariabler
Delta Librae    4,9  5,9    2,327374   15t 01,0m    -8° 31'    Förmörkeslevariabel
Beta Lyrae      3,3  4,3   12,93578    18t 50,1m   +33° 22'    Förmörkeslevariabel
Delta Cephei    3,5  4,4    5,366341   22t 29,2m   +58° 25'    Prototyp cepheider
Eta Aquilae     3,5  4,4    7,176641   19t 52,5m    +1° 00'    Cepheid

För två av dessa stjärnor (Algol samt Delta Librae) är minima såpass skarpa och kortvariga att bara synliga minima has listats, dvs minima där solen är under horisonten samtidigt som stjärnan är ovanför horisonten. De övriga stjärnorna har så kontinuerligt varierande ljusstyrka att samtliga minima (förmörkeslevariabler) eller maxima (cepheider) har listats. Tidpunkterna är angivna i svensk normaltid (lägg till en timme för sommartid!); dock varar ett minimum flera timmar för Algol och Delta Librae, och ännu längre för Beta Lyrae som dessutom har ett synligt sekundärminimum mellan primärminima. Cepheiderna varierar i ljusstyrka kontinuerligt hela tiden.


Synliga minima Algol (Beta Persei) 2017


Jan   5   8:00               Apr  27   4:01               Okt   4  17:29
Jan   8   4:50               Apr  30   0:50               Okt  16   4:43
Jan  11   1:39               Maj   2  21:39               Okt  19   1:32
Jan  13  22:28               Maj  20   2:33               Okt  21  22:21
Jan  16  19:17               Maj  22  23:22               Okt  24  19:10
Jan  19  16:07               Juni 12   1:04               Nov   5   6:25
Jan  28   6:34               Juni 14  21:52               Nov   8   3:14
Jan  31   3:24               Juli  2   2:45               Nov  11   0:03
Febr  3   0:13               Juli  4  23:33               Nov  13  20:51
Febr  5  21:02               Juli 25   1:14               Nov  16  17:40
Febr  8  17:52               Juli 27  22:02               Nov  25   8:07
Febr 20   5:09               Aug  14   2:54               Nov  28   4:56
Febr 23   1:58               Aug  16  23:42               Dec   1   1:45
Febr 25  22:48               Aug  19  20:31               Dec   3  22:34
Febr 28  19:37               Sept  3   4:34               Dec   6  19:23
Mars 15   3:43               Sept  6   1:22               Dec   9  16:12
Mars 18   0:33               Sept  8  22:11               Dec  18   6:40
Mars 20  21:22               Sept 11  19:00               Dec  21   3:29
Apr   7   2:17               Sept 26   3:03               Dec  24   0:18
Apr   9  23:06               Sept 28  23:51               Dec  26  21:07
Apr  12  19:55               Okt   1  20:40               Dec  29  17:56


Synliga minima Delta Librae 2017


Jan   2   4:18               Apr   2  22:30               Juli 18  23:58
Jan   9   3:51               Apr   9  22:04               Juli 25  23:33
Jan  16   3:24               Apr  16  21:38               Aug   1  23:08
Jan  23   2:58               Apr  23  21:12               Aug   8  22:43
Jan  30   2:31               Apr  30  20:46               Aug  15  22:19
Febr  6   2:04               Maj   7  20:20               Aug  22  21:54
Febr 13   1:37               Maj  31   2:54               Nov  26   8:06
Febr 20   1:10               Juni  7   2:29               Dec   3   7:40
Febr 27   0:43               Juni 14   2:04               Dec  10   7:13
Mars  6   0:17               Juni 21   1:38               Dec  17   6:47
Mars 12  23:50               Juni 28   1:13               Dec  24   6:20
Mars 19  23:23               Juli  5   0:48               Dec  31   5:54
Mars 26  22:57               Juli 12   0:23


Primärminima Beta Lyrae 2017


Jan   7  11:28               Maj  16  19:58               Sept 23   4:38
Jan  20   9:55               Maj  29  18:26               Okt   6   3:07
Febr  2   8:23               Juni 11  16:53               Okt  19   1:36
Febr 15   6:50               Juni 24  15:20               Nov   1   0:05
Febr 28   5:17               Juli  7  13:48               Nov  13  22:33
Mars 13   3:44               Juli 20  12:16               Nov  26  21:02
Mars 26   2:11               Aug   2  10:44               Dec   9  19:30
Apr   8   0:38               Aug  15   9:12               Dec  22  17:59
Apr  20  23:05               Aug  28   7:41
Maj   3  21:32               Sept 10   6:09


Maxima Delta Cephei 2017


Jan   2   0:05               Maj   5  10:22               Sept  5  20:28
Jan   7   8:53               Maj  10  19:09               Sept 11   5:15
Jan  12  17:41               Maj  16   3:57               Sept 16  14:03
Jan  18   2:28               Maj  21  12:44               Sept 21  22:50
Jan  23  11:16               Maj  26  21:31               Sept 27   7:38
Jan  28  20:04               Juni  1   6:19               Okt   2  16:25
Febr  3   4:52               Juni  6  15:06               Okt   8   1:13
Febr  8  13:40               Juni 11  23:53               Okt  13  10:00
Febr 13  22:28               Juni 17   8:40               Okt  18  18:48
Febr 19   7:16               Juni 22  17:27               Okt  24   3:35
Febr 24  16:04               Juni 28   2:14               Okt  29  12:23
Mars  2   0:51               Juli  3  11:02               Nov   3  21:11
Mars  7   9:39               Juli  8  19:49               Nov   9   5:58
Mars 12  18:27               Juli 14   4:36               Nov  14  14:46
Mars 18   3:14               Juli 19  13:23               Nov  19  23:34
Mars 23  12:02               Juli 24  22:10               Nov  25   8:22
Mars 28  20:50               Juli 30   6:57               Nov  30  17:09
Apr   3   5:37               Aug   4  15:45               Dec   6   1:57
Apr   8  14:25               Aug  10   0:32               Dec  11  10:45
Apr  13  23:12               Aug  15   9:19               Dec  16  19:33
Apr  19   8:00               Aug  20  18:06               Dec  22   4:21
Apr  24  16:47               Aug  26   2:53               Dec  27  13:09
Apr  30   1:35               Aug  31  11:41


Maxima Eta Aquilae 2017


Jan   4  15:56               Maj   6  15:50               Sept  5  15:51
Jan  11  20:10               Maj  13  20:04               Sept 12  20:06
Jan  19   0:25               Maj  21   0:17               Sept 20   0:21
Jan  26   4:39               Maj  28   4:31               Sept 27   4:36
Febr  2   8:53               Juni  4   8:45               Okt   4   8:52
Febr  9  13:07               Juni 11  12:58               Okt  11  13:07
Febr 16  17:21               Juni 18  17:12               Okt  18  17:22
Febr 23  21:35               Juni 25  21:26               Okt  25  21:37
Mars  3   1:49               Juli  3   1:40               Nov   2   1:53
Mars 10   6:03               Juli 10   5:54               Nov   9   6:08
Mars 17  10:16               Juli 17  10:08               Nov  16  10:23
Mars 24  14:30               Juli 24  14:23               Nov  23  14:39
Mars 31  18:43               Juli 31  18:37               Nov  30  18:54
Apr   7  22:57               Aug   7  22:52               Dec   7  23:09
Apr  15   3:10               Aug  15   3:06               Dec  15   3:24
Apr  22   7:24               Aug  22   7:21               Dec  22   7:39
Apr  29  11:37               Aug  29  11:36               Dec  29  11:53