Strykande ockultationer 2018
av Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)
(TT-UT=70s) (marginal: 0,50 km innanför månens rand)
25 jan SAO 93275
Mag=7,3 Norra gränsen Månfas 60+% PV 253°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+12,7500 +55,5883 22 48 49 27,3 -49,3 344,2 0,0 1,3N
+13,0000 +55,5840 22 48 58 27,1 -49,4 344,3 0,1 1,3N
+13,2500 +55,5793 22 49 7 27,0 -49,5 344,3 0,1 1,3N
+13,5000 +55,5743 22 49 16 26,8 -49,6 344,3 0,1 1,4N
+13,7500 +55,5689 22 49 25 26,7 -49,7 344,4 0,1 1,4N
+14,0000 +55,5632 22 49 33 26,5 -49,8 344,4 0,2 1,4N
+14,2500 +55,5572 22 49 42 26,4 -49,8 344,4 0,2 1,5N
+14,5000 +55,5508 22 49 51 26,2 -49,9 344,4 0,2 1,5N
26 jan SAO 93320
Mag=5,9 Norra gränsen Månfas 61+% PV 253°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+12,2500 +60,9842 0 43 1 12,7 -47,7 346,4 1,8 3,2N
+12,5000 +60,9517 0 43 4 12,6 -47,7 346,4 1,8 3,2N
+12,7500 +60,9190 0 43 8 12,4 -47,7 346,4 1,9 3,3N
+13,0000 +60,8860 0 43 12 12,3 -47,7 346,4 1,9 3,3N
+13,2500 +60,8527 0 43 15 12,2 -47,7 346,4 1,9 3,3N
+13,5000 +60,8192 0 43 19 12,0 -47,7 346,5 1,9 3,3N
+13,7500 +60,7853 0 43 22 11,9 -47,8 346,5 1,9 3,3N
+14,0000 +60,7512 0 43 26 11,8 -47,8 346,5 1,9 3,3N
+14,2500 +60,7169 0 43 30 11,6 -47,8 346,5 2,0 3,4N
+14,5000 +60,6822 0 43 33 11,5 -47,8 346,5 2,0 3,4N
+14,7500 +60,6473 0 43 36 11,4 -47,8 346,5 2,0 3,4N
+15,0000 +60,6121 0 43 40 11,2 -47,8 346,6 2,0 3,4N
+15,2500 +60,5767 0 43 43 11,1 -47,8 346,6 2,0 3,4N
+15,5000 +60,5410 0 43 46 11,0 -47,8 346,6 2,0 3,4N
+15,7500 +60,5050 0 43 50 10,8 -47,8 346,6 2,1 3,5N
+16,0000 +60,4687 0 43 53 10,7 -47,9 346,6 2,1 3,5N
+16,2500 +60,4322 0 43 56 10,6 -47,9 346,6 2,1 3,5N
+16,5000 +60,3953 0 43 59 10,5 -47,9 346,7 2,1 3,5N
+16,7500 +60,3583 0 44 2 10,3 -47,9 346,7 2,1 3,5N
+17,0000 +60,3209 0 44 5 10,2 -47,9 346,7 2,1 3,5N
+17,2500 +60,2833 0 44 8 10,1 -47,9 346,7 2,2 3,6N
+17,5000 +60,2454 0 44 11 9,9 -47,9 346,7 2,2 3,6N
+17,7500 +60,2072 0 44 14 9,8 -47,9 346,7 2,2 3,6N
+18,0000 +60,1688 0 44 17 9,7 -47,9 346,8 2,2 3,6N
+18,2500 +60,1301 0 44 20 9,5 -47,9 346,8 2,2 3,6N
+18,5000 +60,0911 0 44 23 9,4 -47,9 346,8 2,2 3,6N
+18,7500 +60,0519 0 44 26 9,2 -47,9 346,8 2,3 3,6N
+19,0000 +60,0124 0 44 28 9,1 -47,9 346,8 2,3 3,7N
12 feb Xi2 Sgr
Mag=3,6 Södra gränsen Månfas 12-% PV 86°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+16,0000 +57,2668 6 49 37 5,1 -6,3 182,6 189,8 6,4S
+16,2500 +57,1462 6 49 43 5,3 -6,1 182,6 189,8 6,4S
+16,5000 +57,0261 6 49 49 5,5 -5,9 182,6 189,8 6,4S
+16,7500 +56,9066 6 49 55 5,7 -5,7 182,6 189,8 6,4S
24 feb SAO 94787
Mag=7,5 Norra gränsen Månfas 67+% PV 267°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+15,0000 +63,3559 22 5 52 37,9 -31,3 356,8 357,4 0,0N
+15,2500 +63,3280 22 6 4 37,8 -31,4 356,8 357,4 0,0N
+15,5000 +63,2997 22 6 16 37,7 -31,5 356,8 357,4 0,1N
+15,7500 +63,2711 22 6 28 37,6 -31,6 356,9 357,4 0,1N
+16,0000 +63,2422 22 6 40 37,6 -31,7 356,9 357,4 0,1N
+16,2500 +63,2129 22 6 51 37,5 -31,8 356,9 357,5 0,1N
+16,5000 +63,1832 22 7 3 37,4 -31,9 356,9 357,5 0,2N
+16,7500 +63,1532 22 7 15 37,3 -32,0 356,9 357,5 0,2N
+17,0000 +63,1229 22 7 27 37,2 -32,1 357,0 357,5 0,2N
+17,2500 +63,0921 22 7 39 37,1 -32,2 357,0 357,5 0,2N
+17,5000 +63,0611 22 7 51 37,0 -32,3 357,0 357,6 0,2N
+17,7500 +63,0297 22 8 2 36,9 -32,4 357,0 357,6 0,3N
+18,0000 +62,9979 22 8 14 36,8 -32,5 357,1 357,6 0,3N
+18,2500 +62,9658 22 8 26 36,7 -32,6 357,1 357,6 0,3N
+18,5000 +62,9333 22 8 38 36,6 -32,8 357,1 357,7 0,3N
+18,7500 +62,9004 22 8 49 36,6 -32,9 357,1 357,7 0,3N
+19,0000 +62,8672 22 9 1 36,5 -33,0 357,1 357,7 0,4N
+19,2500 +62,8337 22 9 13 36,4 -33,1 357,2 357,7 0,4N
+19,5000 +62,7998 22 9 25 36,3 -33,2 357,2 357,7 0,4N
+19,7500 +62,7655 22 9 36 36,2 -33,3 357,2 357,8 0,4N
24 feb 127 Tau
Mag=6,7 Norra gränsen Månfas 67+% PV 267°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+14,0000 +64,5754 22 15 12 36,7 -30,7 356,8 357,3 0,0N
+14,2500 +64,5469 22 15 23 36,6 -30,8 356,8 357,4 0,0N
+14,5000 +64,5181 22 15 34 36,6 -30,9 356,9 357,4 0,1N
+14,7500 +64,4889 22 15 46 36,5 -31,0 356,9 357,4 0,1N
+15,0000 +64,4593 22 15 57 36,4 -31,1 356,9 357,4 0,1N
+15,2500 +64,4295 22 16 8 36,3 -31,2 356,9 357,4 0,1N
+15,5000 +64,3993 22 16 19 36,2 -31,3 356,9 357,5 0,1N
+15,7500 +64,3687 22 16 30 36,1 -31,4 357,0 357,5 0,2N
+16,0000 +64,3378 22 16 42 36,0 -31,5 357,0 357,5 0,2N
+16,2500 +64,3066 22 16 53 36,0 -31,6 357,0 357,5 0,2N
+16,5000 +64,2750 22 17 4 35,9 -31,6 357,0 357,5 0,2N
+16,7500 +64,2430 22 17 15 35,8 -31,7 357,0 357,6 0,2N
+17,0000 +64,2107 22 17 27 35,7 -31,8 357,1 357,6 0,3N
+17,2500 +64,1781 22 17 38 35,6 -31,9 357,1 357,6 0,3N
+17,5000 +64,1451 22 17 49 35,5 -32,0 357,1 357,6 0,3N
+17,7500 +64,1118 22 18 0 35,4 -32,1 357,1 357,6 0,3N
+18,0000 +64,0781 22 18 11 35,3 -32,2 357,1 357,7 0,3N
+18,2500 +64,0441 22 18 23 35,2 -32,3 357,2 357,7 0,4N
+18,5000 +64,0098 22 18 34 35,2 -32,4 357,2 357,7 0,4N
+18,7500 +63,9750 22 18 45 35,1 -32,5 357,2 357,7 0,4N
+19,0000 +63,9400 22 18 56 35,0 -32,6 357,2 357,7 0,4N
+19,2500 +63,9045 22 19 7 34,9 -32,7 357,2 357,8 0,4N
+19,5000 +63,8688 22 19 18 34,8 -32,8 357,3 357,8 0,5N
+19,7500 +63,8326 22 19 30 34,7 -32,9 357,3 357,8 0,5N
+20,0000 +63,7962 22 19 41 34,6 -33,0 357,3 357,8 0,5N
+20,2500 +63,7593 22 19 52 34,5 -33,1 357,3 357,8 0,5N
+20,5000 +63,7221 22 20 3 34,4 -33,2 357,3 357,9 0,5N
+20,7500 +63,6846 22 20 14 34,3 -33,3 357,4 357,9 0,6N
+21,0000 +63,6467 22 20 25 34,2 -33,3 357,4 357,9 0,6N
22 mars 70 Tau
Mag=6,4 Södra gränsen Månfas 29+% PV 263°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+12,0000 +63,1040 20 13 15 30,1 -11,8 170,2 178,7 3,2S
+12,2500 +63,0844 20 13 26 30,0 -11,9 170,2 178,7 3,2S
+12,5000 +63,0644 20 13 36 29,9 -12,0 170,3 178,7 3,2S
+12,7500 +63,0442 20 13 47 29,8 -12,1 170,3 178,7 3,2S
+13,0000 +63,0237 20 13 57 29,7 -12,3 170,3 178,8 3,2S
+13,2500 +63,0028 20 14 8 29,6 -12,4 170,3 178,8 3,1S
+13,5000 +62,9816 20 14 18 29,4 -12,5 170,3 178,8 3,1S
+13,7500 +62,9602 20 14 29 29,3 -12,7 170,4 178,8 3,1S
+14,0000 +62,9384 20 14 39 29,2 -12,8 170,4 178,8 3,1S
+14,2500 +62,9162 20 14 50 29,1 -12,9 170,4 178,9 3,1S
+14,5000 +62,8938 20 15 0 29,0 -13,0 170,4 178,9 3,0S
+14,7500 +62,8711 20 15 10 28,9 -13,2 170,5 178,9 3,0S
+15,0000 +62,8480 20 15 21 28,8 -13,3 170,5 178,9 3,0S
+15,2500 +62,8246 20 15 31 28,7 -13,4 170,5 178,9 3,0S
+15,5000 +62,8009 20 15 41 28,5 -13,5 170,5 179,0 3,0S
+15,7500 +62,7769 20 15 51 28,4 -13,7 170,5 179,0 2,9S
+16,0000 +62,7526 20 16 2 28,3 -13,8 170,6 179,0 2,9S
+16,2500 +62,7280 20 16 12 28,2 -13,9 170,6 179,0 2,9S
+16,5000 +62,7030 20 16 22 28,1 -14,1 170,6 179,0 2,9S
+16,7500 +62,6778 20 16 32 28,0 -14,2 170,6 179,1 2,9S
+17,0000 +62,6522 20 16 42 27,8 -14,3 170,6 179,1 2,8S
+17,2500 +62,6263 20 16 52 27,7 -14,4 170,7 179,1 2,8S
+17,5000 +62,6001 20 17 2 27,6 -14,6 170,7 179,1 2,8S
+17,7500 +62,5735 20 17 12 27,5 -14,7 170,7 179,1 2,8S
+18,0000 +62,5467 20 17 22 27,4 -14,8 170,7 179,2 2,8S
+18,2500 +62,5195 20 17 32 27,2 -14,9 170,7 179,2 2,7S
22 mars 264B Tau
Mag=4,8 Södra gränsen Månfas 30+% PV 264°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+12,5000 +56,1951 22 38 39 13,6 -29,6 173,1 181,1 0,6S
+12,7500 +56,1339 22 38 45 13,5 -29,7 173,1 181,1 0,6S
+13,0000 +56,0724 22 38 51 13,3 -29,8 173,2 181,1 0,6S
+13,2500 +56,0107 22 38 57 13,2 -30,0 173,2 181,2 0,6S
+13,5000 +55,9486 22 39 3 13,0 -30,1 173,2 181,2 0,6S
+13,7500 +55,8863 22 39 9 12,8 -30,2 173,2 181,2 0,6S
+14,0000 +55,8237 22 39 14 12,7 -30,3 173,2 181,2 0,6S
+14,2500 +55,7608 22 39 20 12,5 -30,5 173,2 181,2 0,5S
+14,5000 +55,6977 22 39 26 12,4 -30,6 173,2 181,2 0,5S
22 mars 269B Tau
Mag=6,7 Södra gränsen Månfas 30+% PV 264°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+12,2500 +61,2408 22 36 5 14,8 -24,9 172,6 180,5 1,2S
+12,5000 +61,1837 22 36 11 14,6 -25,0 172,6 180,6 1,2S
+12,7500 +61,1262 22 36 17 14,5 -25,1 172,6 180,6 1,2S
+13,0000 +61,0684 22 36 23 14,4 -25,3 172,6 180,6 1,2S
+13,2500 +61,0103 22 36 29 14,2 -25,4 172,6 180,6 1,2S
+13,5000 +60,9519 22 36 35 14,1 -25,5 172,6 180,6 1,2S
+13,7500 +60,8932 22 36 41 13,9 -25,6 172,7 180,6 1,1S
+14,0000 +60,8342 22 36 47 13,8 -25,7 172,7 180,6 1,1S
+14,2500 +60,7749 22 36 53 13,7 -25,8 172,7 180,7 1,1S
+14,5000 +60,7153 22 36 58 13,5 -25,9 172,7 180,7 1,1S
+14,7500 +60,6555 22 37 4 13,4 -26,0 172,7 180,7 1,1S
+15,0000 +60,5953 22 37 10 13,2 -26,2 172,7 180,7 1,1S
+15,2500 +60,5348 22 37 15 13,1 -26,3 172,7 180,7 1,1S
+15,5000 +60,4741 22 37 21 13,0 -26,4 172,8 180,7 1,0S
+15,7500 +60,4130 22 37 27 12,8 -26,5 172,8 180,7 1,0S
+16,0000 +60,3517 22 37 32 12,7 -26,6 172,8 180,7 1,0S
+16,2500 +60,2901 22 37 37 12,5 -26,7 172,8 180,8 1,0S
+16,5000 +60,2282 22 37 43 12,4 -26,8 172,8 180,8 1,0S
+16,7500 +60,1660 22 37 48 12,2 -26,9 172,8 180,8 1,0S
+17,0000 +60,1035 22 37 53 12,1 -27,0 172,8 180,8 1,0S
+17,2500 +60,0407 22 37 59 11,9 -27,2 172,9 180,8 1,0S
+17,5000 +59,9777 22 38 4 11,8 -27,3 172,9 180,8 0,9S
+17,7500 +59,9144 22 38 9 11,7 -27,4 172,9 180,8 0,9S
+18,0000 +59,8508 22 38 14 11,5 -27,5 172,9 180,9 0,9S
+18,2500 +59,7869 22 38 19 11,4 -27,6 172,9 180,9 0,9S
+18,5000 +59,7227 22 38 24 11,2 -27,7 172,9 180,9 0,9S
+18,7500 +59,6582 22 38 29 11,1 -27,8 172,9 180,9 0,9S
+19,0000 +59,5935 22 38 34 10,9 -27,9 172,9 180,9 0,9S
23 mars SAO 94617
Mag=7,0 Södra gränsen Månfas 42+% PV 268°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+14,5000 +65,7891 23 33 16 16,2 -22,6 177,3 179,0 0,9S
+14,7500 +65,7136 23 33 23 16,1 -22,7 177,3 179,0 0,8S
+15,0000 +65,6377 23 33 31 15,9 -22,8 177,3 179,0 0,8S
+15,2500 +65,5615 23 33 38 15,8 -22,9 177,3 179,0 0,8S
+15,5000 +65,4849 23 33 45 15,7 -23,0 177,3 179,0 0,8S
+15,7500 +65,4080 23 33 53 15,6 -23,1 177,3 179,1 0,8S
+16,0000 +65,3308 23 34 0 15,4 -23,2 177,3 179,1 0,8S
+16,2500 +65,2532 23 34 7 15,3 -23,3 177,4 179,1 0,8S
+16,5000 +65,1752 23 34 14 15,2 -23,4 177,4 179,1 0,8S
+16,7500 +65,0970 23 34 21 15,0 -23,5 177,4 179,1 0,8S
+17,0000 +65,0183 23 34 28 14,9 -23,6 177,4 179,1 0,7S
+17,2500 +64,9394 23 34 35 14,8 -23,7 177,4 179,1 0,7S
+17,5000 +64,8601 23 34 42 14,6 -23,8 177,4 179,1 0,7S
+17,7500 +64,7805 23 34 49 14,5 -23,8 177,4 179,1 0,7S
+18,0000 +64,7006 23 34 56 14,4 -23,9 177,4 179,2 0,7S
+18,2500 +64,6203 23 35 3 14,2 -24,0 177,4 179,2 0,7S
+18,5000 +64,5397 23 35 10 14,1 -24,1 177,5 179,2 0,7S
+18,7500 +64,4588 23 35 17 14,0 -24,2 177,5 179,2 0,7S
+19,0000 +64,3776 23 35 24 13,8 -24,3 177,5 179,2 0,7S
+19,2500 +64,2960 23 35 30 13,7 -24,4 177,5 179,2 0,6S
+19,5000 +64,2141 23 35 37 13,6 -24,5 177,5 179,2 0,6S
+19,7500 +64,1320 23 35 43 13,4 -24,6 177,5 179,2 0,6S
+20,0000 +64,0495 23 35 50 13,3 -24,7 177,5 179,2 0,6S
+20,2500 +63,9667 23 35 57 13,2 -24,7 177,5 179,3 0,6S
+20,5000 +63,8836 23 36 3 13,0 -24,8 177,5 179,3 0,6S
+20,7500 +63,8002 23 36 9 12,9 -24,9 177,6 179,3 0,6S
+21,0000 +63,7166 23 36 16 12,7 -25,0 177,6 179,3 0,6S
23 sept Psi1 Aqr
Mag=4,5 Norra gränsen Månfas 98+% PV 232°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+12,2500 +61,2687 22 40 4 19,4 -27,0 335,8 0,0 14,3N
+12,5000 +61,4511 22 40 26 19,2 -26,9 335,8 0,0 14,3N
+12,7500 +61,6335 22 40 48 19,1 -26,8 335,8 0,0 14,3N
+13,0000 +61,8157 22 41 9 18,9 -26,7 335,8 0,1 14,3N
+13,2500 +61,9979 22 41 30 18,8 -26,6 335,9 0,1 14,3N
+13,5000 +62,1799 22 41 50 18,6 -26,5 335,9 0,1 14,3N
+13,7500 +62,3617 22 42 11 18,4 -26,4 335,9 0,1 14,4N
+14,0000 +62,5434 22 42 31 18,3 -26,2 335,9 0,1 14,4N
+14,2500 +62,7249 22 42 51 18,1 -26,1 335,9 0,2 14,4N
+14,5000 +62,9062 22 43 10 17,9 -26,0 336,0 0,2 14,4N
+14,7500 +63,0872 22 43 29 17,8 -25,9 336,0 0,2 14,4N
+15,0000 +63,2680 22 43 48 17,6 -25,8 336,0 0,2 14,5N
+15,2500 +63,4485 22 44 7 17,5 -25,6 336,0 0,2 14,5N
+15,5000 +63,6287 22 44 25 17,3 -25,5 336,0 0,3 14,5N
+15,7500 +63,8085 22 44 43 17,1 -25,4 336,1 0,3 14,5N
+16,0000 +63,9881 22 45 1 17,0 -25,3 336,1 0,3 14,6N
+16,2500 +64,1673 22 45 19 16,8 -25,1 336,1 0,3 14,6N
+16,5000 +64,3462 22 45 36 16,6 -25,0 336,1 0,4 14,6N
+16,7500 +64,5246 22 45 53 16,4 -24,9 336,2 0,4 14,6N
+17,0000 +64,7027 22 46 10 16,3 -24,7 336,2 0,4 14,6N
+17,2500 +64,8803 22 46 26 16,1 -24,6 336,2 0,4 14,7N
+17,5000 +65,0576 22 46 42 15,9 -24,5 336,2 0,4 14,7N
+17,7500 +65,2343 22 46 58 15,8 -24,3 336,3 0,5 14,7N
+18,0000 +65,4107 22 47 14 15,6 -24,2 336,3 0,5 14,7N
+18,2500 +65,5865 22 47 29 15,4 -24,1 336,3 0,5 14,8N
+18,5000 +65,7618 22 47 44 15,2 -23,9 336,3 0,5 14,8N
+18,7500 +65,9367 22 47 59 15,1 -23,8 336,4 0,6 14,8N
+19,0000 +66,1110 22 48 13 14,9 -23,6 336,4 0,6 14,8N
+19,2500 +66,2848 22 48 27 14,7 -23,5 336,4 0,6 14,9N
+19,5000 +66,4581 22 48 41 14,6 -23,4 336,4 0,7 14,9N
+19,7500 +66,6308 22 48 55 14,4 -23,2 336,5 0,7 14,9N
+20,0000 +66,8029 22 49 9 14,2 -23,1 336,5 0,7 14,9N
+20,2500 +66,9744 22 49 22 14,0 -22,9 336,5 0,7 15,0N
+20,5000 +67,1454 22 49 35 13,9 -22,8 336,5 0,8 15,0N
+20,7500 +67,3157 22 49 47 13,7 -22,6 336,6 0,8 15,0N
+21,0000 +67,4854 22 50 0 13,5 -22,5 336,6 0,8 15,1N
+21,2500 +67,6545 22 50 12 13,3 -22,4 336,6 0,8 15,1N
+21,5000 +67,8229 22 50 24 13,2 -22,2 336,6 0,9 15,1N
+21,7500 +67,9907 22 50 36 13,0 -22,1 336,7 0,9 15,1N
+22,0000 +68,1578 22 50 47 12,8 -21,9 336,7 0,9 15,2N
+22,2500 +68,3243 22 50 58 12,7 -21,8 336,7 0,9 15,2N
+22,5000 +68,4901 22 51 9 12,5 -21,6 336,8 1,0 15,2N
29 sept SAO 93803
Mag=7,2 Norra gränsen Månfas 77-% PV 83°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+12,0000 +62,8752 21 6 17 9,3 -21,6 344,5 354,2 8,2N
+12,2500 +63,0424 21 6 30 9,5 -21,6 344,5 354,2 8,2N
+12,5000 +63,2122 21 6 44 9,7 -21,6 344,5 354,2 8,2N
+12,7500 +63,3847 21 6 58 9,9 -21,6 344,5 354,2 8,3N
+13,0000 +63,5598 21 7 13 10,1 -21,6 344,5 354,2 8,3N
+13,2500 +63,7378 21 7 28 10,3 -21,6 344,5 354,2 8,3N
+13,5000 +63,9187 21 7 43 10,4 -21,5 344,5 354,2 8,3N
+13,7500 +64,1025 21 7 59 10,6 -21,5 344,5 354,2 8,3N
+14,0000 +64,2895 21 8 15 10,8 -21,5 344,5 354,1 8,3N
+14,2500 +64,4796 21 8 32 11,0 -21,4 344,5 354,1 8,3N
+14,5000 +64,6730 21 8 49 11,2 -21,4 344,5 354,1 8,3N
+14,7500 +64,8698 21 9 6 11,3 -21,3 344,5 354,1 8,3N
+15,0000 +65,0701 21 9 24 11,5 -21,3 344,5 354,1 8,3N
+15,2500 +65,2741 21 9 43 11,7 -21,2 344,5 354,1 8,3N
+15,5000 +65,4819 21 10 2 11,9 -21,2 344,5 354,1 8,3N
+15,7500 +65,6936 21 10 21 12,1 -21,1 344,5 354,2 8,3N
+16,0000 +65,9095 21 10 41 12,2 -21,1 344,5 354,2 8,3N
+16,2500 +66,1298 21 11 2 12,4 -21,0 344,5 354,2 8,3N
+16,5000 +66,3546 21 11 23 12,6 -20,9 344,5 354,2 8,3N
+16,7500 +66,5842 21 11 44 12,8 -20,8 344,5 354,2 8,2N
+17,0000 +66,8188 21 12 7 12,9 -20,7 344,5 354,2 8,2N
+17,2500 +67,0587 21 12 30 13,1 -20,6 344,5 354,2 8,2N
+17,5000 +67,3043 21 12 54 13,3 -20,5 344,5 354,2 8,2N
+17,7500 +67,5560 21 13 18 13,5 -20,4 344,6 354,2 8,2N
+18,0000 +67,8140 21 13 43 13,6 -20,3 344,6 354,2 8,2N
+18,2500 +68,0789 21 14 9 13,8 -20,2 344,6 354,2 8,2N
+18,5000 +68,3513 21 14 36 14,0 -20,1 344,6 354,2 8,2N
3 okt 56 Gem
Mag=5,2 Norra gränsen Månfas 42-% PV 98°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+11,7500 +60,1680 3 32 56 37,5 -21,1 359,9 350,2 8,0N
+12,2500 +60,2667 3 33 22 37,7 -20,8 359,9 350,3 7,9N
+12,5000 +60,3154 3 33 36 37,8 -20,6 359,9 350,3 7,9N
+12,7500 +60,3637 3 33 49 37,9 -20,5 360,0 350,3 7,9N
+13,0000 +60,4116 3 34 2 38,0 -20,3 360,0 350,4 7,9N
+13,2500 +60,4591 3 34 16 38,1 -20,2 0,0 350,4 7,8N
+13,5000 +60,5061 3 34 29 38,2 -20,0 0,0 350,4 7,8N
+13,7500 +60,5528 3 34 42 38,3 -19,9 0,0 350,4 7,8N
+14,0000 +60,5990 3 34 56 38,4 -19,7 0,1 350,5 7,8N
+14,2500 +60,6448 3 35 9 38,6 -19,6 0,1 350,5 7,7N
+14,5000 +60,6902 3 35 22 38,7 -19,4 0,1 350,5 7,7N
+14,7500 +60,7352 3 35 36 38,8 -19,2 0,1 350,5 7,7N
+15,0000 +60,7797 3 35 49 38,9 -19,1 0,2 350,5 7,7N
+15,2500 +60,8239 3 36 2 39,0 -18,9 0,2 350,6 7,6N
+15,5000 +60,8676 3 36 16 39,1 -18,8 0,2 350,6 7,6N
+15,7500 +60,9109 3 36 29 39,2 -18,6 0,2 350,6 7,6N
+16,0000 +60,9538 3 36 42 39,3 -18,5 0,3 350,6 7,6N
+16,2500 +60,9963 3 36 56 39,4 -18,3 0,3 350,7 7,5N
+16,5000 +61,0384 3 37 9 39,5 -18,2 0,3 350,7 7,5N
+16,7500 +61,0801 3 37 22 39,6 -18,0 0,3 350,7 7,5N
+17,0000 +61,1214 3 37 36 39,7 -17,9 0,4 350,7 7,5N
+17,2500 +61,1623 3 37 49 39,8 -17,7 0,4 350,8 7,4N
+17,5000 +61,2027 3 38 2 39,9 -17,6 0,4 350,8 7,4N
+17,7500 +61,2428 3 38 16 40,0 -17,4 0,4 350,8 7,4N
+18,0000 +61,2824 3 38 29 40,1 -17,3 0,5 350,8 7,4N
+18,2500 +61,3217 3 38 42 40,2 -17,1 0,5 350,9 7,3N
+18,5000 +61,3605 3 38 56 40,3 -17,0 0,5 350,9 7,3N
3 okt SAO 79376
Mag=7,2 Norra gränsen Månfas 41-% PV 98°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+12,7500 +55,5622 5 13 25 50,6 -9,5 1,9 352,0 6,2N
+13,0000 +55,5813 5 13 43 50,7 -9,4 2,0 352,0 6,2N
+13,2500 +55,5999 5 14 0 50,8 -9,2 2,0 352,0 6,2N
6 okt 137B Leo
Mag=7,1 Norra gränsen Månfas 12-% PV 113°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+16,2500 +67,3046 2 46 7 8,7 -20,5 14,4 352,0 9,0N
+16,5000 +67,3454 2 46 10 8,8 -20,4 14,4 352,0 9,0N
+16,7500 +67,3859 2 46 12 8,9 -20,3 14,4 352,0 9,0N
+17,0000 +67,4261 2 46 14 9,0 -20,2 14,4 352,0 9,0N
+17,2500 +67,4660 2 46 17 9,2 -20,0 14,4 352,0 9,0N
+17,5000 +67,5057 2 46 19 9,3 -19,9 14,4 352,0 8,9N
+17,7500 +67,5451 2 46 22 9,4 -19,8 14,4 352,0 8,9N
+18,0000 +67,5842 2 46 24 9,5 -19,7 14,4 352,0 8,9N
+18,2500 +67,6230 2 46 27 9,6 -19,6 14,5 352,1 8,9N
+18,5000 +67,6615 2 46 29 9,7 -19,5 14,5 352,1 8,9N
+18,7500 +67,6998 2 46 32 9,8 -19,4 14,5 352,1 8,9N
+19,0000 +67,7378 2 46 34 9,9 -19,3 14,5 352,1 8,9N
+19,2500 +67,7755 2 46 37 10,0 -19,2 14,5 352,1 8,9N
+19,5000 +67,8129 2 46 39 10,1 -19,1 14,5 352,1 8,8N
+19,7500 +67,8501 2 46 42 10,2 -19,0 14,5 352,1 8,8N
+20,0000 +67,8869 2 46 45 10,3 -18,9 14,6 352,2 8,8N
+20,2500 +67,9235 2 46 47 10,4 -18,8 14,6 352,2 8,8N
+20,5000 +67,9599 2 46 50 10,5 -18,7 14,6 352,2 8,8N
+20,7500 +67,9959 2 46 53 10,6 -18,6 14,6 352,2 8,8N
+21,0000 +68,0317 2 46 55 10,7 -18,5 14,6 352,2 8,8N
+21,2500 +68,0672 2 46 58 10,8 -18,4 14,6 352,2 8,7N
+21,5000 +68,1024 2 47 1 10,9 -18,3 14,6 352,2 8,7N
+21,7500 +68,1374 2 47 4 11,0 -18,2 14,7 352,2 8,7N
+22,0000 +68,1720 2 47 7 11,1 -18,1 14,7 352,3 8,7N
+22,2500 +68,2065 2 47 9 11,2 -18,0 14,7 352,3 8,7N
+22,5000 +68,2406 2 47 12 11,3 -17,9 14,7 352,3 8,7N
+22,7500 +68,2745 2 47 15 11,4 -17,8 14,7 352,3 8,7N
+23,0000 +68,3081 2 47 18 11,5 -17,7 14,7 352,3 8,7N
+23,2500 +68,3414 2 47 21 11,6 -17,6 14,7 352,3 8,6N
+23,5000 +68,3744 2 47 24 11,7 -17,5 14,7 352,3 8,6N
15 dec 70B Psc
Mag=6,8 Södra gränsen Månfas 54+% PV 246°
Longitud Latitud Tid (MET) Höjd Sol- Pos Watts Horn
+=ost t m s höjd vink vink vink
+11,5000 +57,0481 22 54 36 8,5 -53,6 155,2 179,5 0,9S
+11,7500 +57,0942 22 54 40 8,4 -53,7 155,2 179,5 0,9S
+12,0000 +57,1399 22 54 44 8,2 -53,7 155,2 179,6 0,9S
+12,2500 +57,1852 22 54 49 8,1 -53,7 155,3 179,6 0,8S