Kometer 2021

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Komet                            Perihel-  Period   Min avst   Ungefärlig
                                 passage     år     fr solen   magnitud
                                                    a.e.       som ljusast

98P/Takamizawa                     4 jan    7,40     1,66         15
320P/McNaught                     17 jan    5,44     0,97           
323P/SOHO                         17 jan    4,15     0,04          7
102P/Shoemaker                    22 jan    7,45     2,07           
297P/Beshore                      22 jan    6,39     2,34         20
265P/LINEAR                        9 feb    8,77     1,50         18
17P/Holmes                        19 feb    6,93     2,08         17
246P/NEAT                         22 feb    8,05     2,86         11
206P/Barnard-Boattini              4 mars   6,51     1,56           
28P/Neujmin                       11 mars   8,44     1,58         14
191P/McNaught                     20 mars   6,93     2,23         19
10P/Tempel                        24 mars   5,36     1,41         11
16P/Brooks                        18 apr    6,99     1,88         16
324P/La Sagra                      6 maj    5,45     2,62         19
120P/Mueller                       7 maj    7,88     2,48         18
158P/Kowal-LINEAR                 10 maj    1,10     4,80           
142P/Ge-Wang                      12 maj    1,19     2,51         15
83P/Russe11                       23 maj    7,53     2,14           
201P/LONEOS                       26 maj    6,14     1,22         17
7P/Pons-Winnecke                  27 maj    6,31     1,23          8
111P/Helin-Roman-Crockett         15 juni   8,45     3,71         19
252P/LINEAR                       10 juli   5,33     1,00         12
15P/Fin1ay                        13 juli   6,56     0,99          9
241P/LINEAR                       25 juli   0,90     1,92         18
332P/Ikeya-Murakami               18 aug    5,43     1,58           
106P/Schuster                     18 aug    7,30     1,53         14
193P/LINEAR-NEAT                  25 aug    6,77     2,17         18
8P/Tutt1e                         27 aug    3,64     1,03          9
283P/Spacewatch                    8 sept   8,42     2,13         15
4P/Faye                            8 sept   7,48     1,62         12
108P/Ciffréo                      10 sept   7,23     1,66         15
284P/McNaught                     12 sept   7,06     2,30         17
6P/d’Arrest                       17 sept   6,54     1,35         14
52P/Harrington-Abell               5 okt    7,60     1,78         13
57P/du Toit-Neujmin-Delporte      17 okt    6,40     1,72         17
110P/Hartley                      18 okt    6,84     2,46         15
342P/SOHO                         18 okt    5,30     0,05         -4
282P/(323137) 2003 BM80           24 okt    8,73     3,44         18
67P/Churyumov-Gerasimenko          2 nov    6,42     1,21         10
70P/Kojima                         3 nov    7,05     2,01         17
132P/Helin-Roman-A1u              13 nov    7,66     1,69         14
173P/Mueller                      16 dec    3,63     4,22         16
221P/L1NEAR                       18 dec    6,42     1,75         19






Några av årets kometer förväntas bli ljusare än de andra:




Komet 323P/SOHO passerar mycket nära solen i mitten av januari och blir då mycket ljus, Tyvärr ligger den då så nära solen på himlen att vi knappast kan se den. När den rört sig bort från solen några veckor senare blir den mycket ljussvagare. Den rör sig i Ormbärarens, Skyttens, Stenbockens och Vattumannens stjärnbilder.

Efemerid 2021 0t svensk tid: Komet 323P/SOHO
 Datum     Rekt      Dekl    Stj-   Avst   Solavst   Magn  Elong
               2000,0        bild   a.e.    a.e.              °  

Jan   7   17  2,4   -24  2   Oph    0,871   0,488   +11,9    30
      9   17 30,2   -24 27   Oph    0,876   0,422   +10,4    25

     11   17 59,2   -24 31   Sgr    0,891   0,351    +8,4    21
     13   18 29,4   -24 13   Sgr    0,918   0,273    +5,7    16
     15   19  1,5   -23 26   Sgr    0,960   0,182    +1,4    11
     17   19 40,2   -21 49   Sgr    1,017   0,072    -8,6     4
     19   20 25,0   -18 40   Cap    0,933   0,102    -4,9     5

     21   20 44,2   -16 55   Cap    0,822   0,207    +2,5     8
     23   21  1,3   -15 16   Cap    0,736   0,294    +6,0    11
     25   21 19,3   -13 27   Aqr    0,665   0,370    +8,3    13
     27   21 39,0   -11 22   Cap    0,605   0,440   +10,0    17
     29   22  1,0    -8 57   Aqr    0,555   0,504   +11,3    20

     31   22 25,4    -6  8   Aqr    0,513   0,564   +12,3    25



Komet 15P/Finlay är ljusast i juli men kan fortfarande ses i augusti i Oxens och Tvillingarna stjärnbilder. Dess ljusstyrka avtar då från magnitud 10 till 12,5.

Efemerid 2021 0t svensk tid: Komet C/2017 T2 PANSTARRS
 Datum     Rekt      Dekl    Stj-   Avst   Solavst   Magn  Elong
               2000,0        bild   a.e.    a.e.              °  

Maj  31    0 22,9    -4 22   Psc    1,128   1,172   +12,5    66
Juni  2    0 31,9    -3 15   Cet    1,119   1,157   +12,2    65
      4    0 40,8    -2  8   Cet    1,112   1,143   +11,9    65
      6    0 49,9    -0 59   Cet    1,105   1,130   +11,7    64
      8    0 58,9    +0 10   Cet    1,099   1,117   +11,4    64

     10    1  8,1    +1 19   Cet    1,095   1,104   +11,1    63
     12    1 17,2    +2 28   Cet    1,091   1,092   +10,9    62
     14    1 26,4    +3 37   Psc    1,089   1,080   +10,7    62
     16    1 35,5    +4 46   Psc    1,088   1,070   +10,4    61
     18    1 44,7    +5 54   Psc    1,088   1,059   +10,2    60

     20    1 53,9    +7  1   Psc    1,088   1,050   +10,0    60
     22    2  3,1    +8  7   Psc    1,090   1,040    +9,8    59
     24    2 12,3    +9 13   Cet    1,093   1,032    +9,7    58
     26    2 21,5   +10 17   Cet    1,097   1,025    +9,5    58
     28    2 30,7   +11 19   Ari    1,101   1,018    +9,4    57

     30    2 39,9   +12 20   Ari    1,106   1,012    +9,3    57
Juli  2    2 49,1   +13 19   Ari    1,112   1,006    +9,2    56
      4    2 58,2   +14 17   Ari    1,119   1,002    +9,1    56
      6    3  7,3   +15 12   Ari    1,127   0,998    +9,0    55
      8    3 16,4   +16  5   Ari    1,135   0,995    +9,0    55

     10    3 25,4   +16 56   Tau    1,143   0,993    +8,9    54
     12    3 34,4   +17 45   Tau    1,153   0,992    +8,9    54
     14    3 43,3   +18 32   Tau    1,162   0,992    +9,0    54
     16    3 52,1   +19 16   Tau    1,172   0,993    +9,0    53
     18    4  0,9   +19 58   Tau    1,183   0,994    +9,0    53

     20    4  9,7   +20 38   Tau    1,193   0,996    +9,1    53
     22    4 18,3   +21 15   Tau    1,204   1,000    +9,2    53
     24    4 26,9   +21 51   Tau    1,216   1,004    +9,3    53
     26    4 35,4   +22 24   Tau    1,227   1,008    +9,4    52
     28    4 43,8   +22 54   Tau    1,239   1,014    +9,6    52

     30    4 52,1   +23 23   Tau    1,250   1,020    +9,7    52
Aug   1    5  0,3   +23 49   Tau    1,262   1,028    +9,9    52
      3    5  8,4   +24 13   Tau    1,274   1,035   +10,1    52
      5    5 16,4   +24 36   Tau    1,285   1,044   +10,3    52
      7    5 24,3   +24 56   Tau    1,297   1,053   +10,5    53

      9    5 32,0   +25 14   Tau    1,308   1,063   +10,7    53
     11    5 39,7   +25 31   Tau    1,320   1,074   +11,0    53
     13    5 47,2   +25 46   Tau    1,331   1,085   +11,2    53
     15    5 54,6   +25 59   Tau    1,342   1,097   +11,4    53
     17    6  1,8   +26 11   Gem    1,353   1,109   +11,7    54

     19    6  8,9   +26 21   Gem    1,363   1,122   +12,0    54
     21    6 15,9   +26 30   Gem    1,373   1,135   +12,2    54
     23    6 22,8   +26 37   Gem    1,383   1,149   +12,5    55



Komet 8P/Tuttle är ljusast kring månadsskiftet augusti-september då den förväntas nå magnitud 9,5. I augusti rör den sig i Tvillingarnas och Kräftans stjärnbilder men slinker sedan söderut till Vattenormens stjärnbild.

Efemerid 2021 0t svensk tid: Komet 8P/Tuttle
 Datum     Rekt      Dekl    Stj-   Avst   Solavst   Magn  Elong
               2000,0        bild   a.e.    a.e.              °  

Juli 10    5 58,4   +35 51   Aur    2,148   1,261   +12,2    22
     12    6  5,7   +35  1   Aur    2,132   1,244   +12,0    22
     14    6 13,0   +34  9   Aur    2,116   1,228   +11,9    21
     16    6 20,1   +33 14   Aur    2,100   1,212   +11,7    21
     18    6 27,2   +32 18   Aur    2,085   1,197   +11,5    21

     20    6 34,3   +31 19   Aur    2,070   1,182   +11,4    21
     22    6 41,3   +30 18   Gem    2,054   1,168   +11,2    21
     24    6 48,2   +29 14   Gem    2,039   1,154   +11,1    21
     26    6 55,1   +28  9   Gem    2,025   1,141   +10,9    21
     28    7  1,9   +27  1   Gem    2,010   1,128   +10,8    21

     30    7  8,6   +25 52   Gem    1,996   1,116   +10,7    22
Aug   1    7 15,3   +24 40   Gem    1,982   1,104   +10,5    22
      3    7 22,0   +23 26   Gem    1,968   1,094   +10,4    22
      5    7 28,6   +22 10   Gem    1,955   1,084   +10,3    22
      7    7 35,1   +20 52   Gem    1,942   1,074   +10,2    22

      9    7 41,7   +19 32   Gem    1,929   1,066   +10,1    23
     11    7 48,1   +18 10   Gem    1,917   1,058   +10,0    23
     13    7 54,6   +16 46   Gem    1,905   1,051    +9,9    23
     15    8  1,1   +15 20   Cnc    1,894   1,045    +9,8    23
     17    8  7,5   +13 53   Cnc    1,883   1,039    +9,7    24

     19    8 13,9   +12 24   Cnc    1,873   1,035    +9,7    24
     21    8 20,3   +10 54   Cnc    1,863   1,031    +9,6    24
     23    8 26,7    +9 22   Cnc    1,854   1,029    +9,6    25
     25    8 33,1    +7 49   Cnc    1,846   1,027    +9,5    25
     27    8 39,5    +6 15   Hya    1,838   1,026    +9,5    26

     29    8 45,9    +4 39   Hya    1,832   1,026    +9,5    26
     31    8 52,3    +3  3   Hya    1,826   1,027    +9,5    27
Sept  2    8 58,7    +1 26   Hya    1,820   1,029    +9,5    27
      4    9  5,2    -0 11   Hya    1,816   1,032    +9,6    27
      6    9 11,7    -1 49   Hya    1,813   1,036    +9,6    28

      8    9 18,2    -3 27   Hya    1,810   1,040    +9,6    28
     10    9 24,8    -5  6   Hya    1,808   1,046    +9,7    29
     12    9 31,3    -6 44   Hya    1,808   1,052    +9,8    29
     14    9 37,9    -8 22   Hya    1,808   1,059    +9,8    30
     16    9 44,6    -9 59   Sex    1,810   1,067    +9,9    30

     18    9 51,3   -11 36   Hya    1,812   1,076   +10,0    31
     20    9 58,0   -13 12   Hya    1,815   1,086   +10,1    31
     22   10  4,8   -14 47   Hya    1,820   1,096   +10,2    31
     24   10 11,6   -16 21   Hya    1,825   1,107   +10,4    32
     26   10 18,5   -17 54   Hya    1,832   1,118   +10,5    32

     28   10 25,4   -19 25   Hya    1,839   1,131   +10,6    33
     30   10 32,4   -20 55   Hya    1,847   1,143   +10,8    33
Okt   2   10 39,4   -22 23   Hya    1,857   1,157   +10,9    33
      4   10 46,5   -23 49   Hya    1,867   1,171   +11,1    33
      6   10 53,6   -25 13   Hya    1,878   1,185   +11,2    34

      8   11  0,7   -26 35   Hya    1,890   1,200   +11,4    34
     10   11  7,9   -27 55   Hya    1,903   1,216   +11,5    34
     12   11 15,2   -29 12   Hya    1,916   1,232   +11,7    35
     14   11 22,4   -30 28   Hya    1,931   1,248   +11,9    35
     16   11 29,7   -31 41   Hya    1,946   1,264   +12,0    35

     18   11 37,1   -32 52   Hya    1,961   1,281   +12,2    35
     20   11 44,5   -34  0   Hya    1,978   1,299   +12,4    35
     22   11 51,9   -35  6   Hya    1,994   1,316   +12,5    35



Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko är ljusast i oktober och november då den rör sig i Oxens, Tvillingarnas och Kräftans stjärnbilder. Den förväntas bli ljusare än magnitud 11 från mitten av september till årets slut.

Efemerid 2021 0t svensk tid: Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko
 Datum     Rekt      Dekl    Stj-   Avst   Solavst   Magn  Elong
               2000,0        bild   a.e.    a.e.              °  

Aug  19    2 23,4    +9 39   Cet    0,847   1,517   +12,4   109
     21    2 29,1   +10 10   Cet    0,824   1,504   +12,4   110
     23    2 34,9   +10 42   Ari    0,803   1,490   +12,3   110
     25    2 40,9   +11 14   Ari    0,782   1,477   +12,2   110
     27    2 47,0   +11 46   Ari    0,761   1,464   +12,1   111

     29    2 53,2   +12 19   Ari    0,741   1,451   +12,0   111
     31    2 59,6   +12 52   Ari    0,721   1,438   +11,9   111
Sept  2    3  6,1   +13 25   Ari    0,703   1,425   +11,8   111
      4    3 12,8   +13 58   Ari    0,684   1,413   +11,7   112
      6    3 19,6   +14 32   Ari    0,667   1,401   +11,6   112

      8    3 26,6   +15  6   Tau    0,650   1,389   +11,5   112
     10    3 33,8   +15 40   Tau    0,633   1,378   +11,4   112
     12    3 41,1   +16 14   Tau    0,618   1,366   +11,3   112
     14    3 48,6   +16 48   Tau    0,603   1,355   +11,2   112
     16    3 56,2   +17 22   Tau    0,588   1,345   +11,1   112

     18    4  4,1   +17 56   Tau    0,574   1,334   +11,0   112
     20    4 12,0   +18 30   Tau    0,561   1,324   +11,0   112
     22    4 20,2   +19  3   Tau    0,549   1,315   +10,9   112
     24    4 28,5   +19 36   Tau    0,537   1,305   +10,8   112
     26    4 37,0   +20  8   Tau    0,526   1,296   +10,7   112

     28    4 45,6   +20 40   Tau    0,515   1,288   +10,7   112
     30    4 54,3   +21 11   Tau    0,505   1,279   +10,6   112
Okt   2    5  3,2   +21 41   Tau    0,496   1,272   +10,5   112
      4    5 12,1   +22  9   Tau    0,487   1,264   +10,5   112
      6    5 21,2   +22 37   Tau    0,479   1,257   +10,4   112

      8    5 30,3   +23  3   Tau    0,471   1,251   +10,3   111
     10    5 39,5   +23 28   Tau    0,464   1,245   +10,3   111
     12    5 48,7   +23 51   Tau    0,458   1,239   +10,2   111
     14    5 57,9   +24 13   Tau    0,452   1,234   +10,2   111
     16    6  7,1   +24 33   Gem    0,447   1,230   +10,1   111

     18    6 16,2   +24 52   Gem    0,442   1,225   +10,1   111
     20    6 25,3   +25  9   Gem    0,438   1,222   +10,1   111
     22    6 34,3   +25 24   Gem    0,434   1,219   +10,0   111
     24    6 43,2   +25 38   Gem    0,431   1,216   +10,0   111
     26    6 51,9   +25 50   Gem    0,428   1,214   +10,0   111

     28    7  0,5   +26  0   Gem    0,426   1,212   +10,0   111
     30    7  8,9   +26 10   Gem    0,424   1,211   +10,0   111
Nov   1    7 17,1   +26 18   Gem    0,422   1,211   +10,0   111
      3    7 25,0   +26 24   Gem    0,421   1,211   +10,0   111
      5    7 32,7   +26 30   Gem    0,420   1,211    +9,9   112

      7    7 40,1   +26 34   Gem    0,419   1,212    +9,9   112
      9    7 47,3   +26 38   Gem    0,418   1,214    +9,9   112
     11    7 54,2   +26 41   Gem    0,418   1,216   +10,0   113
     13    8  0,7   +26 44   Cnc    0,418   1,218   +10,0   113
     15    8  7,0   +26 46   Cnc    0,418   1,221   +10,0   114

     17    8 12,9   +26 48   Cnc    0,419   1,225   +10,0   115
     19    8 18,6   +26 50   Cnc    0,419   1,229   +10,0   116
     21    8 23,9   +26 51   Cnc    0,420   1,234   +10,0   116
     23    8 28,8   +26 53   Cnc    0,421   1,239   +10,1   117
     25    8 33,4   +26 55   Cnc    0,422   1,244   +10,1   118

     27    8 37,7   +26 57   Cnc    0,423   1,250   +10,1   119
     29    8 41,6   +26 59   Cnc    0,425   1,257   +10,1   121
Dec   1    8 45,2   +27  2   Cnc    0,426   1,264   +10,2   122
      3    8 48,5   +27  5   Cnc    0,428   1,271   +10,2   123
      5    8 51,3   +27  8   Cnc    0,430   1,279   +10,2   124

      7    8 53,9   +27 13   Cnc    0,432   1,287   +10,3   126
      9    8 56,1   +27 17   Cnc    0,434   1,295   +10,3   127
     11    8 57,9   +27 22   Cnc    0,437   1,304   +10,4   129
     13    8 59,5   +27 28   Cnc    0,439   1,314   +10,4   131
     15    9  0,7   +27 34   Cnc    0,442   1,323   +10,4   132

     17    9  1,6   +27 40   Cnc    0,445   1,333   +10,5   134
     19    9  2,1   +27 47   Cnc    0,449   1,343   +10,5   136
     21    9  2,4   +27 54   Cnc    0,453   1,354   +10,6   138
     23    9  2,4   +28  1   Cnc    0,457   1,365   +10,7   140
     25    9  2,1   +28  9   Cnc    0,461   1,376   +10,7   142

     27    9  1,6   +28 16   Cnc    0,466   1,388   +10,8   144
     29    9  0,8   +28 23   Cnc    0,472   1,400   +10,8   146
     31    8 59,7   +28 31   Cnc    0,477   1,412   +10,9   148