Efemerider planeterna och Pluto 2021

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto


Efemerid 2021 0t svensk tid: Merkurius

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong
               2000,0         a.e.     "                 ° 

Jan   3   19 30,6   -23 58   1,371    4,9  -0,9  0,97    8
     10   20 19,4   -21 39   1,282    5,3  -0,9  0,92   13
     17   21  4,5   -18 11   1,148    5,9  -0,9  0,80   17
     24   21 39,4   -14  8   0,971    6,9  -0,6  0,56   19
     31   21 51,3   -11  5   0,784    8,6  +0,7  0,23   15

Febr  7   21 31,4   -11  2   0,663   10,2   ---  0,02    5
     14   21  1,1   -13 21   0,659   10,2  +2,5  0,08   12
     21   20 50,3   -15 25   0,736    9,2  +0,9  0,28   22
     28   21  1,5   -16 12   0,843    8,0  +0,3  0,45   26
Mars  7   21 26,6   -15 38   0,951    7,1  +0,1  0,57   27

     14   21 59,5   -13 52   1,051    6,4   0,0  0,67   26
     21   22 37,0   -11  0   1,141    5,9  -0,1  0,75   24
     28   23 17,6    -7  7   1,220    5,5  -0,3  0,82   20
Apr   4    0  1,2    -2 18   1,284    5,2  -0,6  0,89   15
     11    0 48,3    +3 21   1,327    5,1  -1,2  0,96    9

     18    1 39,8    +9 33   1,334    5,1  -2,0  1,00    1
     25    2 35,5   +15 42   1,284    5,2  -1,7  0,96    7
Maj   2    3 31,8   +20 46   1,170    5,8  -1,1  0,81   14
      9    4 22,4   +23 55   1,016    6,6  -0,4  0,60   20
     16    5  1,9   +25 10   0,861    7,8  +0,3  0,40   22

     23    5 27,0   +24 53   0,725    9,3  +1,2  0,24   21
     30    5 35,7   +23 30   0,621   10,8  +2,4  0,11   16
Juni  6    5 28,8   +21 28   0,562   12,0   ---  0,02    8
     13    5 13,4   +19 26   0,554   12,2   ---  0,01    5
     20    5  1,8   +18 18   0,600   11,2  +3,0  0,07   13

     27    5  3,0   +18 32   0,693    9,7  +1,6  0,19   19
Juli  4    5 20,2   +19 52   0,824    8,2  +0,6  0,34   22
     11    5 53,4   +21 37   0,979    6,9  -0,2  0,54   20
     18    6 41,6   +22 48   1,139    5,9  -0,9  0,75   16
     25    7 41,0   +22 24   1,270    5,3  -1,5  0,93    9

Aug   1    8 43,2   +19 53   1,339    5,0  -2,0  1,00    2
      8    9 40,4   +15 46   1,348    5,0  -1,3  0,97    7
     15   10 30,3   +10 49   1,315    5,1  -0,7  0,91   13
     22   11 13,7    +5 37   1,257    5,4  -0,3  0,84   18
     29   11 51,8    +0 33   1,183    5,7  -0,1  0,77   22

Sept  5   12 25,4    -4 11   1,096    6,2   0,0  0,70   25
     12   12 54,2    -8 19   0,996    6,8  +0,1  0,60   27
     19   13 16,3   -11 31   0,887    7,6  +0,3  0,48   26
     26   13 27,4   -13 11   0,775    8,7  +0,7  0,32   23
Okt   3   13 20,6   -12 13   0,684    9,9  +2,1  0,12   14

     10   12 56,0    -7 57   0,664   10,2   ---  0,00    2
     17   12 37,9    -3 32   0,762    8,8  +1,3  0,17   13
     24   12 48,0    -3  7   0,945    7,1  -0,4  0,50   18
     31   13 19,2    -6  5   1,128    6,0  -0,8  0,76   17
Nov   7   13 59,1   -10 21   1,270    5,3  -0,9  0,90   13

     14   14 41,9   -14 41   1,366    4,9  -0,9  0,96    9
     21   15 26,0   -18 33   1,424    4,7  -1,0  0,99    5
     28   16 11,5   -21 42   1,449    4,6  -1,2  1,00    1
Dec   5   16 58,3   -23 58   1,446    4,7  -1,0  1,00    3
     12   17 46,3   -25 14   1,415    4,8  -0,8  0,98    7

     19   18 35,0   -25 21   1,353    5,0  -0,7  0,95   11
     26   19 23,0   -24 16   1,257    5,4  -0,7  0,89   15

Efemerid 2021 0t svensk tid: Venus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong
               2000,0         a.e.     "                 ° 

Jan   3   17 27,8   -22 39   1,567   10,8  -3,9  0,94   20
     10   18  5,9   -23  9   1,590   10,6  -3,9  0,95   18
     17   18 44,1   -23  4   1,612   10,5  -3,9  0,96   17
     24   19 22,1   -22 25   1,632   10,4  -3,9  0,97   15
     31   19 59,5   -21 12   1,650   10,3  -3,9  0,97   13

Febr  7   20 36,2   -19 28   1,666   10,2  -3,9  0,98   12
     14   21 12,0   -17 16   1,680   10,1  -3,9  0,99   10
     21   21 46,8   -14 40   1,692   10,0  -3,9  0,99    8
     28   22 20,7   -11 45   1,703    9,9  -3,9  0,99    7
Mars  7   22 53,8    -8 34   1,711    9,9  -3,9  1,00    5

     14   23 26,2    -5 12   1,717    9,9  -3,9  1,00    3
     21   23 58,3    -1 43   1,721    9,8  -3,9  1,00    2
     28    0 30,1    +1 48   1,723    9,8  -3,9  1,00    1
Apr   4    1  2,0    +5 18   1,723    9,8  -3,9  1,00    3
     11    1 34,2    +8 43   1,720    9,8  -3,9  1,00    4

     18    2  6,8   +11 58   1,715    9,9  -3,9  0,99    6
     25    2 40,2   +14 59   1,707    9,9  -3,9  0,99    8
Maj   2    3 14,4   +17 41   1,696   10,0  -3,9  0,99    9
      9    3 49,5   +20  2   1,683   10,1  -3,9  0,98   11
     16    4 25,4   +21 55   1,667   10,2  -3,9  0,97   13

     23    5  2,2   +23 19   1,648   10,3  -3,9  0,97   15
     30    5 39,5   +24 10   1,626   10,4  -3,9  0,96   17
Juni  6    6 17,0   +24 26   1,602   10,6  -3,9  0,95   19
     13    6 54,5   +24  8   1,575   10,7  -3,9  0,93   21
     20    7 31,5   +23 15   1,545   11,0  -3,9  0,92   22

     27    8  7,8   +21 49   1,512   11,2  -3,9  0,91   24
Juli  4    8 43,1   +19 53   1,478   11,5  -3,9  0,89   26
     11    9 17,4   +17 31   1,440   11,7  -3,9  0,88   28
     18    9 50,7   +14 46   1,401   12,1  -3,9  0,86   30
     25   10 22,8   +11 43   1,360   12,4  -3,9  0,84   31

Aug   1   10 54,2    +8 26   1,317   12,8  -3,9  0,82   33
      8   11 24,7    +4 58   1,272   13,3  -4,0  0,80   35
     15   11 54,8    +1 24   1,226   13,8  -4,0  0,78   36
     22   12 24,6    -2 12   1,178   14,4  -4,0  0,76   38
     29   12 54,2    -5 47   1,130   15,0  -4,0  0,74   39

Sept  5   13 24,0    -9 17   1,080   15,7  -4,0  0,72   41
     12   13 54,1   -12 39   1,029   16,4  -4,1  0,69   42
     19   14 24,6   -15 47   0,978   17,3  -4,1  0,67   43
     26   14 55,5   -18 40   0,926   18,3  -4,2  0,64   44
Okt   3   15 27,1   -21 12   0,873   19,4  -4,2  0,61   45

     10   15 59,0   -23 21   0,820   20,6  -4,2  0,59   46
     17   16 31,2   -25  3   0,766   22,1  -4,3  0,56   47
     24   17  3,3   -26 17   0,713   23,7  -4,4  0,52   47
     31   17 34,8   -27  0   0,659   25,7  -4,4  0,49   47
Nov   7   18  5,1   -27 15   0,606   27,9  -4,5  0,45   47

     14   18 33,5   -27  1   0,553   30,6  -4,5  0,41   46
     21   18 59,2   -26 21   0,501   33,7  -4,6  0,36   45
     28   19 21,1   -25 21   0,451   37,5  -4,6  0,31   43
Dec   5   19 38,3   -24  6   0,404   41,9  -4,7  0,25   40
     12   19 49,4   -22 40   0,360   47,0  -4,7  0,19   35

     19   19 53,0   -21 12   0,322   52,6  -4,6  0,13   29
     26   19 48,1   -19 46   0,291   58,1  -4,5  0,07   21

Efemerid 2021 0t svensk tid: Mars

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong   Le   Be   Pn
               2000,0         a.e.     "                 °     °    °    ° 

Jan   3    1 42,4   +11 35   0,916   10,2  -0,2  0,89  105    130  -22  -37
     10    1 54,4   +12 49   0,981    9,5   0,0  0,89  101     63  -22  -38
     17    2  7,4   +14  5   1,047    8,9  +0,1  0,89   98    355  -21  -38
     24    2 21,1   +15 20   1,114    8,4  +0,3  0,89   94    288  -20  -39
     31    2 35,4   +16 34   1,182    7,9  +0,4  0,89   91    220  -18  -39

Febr  7    2 50,4   +17 45   1,250    7,5  +0,6  0,89   87    153  -17  -39
     14    3  6,0   +18 53   1,319    7,1  +0,7  0,89   84     85  -16  -39
     21    3 22,1   +19 57   1,388    6,7  +0,8  0,89   81     17  -14  -38
     28    3 38,6   +20 57   1,456    6,4  +0,9  0,90   78    310  -12  -38
Mars  7    3 55,6   +21 51   1,524    6,1  +1,0  0,90   75    242  -11  -37

     14    4 13,0   +22 39   1,592    5,9  +1,1  0,90   72    174   -9  -36
     21    4 30,7   +23 21   1,658    5,6  +1,2  0,91   69    107   -7  -35
     28    4 48,7   +23 55   1,723    5,4  +1,3  0,91   67     39   -5  -33
Apr   4    5  6,9   +24 22   1,788    5,2  +1,3  0,92   64    331   -4  -32
     11    5 25,4   +24 41   1,850    5,0  +1,4  0,92   61    264   -2  -30

     18    5 44,0   +24 51   1,912    4,9  +1,5  0,93   59    196    0  -28
     25    6  2,6   +24 54   1,971    4,7  +1,5  0,93   56    128   +2  -26
Maj   2    6 21,4   +24 47   2,029    4,6  +1,6  0,94   53     61   +4  -24
      9    6 40,1   +24 33   2,084    4,5  +1,6  0,94   51    353   +6  -22
     16    6 58,8   +24 10   2,138    4,4  +1,7  0,94   48    285   +8  -19

     23    7 17,4   +23 39   2,189    4,3  +1,7  0,95   46    218  +10  -17
     30    7 35,8   +23  0   2,238    4,2  +1,7  0,95   43    150  +11  -14
Juni  6    7 54,2   +22 13   2,284    4,1  +1,8  0,96   41     82  +13  -12
     13    8 12,3   +21 19   2,328    4,0  +1,8  0,96   39     14  +15   -9
     20    8 30,3   +20 18   2,369    3,9  +1,8  0,97   36    306  +16   -6

     27    8 48,0   +19 10   2,408    3,9  +1,8  0,97   34    238  +18   -3
Juli  4    9  5,5   +17 56   2,443    3,8  +1,8  0,97   32    170  +19   -1
     11    9 22,9   +16 36   2,476    3,8  +1,8  0,98   29    101  +20   +2
     18    9 40,1   +15 11   2,506    3,7  +1,8  0,98   27     33  +22   +5
     25    9 57,0   +13 42   2,533    3,7  +1,8  0,98   25    325  +23   +8

Aug   1   10 13,9   +12  8   2,557    3,6  +1,8  0,99   22    256  +24  +10
      8   10 30,6   +10 30   2,578    3,6  +1,8  0,99   20    188  +24  +13
     15   10 47,1    +8 49   2,596    3,6  +1,8  0,99   18    119  +25  +16
     22   11  3,6    +7  5   2,610    3,6  +1,8  0,99   16     50  +25  +18
     29   11 20,1    +5 18   2,622    3,6  +1,8  1,00   13    342  +26  +21

Sept  5   11 36,6    +3 30   2,631    3,5  +1,8  1,00   11    273  +26  +24
     12   11 53,0    +1 40   2,636    3,5  +1,8  1,00    9    204  +26  +26
     19   12  9,6    -0 10   2,638    3,5  +1,7  1,00    6    135  +26  +28
     26   12 26,2    -2  1   2,637    3,5  +1,7  1,00    4     67  +25  +30
Okt   3   12 42,9    -3 52   2,633    3,5  +1,7  1,00    2    358  +25  +32

     10   12 59,9    -5 42   2,626    3,5  +1,6  1,00    1    289  +24  +34
     17   13 17,0    -7 30   2,616    3,6  +1,6  1,00    3    220  +23  +35
     24   13 34,4    -9 17   2,604    3,6  +1,7  1,00    5    152  +22  +36
     31   13 52,1   -11  1   2,588    3,6  +1,7  1,00    8     83  +21  +37
Nov   7   14 10,1   -12 41   2,569    3,6  +1,6  1,00   10     15  +19  +38

     14   14 28,5   -14 18   2,548    3,7  +1,6  1,00   12    306  +18  +38
     21   14 47,2   -15 49   2,524    3,7  +1,6  0,99   14    238  +16  +39
     28   15  6,4   -17 15   2,498    3,7  +1,6  0,99   17    170  +14  +38
Dec   5   15 25,9   -18 35   2,470    3,8  +1,6  0,99   19    101  +12  +38
     12   15 45,9   -19 47   2,439    3,8  +1,6  0,99   21     33  +11  +37

     19   16  6,3   -20 52   2,407    3,9  +1,6  0,98   23    325   +9  +36
     26   16 27,1   -21 47   2,372    3,9  +1,6  0,98   26    257   +6  +35

Efemerid 2021 0t svensk tid: Jupiter

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Ekv-  Pol-  Magn  Elong
               2000,0         a.e.      diam             °  

Jan   3   20 21,4   -19 59    6,00   32,8  30,8  -2,0   20
     10   20 28,1   -19 36    6,04   32,6  30,7  -1,9   15
     17   20 34,9   -19 13    6,06   32,5  30,6  -1,9    9
     24   20 41,7   -18 48    6,07   32,4  30,5  -1,9    4
     31   20 48,4   -18 22    6,07   32,4  30,5  -2,0    2

Febr  7   20 55,2   -17 56    6,06   32,5  30,5  -1,9    7
     14   21  1,9   -17 29    6,04   32,6  30,6  -2,0   12
     21   21  8,4   -17  1    6,01   32,7  30,8  -2,0   18
     28   21 14,9   -16 34    5,97   32,9  31,0  -2,0   23
Mars  7   21 21,2   -16  6    5,92   33,2  31,2  -2,0   29

     14   21 27,3   -15 38    5,86   33,5  31,6  -2,0   34
     21   21 33,2   -15 11    5,80   33,9  31,9  -2,0   40
     28   21 38,9   -14 44    5,72   34,4  32,3  -2,0   45
Apr   4   21 44,2   -14 18    5,64   34,9  32,8  -2,1   51
     11   21 49,3   -13 53    5,55   35,4  33,3  -2,1   56

     18   21 54,1   -13 30    5,46   36,1  33,9  -2,1   62
     25   21 58,5   -13  8    5,36   36,7  34,5  -2,2   68
Maj   2   22  2,5   -12 48    5,25   37,5  35,2  -2,2   73
      9   22  6,1   -12 30    5,15   38,2  36,0  -2,3   79
     16   22  9,2   -12 15    5,04   39,1  36,7  -2,3   85

     23   22 11,9   -12  2    4,93   39,9  37,6  -2,4   91
     30   22 14,0   -11 52    4,82   40,8  38,4  -2,4   97
Juni  6   22 15,5   -11 46    4,71   41,8  39,3  -2,5  104
     13   22 16,5   -11 42    4,60   42,7  40,2  -2,5  110
     20   22 16,9   -11 42    4,50   43,7  41,1  -2,6  117

     27   22 16,7   -11 45    4,41   44,6  42,0  -2,6  123
Juli  4   22 15,9   -11 52    4,32   45,5  42,8  -2,7  130
     11   22 14,6   -12  1    4,24   46,4  43,6  -2,7  137
     18   22 12,6   -12 14    4,17   47,2  44,4  -2,8  145
     25   22 10,2   -12 29    4,11   47,8  45,0  -2,8  152

Aug   1   22  7,4   -12 46    4,07   48,4  45,5  -2,8  159
      8   22  4,2   -13  5    4,04   48,8  45,9  -2,9  167
     15   22  0,8   -13 25    4,02   49,0  46,1  -2,9  174
     22   21 57,2   -13 44    4,01   49,0  46,1  -2,9  178
     29   21 53,7   -14  3    4,02   48,9  46,0  -2,9  170

Sept  5   21 50,4   -14 21    4,05   48,6  45,7  -2,8  163
     12   21 47,3   -14 37    4,09   48,1  45,3  -2,8  155
     19   21 44,6   -14 51    4,14   47,5  44,7  -2,8  147
     26   21 42,3   -15  1    4,21   46,8  44,0  -2,7  140
Okt   3   21 40,7   -15  9    4,28   46,0  43,2  -2,7  133

     10   21 39,6   -15 14    4,36   45,1  42,4  -2,7  126
     17   21 39,1   -15 15    4,46   44,1  41,5  -2,6  119
     24   21 39,3   -15 13    4,56   43,2  40,6  -2,6  112
     31   21 40,1   -15  8    4,66   42,2  39,7  -2,5  105
Nov   7   21 41,6   -15  0    4,77   41,3  38,8  -2,5   98

     14   21 43,6   -14 48    4,88   40,4  38,0  -2,4   92
     21   21 46,2   -14 34    4,98   39,5  37,1  -2,4   85
     28   21 49,4   -14 17    5,09   38,6  36,3  -2,3   79
Dec   5   21 53,0   -13 57    5,20   37,8  35,6  -2,3   73
     12   21 57,1   -13 35    5,30   37,1  34,9  -2,2   67

     19   22  1,5   -13 11    5,40   36,4  34,3  -2,2   61
     26   22  6,3   -12 44    5,49   35,8  33,7  -2,2   55

Efemerid 2021 0t svensk tid: Saturnus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Ekv-  Pol-  Magn  Ringarnas  Elong
               2000,0         a.e.      diam           diam lutn    °  

Jan   3   20 15,6   -20 11   10,91   15,2  13,8  +0,6  34,4  +21   19
     10   20 19,0   -20  1   10,94   15,1  13,8  +0,6  34,3  +21   13
     17   20 22,4   -19 50   10,96   15,1  13,8  +0,6  34,2  +20    6
     24   20 25,8   -19 39   10,97   15,1  13,7  +0,6  34,2  +20    0
     31   20 29,3   -19 27   10,96   15,1  13,8  +0,6  34,2  +20    6

Febr  7   20 32,7   -19 16   10,94   15,1  13,8  +0,6  34,3  +19   12
     14   20 36,0   -19  4   10,91   15,2  13,8  +0,7  34,4  +19   19
     21   20 39,3   -18 53   10,87   15,2  13,9  +0,7  34,5  +19   25
     28   20 42,4   -18 42   10,81   15,3  13,9  +0,7  34,7  +19   31
Mars  7   20 45,5   -18 31   10,75   15,4  14,0  +0,7  34,9  +18   38

     14   20 48,3   -18 20   10,67   15,5  14,1  +0,8  35,2  +18   44
     21   20 51,0   -18 11   10,58   15,6  14,2  +0,8  35,5  +18   50
     28   20 53,4   -18  1   10,49   15,8  14,4  +0,8  35,8  +18   56
Apr   4   20 55,7   -17 53   10,39   15,9  14,5  +0,8  36,1  +17   63
     11   20 57,7   -17 46   10,28   16,1  14,7  +0,8  36,5  +17   69

     18   20 59,4   -17 40   10,17   16,3  14,8  +0,8  36,9  +17   76
     25   21  0,8   -17 35   10,06   16,5  15,0  +0,7  37,3  +17   82
Maj   2   21  1,9   -17 31    9,94   16,7  15,2  +0,7  37,8  +17   89
      9   21  2,8   -17 28    9,82   16,9  15,4  +0,7  38,2  +17   95
     16   21  3,3   -17 27    9,71   17,1  15,5  +0,7  38,7  +17  102

     23   21  3,5   -17 27    9,59   17,3  15,7  +0,6  39,1  +17  109
     30   21  3,4   -17 29    9,49   17,5  15,9  +0,6  39,6  +17  115
Juni  6   21  2,9   -17 32    9,38   17,6  16,1  +0,6  40,0  +17  122
     13   21  2,2   -17 36    9,29   17,8  16,2  +0,5  40,4  +17  129
     20   21  1,2   -17 41    9,20   18,0  16,4  +0,5  40,8  +17  136

     27   20 59,9   -17 48    9,13   18,1  16,5  +0,4  41,1  +17  143
Juli  4   20 58,3   -17 55    9,06   18,3  16,6  +0,4  41,4  +17  150
     11   20 56,6   -18  3    9,01   18,4  16,7  +0,3  41,7  +18  157
     18   20 54,7   -18 12    8,97   18,5  16,8  +0,3  41,8  +18  164
     25   20 52,7   -18 21    8,95   18,5  16,9  +0,2  42,0  +18  171

Aug   1   20 50,6   -18 30    8,94   18,5  16,9  +0,2  42,0  +18  178
      8   20 48,5   -18 39    8,94   18,5  16,9  +0,2  42,0  +18  174
     15   20 46,4   -18 47    8,96   18,5  16,8  +0,2  41,9  +19  167
     22   20 44,4   -18 55    8,99   18,4  16,8  +0,3  41,7  +19  160
     29   20 42,6   -19  3    9,04   18,3  16,7  +0,3  41,5  +19  152

Sept  5   20 40,9   -19  9    9,10   18,2  16,6  +0,3  41,3  +19  145
     12   20 39,5   -19 15    9,17   18,1  16,4  +0,4  40,9  +19  138
     19   20 38,4   -19 19    9,25   17,9  16,3  +0,4  40,6  +19  131
     26   20 37,5   -19 22    9,34   17,7  16,1  +0,5  40,2  +19  124
Okt   3   20 37,0   -19 24    9,44   17,5  16,0  +0,5  39,7  +19  117

     10   20 36,7   -19 25    9,55   17,3  15,8  +0,5  39,3  +19  110
     17   20 36,8   -19 25    9,66   17,1  15,6  +0,6  38,9  +19  103
     24   20 37,3   -19 23    9,78   16,9  15,4  +0,6  38,4  +19   96
     31   20 38,1   -19 20    9,89   16,7  15,2  +0,6  37,9  +19   89
Nov   7   20 39,2   -19 16   10,01   16,5  15,1  +0,7  37,5  +19   83

     14   20 40,6   -19 11   10,12   16,4  14,9  +0,7  37,1  +19   76
     21   20 42,3   -19  4   10,23   16,2  14,7  +0,7  36,7  +19   69
     28   20 44,3   -18 56   10,34   16,0  14,6  +0,7  36,3  +19   63
Dec   5   20 46,6   -18 48   10,44   15,9  14,4  +0,7  36,0  +19   56
     12   20 49,1   -18 38   10,53   15,7  14,3  +0,7  35,6  +18   50

     19   20 51,8   -18 28   10,62   15,6  14,2  +0,7  35,4  +18   43
     26   20 54,6   -18 16   10,69   15,5  14,1  +0,7  35,1  +18   37

Efemerid 2021 0t svensk tid: Uranus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam   Magn  Elong
               2000,0         a.e.     "             °  

Jan   3    2 17,2   +13 15    19,4    3,6   +5,8   114
     10    2 17,1   +13 15    19,5    3,6   +5,8   107
     17    2 17,0   +13 15    19,6    3,6   +5,8   100
     24    2 17,2   +13 16    19,7    3,6   +5,8    93
     31    2 17,5   +13 17    19,8    3,5   +5,9    86

Febr  7    2 18,0   +13 20    19,9    3,5   +5,9    79
     14    2 18,6   +13 23    20,1    3,5   +5,9    72
     21    2 19,4   +13 28    20,2    3,5   +5,9    65
     28    2 20,3   +13 32    20,3    3,5   +5,9    58
Mars  7    2 21,3   +13 38    20,4    3,4   +5,9    51

     14    2 22,5   +13 44    20,5    3,4   +5,9    45
     21    2 23,7   +13 50    20,5    3,4   +5,9    38
     28    2 25,1   +13 57    20,6    3,4   +5,9    31
Apr   4    2 26,5   +14  4    20,7    3,4   +5,9    25
     11    2 28,0   +14 12    20,7    3,4   +5,9    18

     18    2 29,5   +14 19    20,7    3,4   +5,9    12
     25    2 31,1   +14 27    20,8    3,4   +5,9     5
Maj   2    2 32,7   +14 34    20,8    3,4   +5,9     1
      9    2 34,3   +14 42    20,8    3,4   +5,9     7
     16    2 35,8   +14 49    20,7    3,4   +5,9    14

     23    2 37,4   +14 57    20,7    3,4   +5,9    20
     30    2 38,9   +15  4    20,7    3,4   +5,9    26
Juni  6    2 40,3   +15 10    20,6    3,4   +5,9    33
     13    2 41,6   +15 16    20,5    3,4   +5,9    39
     20    2 42,9   +15 22    20,4    3,4   +5,9    46

     27    2 44,1   +15 27    20,4    3,4   +5,9    52
Juli  4    2 45,1   +15 32    20,3    3,5   +5,9    58
     11    2 46,1   +15 36    20,2    3,5   +5,9    65
     18    2 46,9   +15 40    20,1    3,5   +5,9    71
     25    2 47,5   +15 43    19,9    3,5   +5,9    78

Aug   1    2 48,0   +15 45    19,8    3,5   +5,9    84
      8    2 48,4   +15 46    19,7    3,6   +5,8    91
     15    2 48,6   +15 47    19,6    3,6   +5,8    98
     22    2 48,6   +15 47    19,5    3,6   +5,8   104
     29    2 48,5   +15 47    19,4    3,6   +5,8   111

Sept  5    2 48,2   +15 45    19,2    3,6   +5,8   118
     12    2 47,8   +15 43    19,1    3,7   +5,8   125
     19    2 47,2   +15 40    19,1    3,7   +5,7   132
     26    2 46,5   +15 37    19,0    3,7   +5,7   139
Okt   3    2 45,7   +15 33    18,9    3,7   +5,7   146

     10    2 44,7   +15 29    18,8    3,7   +5,7   153
     17    2 43,7   +15 24    18,8    3,7   +5,7   160
     24    2 42,6   +15 20    18,8    3,7   +5,7   167
     31    2 41,5   +15 14    18,7    3,7   +5,7   175
Nov   7    2 40,3   +15  9    18,7    3,7   +5,7   178

     14    2 39,2   +15  4    18,8    3,7   +5,7   171
     21    2 38,1   +14 59    18,8    3,7   +5,7   163
     28    2 37,1   +14 54    18,8    3,7   +5,7   156
Dec   5    2 36,1   +14 50    18,9    3,7   +5,7   149
     12    2 35,2   +14 46    18,9    3,7   +5,7   141

     19    2 34,5   +14 42    19,0    3,7   +5,7   134
     26    2 33,8   +14 40    19,1    3,7   +5,8   127

Efemerid 2021 0t svensk tid: Neptunus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam   Magn  Elong
               2000,0         a.e.     "             °  

Jan   3   23 18,4    -5 39    30,3    2,2   +7,9    66
     10   23 19,0    -5 35    30,4    2,2   +7,9    59
     17   23 19,6    -5 31    30,5    2,2   +7,9    52
     24   23 20,3    -5 26    30,6    2,2   +7,9    45
     31   23 21,1    -5 21    30,7    2,2   +7,9    38

Febr  7   23 21,9    -5 16    30,8    2,2   +8,0    31
     14   23 22,8    -5 10    30,8    2,2   +8,0    24
     21   23 23,7    -5  4    30,9    2,2   +8,0    17
     28   23 24,7    -4 58    30,9    2,2   +8,0    11
Mars  7   23 25,7    -4 52    30,9    2,2   +8,0     4

     14   23 26,6    -4 46    30,9    2,2   +8,0     3
     21   23 27,6    -4 39    30,9    2,2   +8,0    10
     28   23 28,6    -4 33    30,9    2,2   +8,0    16
Apr   4   23 29,5    -4 28    30,8    2,2   +8,0    23
     11   23 30,4    -4 22    30,8    2,2   +8,0    30

     18   23 31,3    -4 17    30,7    2,2   +7,9    36
     25   23 32,1    -4 12    30,7    2,2   +7,9    43
Maj   2   23 32,8    -4  7    30,6    2,2   +7,9    49
      9   23 33,5    -4  3    30,5    2,2   +7,9    56
     16   23 34,1    -4  0    30,4    2,2   +7,9    63

     23   23 34,6    -3 57    30,3    2,2   +7,9    69
     30   23 35,0    -3 54    30,2    2,2   +7,9    76
Juni  6   23 35,3    -3 53    30,0    2,2   +7,9    82
     13   23 35,6    -3 51    29,9    2,2   +7,9    89
     20   23 35,7    -3 51    29,8    2,2   +7,9    96

     27   23 35,7    -3 51    29,7    2,3   +7,9   102
Juli  4   23 35,7    -3 52    29,6    2,3   +7,9   109
     11   23 35,5    -3 53    29,5    2,3   +7,9   116
     18   23 35,3    -3 55    29,4    2,3   +7,8   122
     25   23 34,9    -3 58    29,3    2,3   +7,8   129

Aug   1   23 34,5    -4  1    29,2    2,3   +7,8   136
      8   23 34,0    -4  4    29,1    2,3   +7,8   143
     15   23 33,5    -4  8    29,0    2,3   +7,8   150
     22   23 32,9    -4 12    29,0    2,3   +7,8   157
     29   23 32,2    -4 16    29,0    2,3   +7,8   164

Sept  5   23 31,5    -4 21    28,9    2,3   +7,8   171
     12   23 30,8    -4 25    28,9    2,3   +7,8   177
     19   23 30,1    -4 30    28,9    2,3   +7,8   175
     26   23 29,4    -4 35    28,9    2,3   +7,8   168
Okt   3   23 28,7    -4 39    29,0    2,3   +7,8   161

     10   23 28,1    -4 43    29,0    2,3   +7,8   154
     17   23 27,5    -4 47    29,1    2,3   +7,8   147
     24   23 26,9    -4 50    29,2    2,3   +7,8   140
     31   23 26,5    -4 53    29,2    2,3   +7,8   133
Nov   7   23 26,1    -4 55    29,3    2,3   +7,8   126

     14   23 25,8    -4 57    29,4    2,3   +7,9   119
     21   23 25,6    -4 58    29,5    2,3   +7,9   112
     28   23 25,5    -4 59    29,7    2,3   +7,9   104
Dec   5   23 25,5    -4 58    29,8    2,2   +7,9    97
     12   23 25,6    -4 58    29,9    2,2   +7,9    90

     19   23 25,8    -4 56    30,0    2,2   +7,9    83
     26   23 26,1    -4 54    30,1    2,2   +7,9    76

Efemerid 2021 0t svensk tid: Pluto

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Magn  Elong
               2000,0         a.e.            °  

Jan   3   19 44,5   -22 29   35,14  +14,4    12
     10   19 45,5   -22 27   35,16  +14,4     5
     17   19 46,5   -22 26   35,17  +14,4     3
     24   19 47,5   -22 24   35,16  +14,4     9
     31   19 48,5   -22 22   35,14  +14,4    16

Febr  7   19 49,4   -22 20   35,11  +14,4    23
     14   19 50,3   -22 19   35,06  +14,4    30
     21   19 51,2   -22 17   35,00  +14,4    37
     28   19 52,0   -22 16   34,93  +14,4    44
Mars  7   19 52,7   -22 15   34,85  +14,4    50

     14   19 53,4   -22 14   34,75  +14,4    57
     21   19 54,0   -22 13   34,65  +14,4    64
     28   19 54,5   -22 13   34,55  +14,4    71
Apr   4   19 54,9   -22 12   34,44  +14,4    78
     11   19 55,2   -22 13   34,33  +14,4    85

     18   19 55,4   -22 13   34,21  +14,3    91
