Efemerider Solen och Månen 2021
av Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)
Efemerid 2021 0t svensk tid: Solen
Jan,
Febr,
Mars,
Apr,
Maj,
Juni,
Juli,
Aug,
Sept,
Okt,
Nov,
Dec
Solen januari 2021
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Jan 1 18 45,5 -23 1 32 35 +2,0 -3,0 280,7 -3 27
2 18 49,9 -22 56 32 35 +1,5 -3,1 267,5 -3 55
3 18 54,3 -22 51 32 35 +1,0 -3,3 254,4 -4 23
4 18 58,7 -22 45 32 35 +0,5 -3,4 241,2 -4 50
5 19 3,1 -22 39 32 35 0,0 -3,5 228,0 -5 17
6 19 7,5 -22 32 32 35 -0,4 -3,6 214,9 -5 44
7 19 11,9 -22 25 32 35 -0,9 -3,7 201,7 -6 10
8 19 16,2 -22 17 32 35 -1,4 -3,8 188,5 -6 35
9 19 20,6 -22 9 32 35 -1,9 -3,9 175,3 -7 1
10 19 25,0 -22 0 32 35 -2,4 -4,0 162,2 -7 25
11 19 29,3 -21 51 32 35 -2,8 -4,1 149,0 -7 49
12 19 33,6 -21 42 32 35 -3,3 -4,2 135,8 -8 13
13 19 38,0 -21 32 32 35 -3,8 -4,3 122,7 -8 36
14 19 42,3 -21 21 32 34 -4,3 -4,5 109,5 -8 58
15 19 46,6 -21 11 32 34 -4,7 -4,6 96,3 -9 20
16 19 50,9 -21 0 32 34 -5,2 -4,7 83,2 -9 41
17 19 55,2 -20 48 32 34 -5,7 -4,7 70,0 -10 1
18 19 59,4 -20 36 32 34 -6,1 -4,8 56,8 -10 21
19 20 3,7 -20 24 32 34 -6,6 -4,9 43,7 -10 39
20 20 8,0 -20 11 32 34 -7,0 -5,0 30,5 -10 57
21 20 12,2 -19 58 32 33 -7,5 -5,1 17,3 -11 15
22 20 16,4 -19 45 32 33 -7,9 -5,2 4,2 -11 31
23 20 20,6 -19 31 32 33 -8,4 -5,3 351,0 -11 47
24 20 24,8 -19 17 32 33 -8,8 -5,4 337,8 -12 2
25 20 29,0 -19 2 32 33 -9,3 -5,5 324,7 -12 16
26 20 33,2 -18 47 32 33 -9,7 -5,6 311,5 -12 29
27 20 37,3 -18 32 32 32 -10,1 -5,6 298,3 -12 42
28 20 41,5 -18 17 32 32 -10,6 -5,7 285,2 -12 54
29 20 45,6 -18 1 32 32 -11,0 -5,8 272,0 -13 5
30 20 49,7 -17 45 32 32 -11,4 -5,9 258,8 -13 15
31 20 53,8 -17 28 32 31 -11,8 -6,0 245,7 -13 24
Solen februari 2021
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Febr 1 20 57,9 -17 11 32 31 -12,2 -6,0 232,5 -13 32
2 21 2,0 -16 54 32 31 -12,6 -6,1 219,3 -13 40
3 21 6,0 -16 37 32 30 -13,0 -6,2 206,2 -13 47
4 21 10,1 -16 19 32 30 -13,4 -6,2 193,0 -13 53
5 21 14,1 -16 1 32 30 -13,8 -6,3 179,8 -13 58
6 21 18,1 -15 43 32 29 -14,2 -6,4 166,7 -14 3
7 21 22,1 -15 24 32 29 -14,6 -6,4 153,5 -14 6
8 21 26,1 -15 6 32 29 -15,0 -6,5 140,3 -14 9
9 21 30,1 -14 46 32 28 -15,3 -6,5 127,2 -14 12
10 21 34,1 -14 27 32 28 -15,7 -6,6 114,0 -14 13
11 21 38,0 -14 8 32 28 -16,0 -6,6 100,8 -14 14
12 21 42,0 -13 48 32 27 -16,4 -6,7 87,7 -14 13
13 21 45,9 -13 28 32 27 -16,8 -6,7 74,5 -14 13
14 21 49,8 -13 8 32 27 -17,1 -6,8 61,3 -14 11
15 21 53,7 -12 47 32 26 -17,4 -6,8 48,2 -14 8
16 21 57,6 -12 27 32 26 -17,8 -6,9 35,0 -14 5
17 22 1,5 -12 6 32 26 -18,1 -6,9 21,8 -14 2
18 22 5,4 -11 45 32 25 -18,4 -6,9 8,7 -13 57
19 22 9,2 -11 23 32 25 -18,7 -7,0 355,5 -13 52
20 22 13,1 -11 2 32 24 -19,0 -7,0 342,3 -13 46
21 22 16,9 -10 40 32 24 -19,3 -7,0 329,2 -13 39
22 22 20,7 -10 19 32 23 -19,6 -7,1 316,0 -13 32
23 22 24,6 -9 57 32 23 -19,9 -7,1 302,8 -13 24
24 22 28,4 -9 35 32 23 -20,2 -7,1 289,6 -13 15
25 22 32,1 -9 13 32 22 -20,5 -7,2 276,5 -13 6
26 22 35,9 -8 50 32 22 -20,8 -7,2 263,3 -12 56
27 22 39,7 -8 28 32 21 -21,0 -7,2 250,1 -12 46
28 22 43,5 -8 5 32 21 -21,3 -7,2 237,0 -12 35
Solen mars 2021
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Mars 1 22 47,2 -7 43 32 20 -21,5 -7,2 223,8 -12 24
2 22 51,0 -7 20 32 20 -21,8 -7,2 210,6 -12 12
3 22 54,7 -6 57 32 19 -22,0 -7,2 197,4 -12 0
4 22 58,4 -6 34 32 19 -22,3 -7,2 184,3 -11 47
5 23 2,2 -6 11 32 18 -22,5 -7,2 171,1 -11 33
6 23 5,9 -5 48 32 18 -22,7 -7,2 157,9 -11 20
7 23 9,6 -5 24 32 17 -22,9 -7,2 144,7 -11 6
8 23 13,3 -5 1 32 17 -23,1 -7,2 131,6 -10 51
9 23 17,0 -4 37 32 16 -23,3 -7,2 118,4 -10 37
10 23 20,7 -4 14 32 16 -23,5 -7,2 105,2 -10 21
11 23 24,4 -3 50 32 15 -23,7 -7,2 92,0 -10 6
12 23 28,0 -3 27 32 15 -23,9 -7,2 78,9 -9 50
13 23 31,7 -3 3 32 14 -24,1 -7,2 65,7 -9 34
14 23 35,4 -2 40 32 14 -24,3 -7,2 52,5 -9 18
15 23 39,1 -2 16 32 13 -24,4 -7,2 39,3 -9 1
16 23 42,7 -1 52 32 13 -24,6 -7,1 26,1 -8 44
17 23 46,4 -1 29 32 12 -24,7 -7,1 13,0 -8 27
18 23 50,0 -1 5 32 12 -24,9 -7,1 359,8 -8 10
19 23 53,7 -0 41 32 11 -25,0 -7,1 346,6 -7 53
20 23 57,3 -0 17 32 10 -25,1 -7,0 333,4 -7 35
21 0 1,0 +0 6 32 10 -25,3 -7,0 320,2 -7 17
22 0 4,6 +0 30 32 9 -25,4 -7,0 307,0 -6 59
23 0 8,3 +0 54 32 9 -25,5 -7,0 293,9 -6 41
24 0 11,9 +1 17 32 8 -25,6 -6,9 280,7 -6 23
25 0 15,5 +1 41 32 8 -25,7 -6,9 267,5 -6 5
26 0 19,2 +2 5 32 7 -25,8 -6,8 254,3 -5 47
27 0 22,8 +2 28 32 7 -25,8 -6,8 241,1 -5 29
28 0 26,5 +2 52 32 6 -25,9 -6,7 227,9 -5 11
29 0 30,1 +3 15 32 6 -26,0 -6,7 214,7 -4 52
30 0 33,7 +3 38 32 5 -26,0 -6,6 201,5 -4 34
31 0 37,4 +4 2 32 5 -26,1 -6,6 188,4 -4 16
Solen april 2021
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Apr 1 0 41,0 +4 25 32 4 -26,1 -6,5 175,2 -3 58
2 0 44,7 +4 48 32 3 -26,2 -6,5 162,0 -3 40
3 0 48,3 +5 11 32 3 -26,2 -6,4 148,8 -3 23
4 0 52,0 +5 34 32 2 -26,2 -6,4 135,6 -3 5
5 0 55,6 +5 57 32 2 -26,2 -6,3 122,4 -2 48
6 0 59,3 +6 20 32 1 -26,3 -6,3 109,2 -2 31
7 1 2,9 +6 42 32 1 -26,3 -6,2 96,0 -2 14
8 1 6,6 +7 5 32 0 -26,3 -6,1 82,8 -1 57
9 1 10,3 +7 27 31 59 -26,2 -6,1 69,6 -1 41
10 1 13,9 +7 49 31 59 -26,2 -6,0 56,4 -1 25
11 1 17,6 +8 12 31 58 -26,2 -5,9 43,2 -1 9
12 1 21,3 +8 34 31 58 -26,2 -5,8 30,0 -0 53
13 1 25,0 +8 56 31 57 -26,1 -5,8 16,8 -0 38
14 1 28,7 +9 17 31 57 -26,1 -5,7 3,6 -0 23
15 1 32,4 +9 39 31 56 -26,0 -5,6 350,4 -0 8
16 1 36,1 +10 0 31 56 -25,9 -5,5 337,2 +0 6
17 1 39,8 +10 22 31 55 -25,9 -5,5 324,0 +0 20
18 1 43,5 +10 43 31 55 -25,8 -5,4 310,8 +0 34
19 1 47,2 +11 4 31 54 -25,7 -5,3 297,6 +0 47
20 1 50,9 +11 24 31 54 -25,6 -5,2 284,4 +1 0
21 1 54,7 +11 45 31 53 -25,5 -5,1 271,2 +1 12
22 1 58,4 +12 5 31 53 -25,4 -5,0 257,9 +1 24
23 2 2,1 +12 25 31 52 -25,3 -4,9 244,7 +1 36
24 2 5,9 +12 45 31 52 -25,2 -4,8 231,5 +1 47
25 2 9,7 +13 5 31 51 -25,0 -4,8 218,3 +1 58
26 2 13,4 +13 24 31 51 -24,9 -4,7 205,1 +2 8
27 2 17,2 +13 44 31 50 -24,7 -4,6 191,9 +2 17
28 2 21,0 +14 3 31 50 -24,6 -4,5 178,7 +2 27
29 2 24,8 +14 22 31 49 -24,4 -4,4 165,5 +2 35
30 2 28,6 +14 40 31 49 -24,3 -4,3 152,2 +2 43
Solen maj 2021
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Maj 1 2 32,4 +14 58 31 48 -24,1 -4,2 139,0 +2 51
2 2 36,2 +15 17 31 48 -23,9 -4,1 125,8 +2 58
3 2 40,1 +15 34 31 47 -23,7 -4,0 112,6 +3 5
4 2 43,9 +15 52 31 47 -23,5 -3,9 99,4 +3 10
5 2 47,7 +16 9 31 46 -23,3 -3,8 86,2 +3 16
6 2 51,6 +16 26 31 46 -23,1 -3,7 72,9 +3 21
7 2 55,5 +16 43 31 45 -22,9 -3,6 59,7 +3 25
8 2 59,4 +17 0 31 45 -22,7 -3,4 46,5 +3 28
9 3 3,2 +17 16 31 44 -22,4 -3,3 33,3 +3 31
10 3 7,1 +17 32 31 44 -22,2 -3,2 20,1 +3 34
11 3 11,0 +17 48 31 43 -22,0 -3,1 6,8 +3 36
12 3 15,0 +18 3 31 43 -21,7 -3,0 353,6 +3 37
13 3 18,9 +18 18 31 43 -21,5 -2,9 340,4 +3 38
14 3 22,8 +18 33 31 42 -21,2 -2,8 327,2 +3 38
15 3 26,8 +18 47 31 42 -20,9 -2,7 313,9 +3 37
16 3 30,7 +19 1 31 41 -20,6 -2,6 300,7 +3 37
17 3 34,7 +19 15 31 41 -20,4 -2,4 287,5 +3 35
18 3 38,7 +19 29 31 41 -20,1 -2,3 274,3 +3 33
19 3 42,6 +19 42 31 40 -19,8 -2,2 261,0 +3 30
20 3 46,6 +19 54 31 40 -19,5 -2,1 247,8 +3 27
21 3 50,6 +20 7 31 39 -19,2 -2,0 234,6 +3 24
22 3 54,6 +20 19 31 39 -18,8 -1,9 221,3 +3 19
23 3 58,7 +20 31 31 39 -18,5 -1,7 208,1 +3 15
24 4 2,7 +20 42 31 38 -18,2 -1,6 194,9 +3 10
25 4 6,7 +20 53 31 38 -17,9 -1,5 181,7 +3 4
26 4 10,8 +21 4 31 38 -17,5 -1,4 168,4 +2 58
27 4 14,8 +21 14 31 37 -17,2 -1,3 155,2 +2 51
28 4 18,9 +21 24 31 37 -16,8 -1,2 142,0 +2 44
29 4 22,9 +21 34 31 37 -16,5 -1,0 128,7 +2 37
30 4 27,0 +21 43 31 36 -16,1 -0,9 115,5 +2 29
31 4 31,1 +21 52 31 36 -15,7 -0,8 102,3 +2 20
Solen juni 2021
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Juni 1 4 35,2 +22 0 31 36 -15,4 -0,7 89,0 +2 11
2 4 39,3 +22 8 31 36 -15,0 -0,6 75,8 +2 2
3 4 43,4 +22 16 31 35 -14,6 -0,4 62,6 +1 52
4 4 47,5 +22 23 31 35 -14,2 -0,3 49,3 +1 42
5 4 51,6 +22 30 31 35 -13,8 -0,2 36,1 +1 32
6 4 55,7 +22 37 31 34 -13,4 -0,1 22,9 +1 21
7 4 59,8 +22 43 31 34 -13,0 0,0 9,6 +1 10
8 5 4,0 +22 49 31 34 -12,6 +0,2 356,4 +0 58
9 5 8,1 +22 54 31 34 -12,2 +0,3 343,1 +0 47
10 5 12,2 +22 59 31 33 -11,8 +0,4 329,9 +0 35
11 5 16,4 +23 3 31 33 -11,4 +0,5 316,7 +0 23
12 5 20,5 +23 8 31 33 -11,0 +0,7 303,4 +0 10
13 5 24,7 +23 11 31 33 -10,6 +0,8 290,2 -0 2
14 5 28,8 +23 15 31 33 -10,2 +0,9 277,0 -0 15
15 5 33,0 +23 17 31 33 -9,7 +1,0 263,7 -0 28
16 5 37,2 +23 20 31 32 -9,3 +1,1 250,5 -0 41
17 5 41,3 +23 22 31 32 -8,9 +1,2 237,3 -0 54
18 5 45,5 +23 24 31 32 -8,4 +1,4 224,0 -1 7
19 5 49,6 +23 25 31 32 -8,0 +1,5 210,8 -1 20
20 5 53,8 +23 26 31 32 -7,6 +1,6 197,6 -1 33
21 5 58,0 +23 26 31 32 -7,1 +1,7 184,3 -1 46
22 6 2,1 +23 26 31 32 -6,7 +1,8 171,1 -1 59
23 6 6,3 +23 26 31 31 -6,2 +2,0 157,8 -2 12
24 6 10,4 +23 25 31 31 -5,8 +2,1 144,6 -2 24
25 6 14,6 +23 24 31 31 -5,3 +2,2 131,4 -2 37
26 6 18,7 +23 22 31 31 -4,9 +2,3 118,1 -2 50
27 6 22,9 +23 20 31 31 -4,4 +2,4 104,9 -3 2
28 6 27,0 +23 17 31 31 -4,0 +2,5 91,7 -3 15
29 6 31,2 +23 15 31 31 -3,5 +2,6 78,4 -3 27
30 6 35,3 +23 11 31 31 -3,1 +2,8 65,2 -3 39
Solen juli 2021
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Juli 1 6 39,5 +23 8 31 31 -2,6 +2,9 51,9 -3 50
2 6 43,6 +23 4 31 31 -2,2 +3,0 38,7 -4 2
3 6 47,7 +22 59 31 31 -1,7 +3,1 25,5 -4 13
4 6 51,8 +22 54 31 31 -1,3 +3,2 12,2 -4 24
5 6 56,0 +22 49 31 31 -0,8 +3,3 359,0 -4 35
6 7 0,1 +22 43 31 31 -0,4 +3,4 345,8 -4 45
7 7 4,2 +22 37 31 31 +0,1 +3,5 332,5 -4 55
8 7 8,3 +22 31 31 31 +0,5 +3,6 319,3 -5 4
9 7 12,4 +22 24 31 31 +1,0 +3,7 306,1 -5 14
10 7 16,5 +22 16 31 31 +1,4 +3,8 292,8 -5 22
11 7 20,6 +22 9 31 31 +1,9 +3,9 279,6 -5 31
12 7 24,7 +22 1 31 31 +2,3 +4,0 266,4 -5 39
13 7 28,7 +21 52 31 31 +2,8 +4,1 253,1 -5 46
14 7 32,8 +21 44 31 31 +3,2 +4,2 239,9 -5 53
15 7 36,8 +21 34 31 31 +3,7 +4,3 226,7 -6 0
16 7 40,9 +21 25 31 31 +4,1 +4,4 213,4 -6 5
17 7 44,9 +21 15 31 31 +4,6 +4,5 200,2 -6 11
18 7 48,9 +21 5 31 32 +5,0 +4,6 187,0 -6 16
19 7 53,0 +20 54 31 32 +5,4 +4,7 173,7 -6 20
20 7 57,0 +20 43 31 32 +5,9 +4,8 160,5 -6 24
21 8 1,0 +20 32 31 32 +6,3 +4,9 147,3 -6 27
22 8 4,9 +20 20 31 32 +6,7 +5,0 134,0 -6 29
23 8 8,9 +20 8 31 32 +7,2 +5,1 120,8 -6 31
24 8 12,9 +19 56 31 32 +7,6 +5,1 107,6 -6 33
25 8 16,9 +19 43 31 33 +8,0 +5,2 94,3 -6 34
26 8 20,8 +19 30 31 33 +8,4 +5,3 81,1 -6 34
27 8 24,7 +19 17 31 33 +8,8 +5,4 67,9 -6 33
28 8 28,7 +19 3 31 33 +9,2 +5,5 54,7 -6 32
29 8 32,6 +18 49 31 33 +9,6 +5,5 41,4 -6 31
30 8 36,5 +18 35 31 34 +10,1 +5,6 28,2 -6 29
31 8 40,4 +18 21 31 34 +10,5 +5,7 15,0 -6 26
Solen augusti 2021
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Aug 1 8 44,3 +18 6 31 34 +10,9 +5,8 1,8 -6 23
2 8 48,2 +17 51 31 34 +11,2 +5,8 348,5 -6 19
3 8 52,0 +17 35 31 34 +11,6 +5,9 335,3 -6 14
4 8 55,9 +17 20 31 35 +12,0 +6,0 322,1 -6 9
5 8 59,8 +17 4 31 35 +12,4 +6,1 308,9 -6 3
6 9 3,6 +16 47 31 35 +12,8 +6,1 295,6 -5 57
7 9 7,4 +16 31 31 35 +13,2 +6,2 282,4 -5 50
8 9 11,3 +16 14 31 36 +13,5 +6,2 269,2 -5 43
9 9 15,1 +15 57 31 36 +13,9 +6,3 256,0 -5 35
10 9 18,9 +15 39 31 36 +14,3 +6,4 242,7 -5 26
11 9 22,7 +15 22 31 37 +14,6 +6,4 229,5 -5 17
12 9 26,4 +15 4 31 37 +15,0 +6,5 216,3 -5 7
13 9 30,2 +14 46 31 37 +15,3 +6,5 203,1 -4 57
14 9 34,0 +14 28 31 38 +15,7 +6,6 189,9 -4 46
15 9 37,7 +14 9 31 38 +16,0 +6,6 176,6 -4 34
16 9 41,5 +13 50 31 38 +16,4 +6,7 163,4 -4 22
17 9 45,2 +13 31 31 39 +16,7 +6,7 150,2 -4 10
18 9 48,9 +13 12 31 39 +17,0 +6,8 137,0 -3 57
19 9 52,7 +12 53 31 39 +17,3 +6,8 123,8 -3 43
20 9 56,4 +12 33 31 40 +17,7 +6,9 110,6 -3 29
21 10 0,1 +12 13 31 40 +18,0 +6,9 97,3 -3 14
22 10 3,8 +11 53 31 41 +18,3 +6,9 84,1 -2 59
23 10 7,5 +11 33 31 41 +18,6 +7,0 70,9 -2 44
24 10 11,1 +11 13 31 41 +18,9 +7,0 57,7 -2 28
25 10 14,8 +10 52 31 42 +19,2 +7,0 44,5 -2 12
26 10 18,5 +10 32 31 42 +19,5 +7,1 31,3 -1 55
27 10 22,1 +10 11 31 43 +19,7 +7,1 18,1 -1 38
28 10 25,8 +9 50 31 43 +20,0 +7,1 4,8 -1 20
29 10 29,4 +9 28 31 43 +20,3 +7,1 351,6 -1 2
30 10 33,1 +9 7 31 44 +20,6 +7,2 338,4 -0 44
31 10 36,7 +8 46 31 44 +20,8 +7,2 325,2 -0 25
Solen september 2021
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Sept 1 10 40,3 +8 24 31 45 +21,1 +7,2 312,0 -0 7
2 10 44,0 +8 2 31 45 +21,3 +7,2 298,8 +0 13
3 10 47,6 +7 40 31 46 +21,6 +7,2 285,6 +0 32
4 10 51,2 +7 18 31 46 +21,8 +7,2 272,4 +0 52
5 10 54,8 +6 56 31 46 +22,0 +7,2 259,2 +1 11
6 10 58,4 +6 34 31 47 +22,3 +7,2 246,0 +1 32
7 11 2,0 +6 12 31 47 +22,5 +7,2 232,8 +1 52
8 11 5,6 +5 49 31 48 +22,7 +7,2 219,6 +2 12
9 11 9,2 +5 26 31 48 +22,9 +7,2 206,4 +2 33
10 11 12,8 +5 4 31 49 +23,1 +7,2 193,1 +2 54
11 11 16,4 +4 41 31 49 +23,3 +7,2 179,9 +3 15
12 11 20,0 +4 18 31 50 +23,5 +7,2 166,7 +3 36
13 11 23,6 +3 55 31 50 +23,7 +7,2 153,5 +3 57
14 11 27,2 +3 32 31 51 +23,9 +7,2 140,3 +4 18
15 11 30,8 +3 9 31 51 +24,0 +7,2 127,1 +4 40
16 11 34,4 +2 46 31 52 +24,2 +7,2 113,9 +5 1
17 11 38,0 +2 23 31 52 +24,4 +7,2 100,7 +5 23
18 11 41,5 +2 0 31 53 +24,5 +7,2 87,5 +5 44
19 11 45,1 +1 37 31 54 +24,7 +7,1 74,3 +6 6
20 11 48,7 +1 13 31 54 +24,8 +7,1 61,1 +6 27
21 11 52,3 +0 50 31 55 +25,0 +7,1 47,9 +6 49
22 11 55,9 +0 27 31 55 +25,1 +7,1 34,7 +7 10
23 11 59,5 +0 3 31 56 +25,2 +7,0 21,5 +7 31
24 12 3,1 -0 20 31 56 +25,3 +7,0 8,3 +7 52
25 12 6,7 -0 43 31 57 +25,4 +7,0 355,1 +8 13
26 12 10,2 -1 7 31 57 +25,5 +6,9 341,9 +8 34
27 12 13,8 -1 30 31 58 +25,6 +6,9 328,7 +8 54
28 12 17,5 -1 53 31 58 +25,7 +6,9 315,5 +9 15
29 12 21,1 -2 17 31 59 +25,8 +6,8 302,3 +9 35
30 12 24,7 -2 40 31 59 +25,9 +6,8 289,1 +9 55
Solen oktober 2021
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Okt 1 12 28,3 -3 3 32 0 +26,0 +6,7 275,9 +10 14
2 12 31,9 -3 27 32 0 +26,0 +6,7 262,7 +10 33
3 12 35,5 -3 50 32 1 +26,1 +6,6 249,6 +10 52
4 12 39,2 -4 13 32 2 +26,1 +6,6 236,4 +11 11
5 12 42,8 -4 36 32 2 +26,2 +6,5 223,2 +11 29
6 12 46,4 -4 59 32 3 +26,2 +6,5 210,0 +11 47
7 12 50,1 -5 22 32 3 +26,2 +6,4 196,8 +12 4
8 12 53,8 -5 45 32 4 +26,2 +6,3 183,6 +12 22
9 12 57,4 -6 8 32 4 +26,3 +6,3 170,4 +12 38
10 13 1,1 -6 31 32 5 +26,3 +6,2 157,2 +12 54
11 13 4,8 -6 54 32 5 +26,3 +6,2 144,0 +13 10
12 13 8,5 -7 16 32 6 +26,2 +6,1 130,8 +13 25
13 13 12,1 -7 39 32 7 +26,2 +6,0 117,6 +13 40
14 13 15,8 -8 1 32 7 +26,2 +6,0 104,4 +13 54
15 13 19,6 -8 23 32 8 +26,2 +5,9 91,2 +14 8
16 13 23,3 -8 46 32 8 +26,1 +5,8 78,0 +14 21
17 13 27,0 -9 8 32 9 +26,1 +5,7 64,9 +14 34
18 13 30,7 -9 29 32 9 +26,0 +5,6 51,7 +14 46
19 13 34,5 -9 51 32 10 +26,0 +5,6 38,5 +14 58
20 13 38,3 -10 13 32 10 +25,9 +5,5 25,3 +15 9
21 13 42,0 -10 34 32 11 +25,8 +5,4 12,1 +15 19
22 13 45,8 -10 56 32 11 +25,7 +5,3 358,9 +15 28
23 13 49,6 -11 17 32 12 +25,6 +5,2 345,7 +15 37
24 13 53,4 -11 38 32 13 +25,5 +5,1 332,5 +15 45
25 13 57,2 -11 59 32 13 +25,4 +5,1 319,3 +15 53
26 14 1,0 -12 19 32 14 +25,3 +5,0 306,2 +16 0
27 14 4,9 -12 40 32 14 +25,2 +4,9 293,0 +16 6
28 14 8,7 -13 0 32 15 +25,1 +4,8 279,8 +16 11
29 14 12,6 -13 20 32 15 +24,9 +4,7 266,6 +16 15
30 14 16,5 -13 40 32 16 +24,8 +4,6 253,4 +16 19
31 14 20,4 -14 0 32 16 +24,6 +4,5 240,2 +16 22
Solen november 2021
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Nov 1 14 24,3 -14 19 32 17 +24,5 +4,4 227,0 +16 24
2 14 28,2 -14 38 32 17 +24,3 +4,3 213,8 +16 25
3 14 32,1 -14 57 32 18 +24,1 +4,2 200,7 +16 26
4 14 36,1 -15 16 32 18 +23,9 +4,1 187,5 +16 26
5 14 40,0 -15 34 32 19 +23,7 +4,0 174,3 +16 24
6 14 44,0 -15 52 32 19 +23,5 +3,9 161,1 +16 22
7 14 48,0 -16 10 32 20 +23,3 +3,8 147,9 +16 19
8 14 52,0 -16 28 32 20 +23,1 +3,7 134,7 +16 16
9 14 56,0 -16 45 32 21 +22,9 +3,5 121,5 +16 11
10 15 0,0 -17 3 32 21 +22,6 +3,4 108,4 +16 6
11 15 4,1 -17 19 32 21 +22,4 +3,3 95,2 +16 0
12 15 8,1 -17 36 32 22 +22,1 +3,2 82,0 +15 53
13 15 12,2 -17 52 32 22 +21,9 +3,1 68,8 +15 45
14 15 16,3 -18 8 32 23 +21,6 +3,0 55,6 +15 36
15 15 20,4 -18 24 32 23 +21,4 +2,9 42,4 +15 27
16 15 24,5 -18 39 32 24 +21,1 +2,7 29,3 +15 16
17 15 28,6 -18 54 32 24 +20,8 +2,6 16,1 +15 5
18 15 32,7 -19 8 32 25 +20,5 +2,5 2,9 +14 53
19 15 36,9 -19 23 32 25 +20,2 +2,4 349,7 +14 41
20 15 41,1 -19 36 32 25 +19,9 +2,3 336,5 +14 27
21 15 45,2 -19 50 32 26 +19,6 +2,1 323,4 +14 13
22 15 49,4 -20 3 32 26 +19,2 +2,0 310,2 +13 57
23 15 53,6 -20 16 32 27 +18,9 +1,9 297,0 +13 41
24 15 57,9 -20 28 32 27 +18,6 +1,8 283,8 +13 24
25 16 2,1 -20 40 32 27 +18,2 +1,6 270,6 +13 7
26 16 6,3 -20 52 32 28 +17,9 +1,5 257,4 +12 48
27 16 10,6 -21 3 32 28 +17,5 +1,4 244,3 +12 29
28 16 14,9 -21 14 32 28 +17,2 +1,3 231,1 +12 9
29 16 19,1 -21 25 32 29 +16,8 +1,1 217,9 +11 49
30 16 23,4 -21 35 32 29 +16,4 +1,0 204,7 +11 28
Solen december 2021
Datum Rekt Dekl Diam P B0 L0 Tidsekv
2000,0 ' " ° ° ° m s
Dec 1 16 27,7 -21 45 32 29 +16,0 +0,9 191,6 +11 6
2 16 32,1 -21 54 32 30 +15,7 +0,8 178,4 +10 43
3 16 36,4 -22 3 32 30 +15,3 +0,6 165,2 +10 20
4 16 40,7 -22 11 32 30 +14,9 +0,5 152,0 +9 56
5 16 45,1 -22 19 32 31 +14,5 +0,4 138,8 +9 31
6 16 49,4 -22 27 32 31 +14,0 +0,3 125,7 +9 6
7 16 53,8 -22 34 32 31 +13,6 +0,1 112,5 +8 40
8 16 58,2 -22 41 32 31 +13,2 0,0 99,3 +8 14
9 17 2,6 -22 47 32 32 +12,8 -0,1 86,1 +7 48
10 17 6,9 -22 53 32 32 +12,4 -0,3 73,0 +7 21
11 17 11,3 -22 58 32 32 +11,9 -0,4 59,8 +6 54
12 17 15,7 -23 3 32 32 +11,5 -0,5 46,6 +6 26
13 17 20,2 -23 7 32 33 +11,0 -0,6 33,4 +5 58
14 17 24,6 -23 11 32 33 +10,6 -0,8 20,3 +5 29
15 17 29,0 -23 15 32 33 +10,1 -0,9 7,1 +5 1
16 17 33,4 -23 18 32 33 +9,7 -1,0 353,9 +4 32
17 17 37,8 -23 20 32 33 +9,2 -1,2 340,7 +4 3
18 17 42,3 -23 22 32 34 +8,8 -1,3 327,5 +3 34
19 17 46,7 -23 24 32 34 +8,3 -1,4 314,4 +3 4
20 17 51,1 -23 25 32 34 +7,8 -1,5 301,2 +2 35
21 17 55,6 -23 26 32 34 +7,4 -1,7 288,0 +2 5
22 18 0,0 -23 26 32 34 +6,9 -1,8 274,9 +1 35
23 18 4,4 -23 26 32 34 +6,4 -1,9 261,7 +1 5
24 18 8,9 -23 25 32 34 +5,9 -2,0 248,5 +0 36
25 18 13,3 -23 24 32 35 +5,5 -2,2 235,3 +0 6
26 18 17,8 -23 22 32 35 +5,0 -2,3 222,2 -0 24
27 18 22,2 -23 20 32 35 +4,5 -2,4 209,0 -0 53
28 18 26,6 -23 18 32 35 +4,0 -2,5 195,8 -1 23
29 18 31,1 -23 15 32 35 +3,5 -2,6 182,6 -1 52
30 18 35,5 -23 11 32 35 +3,1 -2,8 169,5 -2 21
31 18 39,9 -23 7 32 35 +2,6 -2,9 156,3 -2 50
Efemerid 2021 0t svensk tid: Månen
Jan,
Febr,
Mars,
Apr,
