Planetefemerider 2004

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto


Efemerid 2004 0t svensk tid: Merkurius

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong
               2000,0         a.e.     "                 °

Jan   4   17 46,2   -20 14   0,748    9,0  +1,0  0,21   16
     11   17 49,3   -20 58   0,884    7,6   0,0  0,47   23
     18   18 14,0   -22  3   1,021    6,6  -0,2  0,65   24
     25   18 49,6   -22 40   1,138    5,9  -0,2  0,76   23
Febr  1   19 30,7   -22 28   1,231    5,5  -0,2  0,83   20

      8   20 14,7   -21 16   1,303    5,2  -0,3  0,89   17
     15   21  0,3   -19  0   1,352    5,0  -0,5  0,93   14
     22   21 47,0   -15 37   1,380    4,9  -0,8  0,97    9
     29   22 34,5   -11  8   1,381    4,9  -1,4  0,99    4
Mars  7   23 23,0    -5 35   1,346    5,0  -1,7  0,99    3

     14    0 11,7    +0 45   1,261    5,3  -1,4  0,93    9
     21    0 57,7    +7  7   1,117    6,0  -1,0  0,75   15
     28    1 33,8   +12 13   0,932    7,2  -0,3  0,48   19
Apr   4    1 52,5   +14 54   0,757    8,9  +1,0  0,22   17
     11    1 51,1   +14 36   0,632   10,7   ---  0,05   10

     18    1 36,5   +11 48   0,574   11,7   ---  0,00    2
     25    1 23,0    +8 24   0,584   11,5   ---  0,06   13
Maj   2    1 21,1    +6 25   0,644   10,5  +1,7  0,18   21
      9    1 32,5    +6 28   0,734    9,2  +0,9  0,30   25
     16    1 54,8    +8 15   0,842    8,0  +0,5  0,42   26

     23    2 26,2   +11 16   0,961    7,0  +0,1  0,55   24
     30    3  6,2   +15  5   1,086    6,2  -0,4  0,68   21
Juni  6    3 55,5   +19  8   1,204    5,6  -0,9  0,83   15
     13    4 54,7   +22 40   1,293    5,2  -1,6  0,96    7
     20    6  1,0   +24 37   1,324    5,1  -2,1  1,00    2

     27    7  6,7   +24 23   1,289    5,2  -1,3  0,93   10
Juli  4    8  5,1   +22 13   1,210    5,6  -0,7  0,81   17
     11    8 54,1   +18 52   1,110    6,1  -0,2  0,70   22
     18    9 33,8   +14 58   1,005    6,7  +0,1  0,60   25
     25   10  4,6   +11  2   0,899    7,5  +0,4  0,49   27

Aug   1   10 25,8    +7 33   0,797    8,5  +0,7  0,38   27
      8   10 35,4    +5  6   0,705    9,6  +1,2  0,25   23
     15   10 30,4    +4 29   0,636   10,6  +2,3  0,11   16
     22   10 12,0    +6 15   0,615   11,0   ---  0,02    6
     29    9 52,8    +9 31   0,671   10,0   ---  0,05    9

Sept  5    9 52,0   +11 52   0,811    8,3  +0,7  0,26   17
     12   10 16,5   +11 33   1,001    6,7  -0,6  0,57   18
     19   10 58,1    +8 27   1,182    5,7  -1,1  0,83   14
     26   11 45,0    +3 37   1,312    5,1  -1,3  0,96    8
Okt   3   12 31,0    -1 48   1,388    4,9  -1,5  1,00    3

     10   13 15,0    -7  7   1,420    4,7  -1,2  1,00    3
     17   13 57,6   -12  2   1,420    4,7  -0,8  0,98    8
     24   14 39,6   -16 23   1,392    4,8  -0,5  0,95   12
     31   15 21,4   -20  4   1,339    5,0  -0,4  0,91   15
Nov   7   16  3,2   -22 55   1,261    5,3  -0,3  0,86   19

     14   16 43,8   -24 51   1,155    5,8  -0,3  0,77   21
     21   17 19,9   -25 40   1,020    6,6  -0,3  0,64   22
     28   17 43,1   -25 15   0,863    7,8   0,0  0,41   20
Dec   5   17 37,8   -23 31   0,722    9,3  +1,8  0,12   12
     12   17  1,7   -20 42   0,682    9,9   ---  0,01    4

     19   16 37,5   -19  7   0,780    8,6  +0,7  0,26   17
     26   16 46,1   -19 53   0,933    7,2  -0,2  0,53   22

Efemerid 2004 0t svensk tid: Venus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong
               2000,0         a.e.     "                 °

Jan   4   21 19,3   -17 31   1,290   13,1  -4,0  0,83   34
     11   21 52,9   -14 40   1,250   13,5  -4,0  0,81   35
     18   22 25,4   -11 30   1,209   14,0  -4,0  0,79   37
     25   22 56,9    -8  6   1,167   14,5  -4,1  0,77   38
Febr  1   23 27,6    -4 32   1,123   15,1  -4,1  0,75   39

      8   23 57,6    -0 53   1,077   15,7  -4,1  0,73   41
     15    0 27,1    +2 47   1,030   16,4  -4,1  0,70   42
     22    0 56,4    +6 24   0,982   17,2  -4,2  0,68   43
     29    1 25,5    +9 54   0,932   18,1  -4,2  0,65   44
Mars  7    1 54,5   +13 14   0,881   19,2  -4,2  0,62   45

     14    2 23,5   +16 20   0,829   20,4  -4,3  0,59   45
     21    2 52,4   +19  8   0,776   21,8  -4,3  0,56   46
     28    3 21,1   +21 36   0,723   23,4  -4,3  0,52   46
Apr   4    3 49,1   +23 40   0,668   25,3  -4,4  0,48   46
     11    4 16,1   +25 20   0,614   27,6  -4,4  0,44   45

     18    4 41,3   +26 34   0,560   30,2  -4,5  0,39   44
     25    5  3,8   +27 22   0,507   33,4  -4,5  0,34   43
Maj   2    5 22,4   +27 46   0,455   37,2  -4,5  0,28   40
      9    5 35,7   +27 45   0,407   41,5  -4,5  0,22   36
     16    5 42,1   +27 21   0,364   46,5  -4,4  0,15   31

     23    5 40,3   +26 32   0,328   51,6  -4,3  0,09   24
     30    5 30,0   +25 12   0,302   56,0  -4,1  0,03   15
Juni  6    5 13,5   +23 24   0,290   58,4  -3,8  0,00    4
     13    4 55,5   +21 22   0,292   57,9  -3,9  0,01    7
     20    4 41,6   +19 31   0,309   54,7  -4,2  0,05   18

     27    4 34,7   +18 14   0,339   50,0  -4,4  0,11   26
Juli  4    4 35,6   +17 37   0,377   44,9  -4,4  0,17   33
     11    4 43,5   +17 34   0,422   40,1  -4,5  0,24   37
     18    4 57,1   +17 55   0,471   35,9  -4,5  0,30   41
     25    5 15,2   +18 28   0,523   32,3  -4,4  0,35   43

Aug   1    5 37,0   +19  3   0,577   29,3  -4,4  0,40   45
      8    6  1,6   +19 33   0,631   26,8  -4,4  0,44   45
     15    6 28,5   +19 51   0,686   24,7  -4,3  0,49   46
     22    6 57,2   +19 52   0,740   22,9  -4,3  0,52   46
     29    7 27,2   +19 33   0,795   21,3  -4,2  0,56   45

Sept  5    7 58,2   +18 50   0,848   19,9  -4,2  0,59   45
     12    8 29,7   +17 43   0,901   18,8  -4,2  0,62   44
     19    9  1,5   +16 12   0,953   17,8  -4,1  0,65   43
     26    9 33,4   +14 18   1,003   16,9  -4,1  0,68   42
Okt   3   10  5,1   +12  4   1,052   16,1  -4,1  0,71   41

     10   10 36,7    +9 30   1,100   15,4  -4,1  0,73   40
     17   11  8,2    +6 41   1,147   14,8  -4,1  0,75   38
     24   11 39,5    +3 40   1,192   14,2  -4,0  0,78   37
     31   12 10,8    +0 32   1,235   13,7  -4,0  0,80   36
Nov   7   12 42,3    -2 42   1,277   13,3  -4,0  0,82   34

     14   13 14,1    -5 55   1,317   12,8  -4,0  0,84   33
     21   13 46,5    -9  4   1,355   12,5  -4,0  0,85   31
     28   14 19,5   -12  5   1,391   12,2  -4,0  0,87   29
Dec   5   14 53,3   -14 52   1,426   11,9  -4,0  0,88   28
     12   15 28,0   -17 22   1,458   11,6  -4,0  0,90   26

     19   16  3,7   -19 30   1,489   11,4  -4,0  0,91   25
     26   16 40,4   -21 11   1,518   11,1  -3,9  0,92   23

Efemerid 2004 0t svensk tid: Mars

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong   Le   Be   Pn
               2000,0         a.e.     "                 °     °    °    °

Jan   4    0 39,9    +4 26   1,138    8,2  +0,3  0,87   88    180  -25  -32
     11    0 55,6    +6 15   1,200    7,8  +0,4  0,88   85    111  -25  -34
     18    1 11,6    +8  2   1,264    7,4  +0,5  0,88   82     42  -24  -35
     25    1 27,9    +9 47   1,328    7,0  +0,6  0,88   80    334  -23  -36
Febr  1    1 44,6   +11 29   1,393    6,7  +0,7  0,89   77    265  -22  -37

      8    2  1,5   +13  8   1,457    6,4  +0,8  0,89   74    197  -21  -38
     15    2 18,7   +14 42   1,521    6,1  +0,9  0,90   72    128  -19  -39
     22    2 36,2   +16 12   1,586    5,9  +1,0  0,90   69     60  -18  -39
     29    2 54,0   +17 36   1,649    5,7  +1,1  0,91   67    352  -16  -39
Mars  7    3 12,1   +18 54   1,712    5,4  +1,2  0,91   64    283  -15  -39

     14    3 30,5   +20  5   1,774    5,3  +1,2  0,92   62    215  -13  -38
     21    3 49,1   +21  9   1,836    5,1  +1,3  0,92   59    147  -11  -37
     28    4  8,0   +22  5   1,896    4,9  +1,4  0,93   57     79   -9  -36
Apr   4    4 27,0   +22 53   1,955    4,8  +1,4  0,93   54     11   -7  -35
     11    4 46,3   +23 33   2,012    4,6  +1,5  0,94   52    303   -5  -34

     18    5  5,6   +24  3   2,067    4,5  +1,5  0,94   49    236   -3  -32
     25    5 25,1   +24 25   2,121    4,4  +1,6  0,94   47    168   -1  -30
Maj   2    5 44,7   +24 37   2,173    4,3  +1,6  0,95   45    100   +1  -28
      9    6  4,2   +24 40   2,223    4,2  +1,7  0,95   42     32   +3  -26
     16    6 23,7   +24 34   2,271    4,1  +1,7  0,96   40    324   +4  -24

     23    6 43,1   +24 19   2,316    4,0  +1,7  0,96   38    256   +6  -21
     30    7  2,4   +23 55   2,359    4,0  +1,8  0,97   35    188   +8  -19
Juni  6    7 21,6   +23 22   2,400    3,9  +1,8  0,97   33    121  +10  -16
     13    7 40,5   +22 41   2,438    3,8  +1,8  0,97   31     53  +12  -14
     20    7 59,2   +21 52   2,473    3,8  +1,8  0,98   29    345  +14  -11

     27    8 17,7   +20 56   2,506    3,7  +1,8  0,98   26    277  +15   -8
Juli  4    8 36,0   +19 52   2,536    3,7  +1,8  0,98   24    208  +17   -5
     11    8 54,0   +18 42   2,563    3,6  +1,8  0,99   22    140  +18   -3
     18    9 11,8   +17 26   2,587    3,6  +1,8  0,99   20     72  +20    0
     25    9 29,3   +16  4   2,607    3,6  +1,8  0,99   17      4  +21   +3

Aug   1    9 46,6   +14 37   2,625    3,6  +1,8  0,99   15    295  +22   +6
      8   10  3,7   +13  5   2,640    3,5  +1,8  1,00   13    227  +23   +9
     15   10 20,7   +11 29   2,652    3,5  +1,8  1,00   10    158  +24  +11
     22   10 37,5    +9 50   2,660    3,5  +1,8  1,00    8     90  +25  +14
     29   10 54,1    +8  8   2,665    3,5  +1,8  1,00    6     21  +25  +17

Sept  5   11 10,7    +6 23   2,667    3,5  +1,7  1,00    4    312  +26  +20
     12   11 27,2    +4 36   2,666    3,5  +1,7  1,00    2    244  +26  +22
     19   11 43,7    +2 47   2,661    3,5  +1,7  1,00    1    175  +26  +25
     26   12  0,2    +0 58   2,654    3,5  +1,7  1,00    4    106  +26  +27
Okt   3   12 16,8    -0 52   2,643    3,5  +1,7  1,00    6     38  +25  +29

     10   12 33,4    -2 42   2,629    3,5  +1,7  1,00    8    329  +25  +31
     17   12 50,2    -4 32   2,612    3,6  +1,7  1,00   11    260  +24  +33
     24   13  7,1    -6 20   2,591    3,6  +1,7  1,00   13    191  +23  +34
     31   13 24,2    -8  6   2,568    3,6  +1,7  0,99   15    123  +22  +36
Nov   7   13 41,6    -9 51   2,542    3,7  +1,7  0,99   18     54  +21  +37

     14   13 59,2   -11 32   2,513    3,7  +1,7  0,99   20    346  +20  +38
     21   14 17,2   -13  9   2,482    3,8  +1,7  0,99   22    277  +19  +38
     28   14 35,4   -14 43   2,447    3,8  +1,7  0,98   25    209  +17  +39
Dec   5   14 54,0   -16 11   2,411    3,9  +1,7  0,98   27    141  +15  +39
     12   15 13,0   -17 33   2,372    3,9  +1,7  0,98   30     73  +14  +38

     19   15 32,3   -18 49   2,331    4,0  +1,6  0,97   32      4  +12  +38
     26   15 52,0   -19 58   2,288    4,1  +1,6  0,97   34    296  +10  +37

Efemerid 2004 0t svensk tid: Jupiter

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Ekv-  Pol-  Magn  Elong
               2000,0         a.e.      diam             °

Jan   4   11 20,9    +5 32    4,93   39,9  37,5  -2,2  114
     11   11 20,7    +5 36    4,83   40,7  38,3  -2,3  121
     18   11 19,9    +5 43    4,74   41,5  39,1  -2,3  129
     25   11 18,5    +5 54    4,66   42,3  39,7  -2,4  136
Febr  1   11 16,6    +6  8    4,58   42,9  40,4  -2,4  144

      8   11 14,2    +6 25    4,52   43,5  40,9  -2,4  151
     15   11 11,4    +6 44    4,48   43,9  41,3  -2,5  159
     22   11  8,3    +7  4    4,45   44,3  41,6  -2,5  167
     29   11  5,0    +7 26    4,43   44,4  41,8  -2,5  175
Mars  7   11  1,6    +7 47    4,43   44,5  41,8  -2,5  177

     14   10 58,2    +8  8    4,44   44,3  41,7  -2,5  169
     21   10 55,0    +8 28    4,47   44,0  41,4  -2,5  161
     28   10 52,0    +8 46    4,51   43,6  41,0  -2,4  153
Apr   4   10 49,5    +9  1    4,57   43,1  40,5  -2,4  146
     11   10 47,3    +9 13    4,63   42,5  39,9  -2,4  138

     18   10 45,6    +9 22    4,71   41,8  39,3  -2,3  131
     25   10 44,5    +9 27    4,80   41,0  38,6  -2,3  124
Maj   2   10 43,9    +9 29    4,89   40,2  37,8  -2,2  117
      9   10 43,9    +9 28    5,00   39,4  37,1  -2,2  110
     16   10 44,5    +9 23    5,10   38,6  36,3  -2,1  104

     23   10 45,6    +9 15    5,21   37,8  35,5  -2,1   97
     30   10 47,2    +9  4    5,32   37,0  34,8  -2,0   91
Juni  6   10 49,3    +8 50    5,43   36,2  34,1  -2,0   85
     13   10 51,8    +8 33    5,54   35,5  33,4  -2,0   79
     20   10 54,8    +8 14    5,65   34,8  32,8  -1,9   73

     27   10 58,1    +7 52    5,75   34,2  32,2  -1,9   67
Juli  4   11  1,8    +7 28    5,85   33,6  31,6  -1,8   61
     11   11  5,8    +7  2    5,94   33,1  31,1  -1,8   56
     18   11 10,1    +6 34    6,03   32,6  30,7  -1,8   50
     25   11 14,7    +6  5    6,11   32,2  30,3  -1,8   45

Aug   1   11 19,4    +5 34    6,18   31,8  29,9  -1,7   40
      8   11 24,4    +5  2    6,25   31,5  29,6  -1,7   34
     15   11 29,5    +4 29    6,31   31,2  29,3  -1,7   29
     22   11 34,7    +3 55    6,35   31,0  29,1  -1,7   24
     29   11 40,1    +3 20    6,39   30,8  28,9  -1,7   18

Sept  5   11 45,5    +2 44    6,42   30,6  28,8  -1,7   13
     12   11 51,1    +2  9    6,44   30,5  28,7  -1,7    8
     19   11 56,6    +1 33    6,45   30,5  28,7  -1,7    3
     26   12  2,2    +0 57    6,45   30,5  28,7  -1,7    3
Okt   3   12  7,7    +0 21    6,43   30,6  28,8  -1,7    8

     10   12 13,2    -0 15    6,41   30,7  28,9  -1,7   14
     17   12 18,7    -0 49    6,38   30,8  29,0  -1,7   19
     24   12 24,0    -1 23    6,34   31,1  29,2  -1,7   25
     31   12 29,3    -1 57    6,28   31,3  29,5  -1,7   30
Nov   7   12 34,4    -2 29    6,22   31,6  29,8  -1,7   36

     14   12 39,3    -2 59    6,15   32,0  30,1  -1,7   42
     21   12 44,0    -3 28    6,07   32,4  30,5  -1,8   47
     28   12 48,5    -3 55    5,98   32,9  30,9  -1,8   53
Dec   5   12 52,7    -4 20    5,89   33,4  31,4  -1,8   59
     12   12 56,5    -4 43    5,79   34,0  32,0  -1,9   65

     19   13  0,0    -5  3    5,68   34,6  32,6  -1,9   72
     26   13  3,2    -5 21    5,57   35,3  33,2  -1,9   78

Efemerid 2004 0t svensk tid: Saturnus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Ekv-  Pol-  Magn  Ringarnas  Elong
               2000,0         a.e.      diam           diam lutn    °

Jan   4    6 40,9   +22 26    8,05   20,6  18,7  -0,4  46,6  -26  177
     11    6 38,5   +22 30    8,07   20,5  18,7  -0,4  46,5  -26  169
     18    6 36,1   +22 33    8,10   20,5  18,6  -0,4  46,4  -26  161
     25    6 33,9   +22 35    8,14   20,3  18,5  -0,3  46,1  -26  154
Febr  1    6 31,9   +22 38    8,20   20,2  18,4  -0,3  45,8  -26  146

      8    6 30,3   +22 40    8,27   20,0  18,2  -0,2  45,4  -26  139
     15    6 28,9   +22 42    8,35   19,8  18,0  -0,2  44,9  -26  131
     22    6 27,9   +22 44    8,45   19,6  17,9  -0,1  44,4  -26  124
     29    6 27,3   +22 45    8,55   19,4  17,6  -0,1  43,9  -26  117
Mars  7    6 27,0   +22 47    8,66   19,1  17,4   0,0  43,4  -26  110

     14    6 27,2   +22 48    8,77   18,9  17,2   0,0  42,8  -26  103
     21    6 27,8   +22 48    8,88   18,6  17,0   0,0  42,3  -26   96
     28    6 28,7   +22 49    9,00   18,4  16,8  +0,1  41,7  -26   89
Apr   4    6 30,0   +22 49    9,11   18,2  16,5  +0,1  41,2  -26   82
     11    6 31,7   +22 49    9,23   17,9  16,3  +0,1  40,7  -26   76

     18    6 33,7   +22 48    9,34   17,7  16,1  +0,1  40,2  -26   70
     25    6 36,0   +22 47    9,45   17,5  16,0  +0,1  39,7  -26   63
Maj   2    6 38,6   +22 46    9,55   17,3  15,8  +0,2  39,3  -26   57
      9    6 41,4   +22 44    9,64   17,2  15,6  +0,2  38,9  -26   51
     16    6 44,5   +22 41    9,73   17,0  15,5  +0,2  38,6  -26   45

     23    6 47,7   +22 39    9,81   16,9  15,4  +0,2  38,3  -26   39
     30    6 51,2   +22 35    9,87   16,8  15,3  +0,2  38,0  -25   33
Juni  6    6 54,8   +22 31    9,93   16,7  15,2  +0,1  37,8  -25   27
     13    6 58,5   +22 27    9,98   16,6  15,1  +0,1  37,6  -25   21
     20    7  2,2   +22 22   10,02   16,5  15,1  +0,1  37,5  -25   15

     27    7  6,1   +22 17   10,04   16,5  15,0  +0,1  37,4  -25   10
Juli  4    7 10,0   +22 11   10,06   16,5  15,0  +0,1  37,3  -25    4
     11    7 13,9   +22  5   10,06   16,5  15,0  +0,1  37,3  -24    2
     18    7 17,8   +21 59   10,05   16,5  15,0  +0,1  37,4  -24    8
     25    7 21,6   +21 52   10,03   16,5  15,0  +0,1  37,4  -24   13

Aug   1    7 25,4   +21 45   10,00   16,6  15,1  +0,2  37,6  -24   19
      8    7 29,1   +21 38    9,95   16,6  15,2  +0,2  37,7  -24   25
     15    7 32,6   +21 31    9,90   16,7  15,2  +0,2  37,9  -23   31
     22    7 36,1   +21 24    9,83   16,8  15,3  +0,2  38,2  -23   37
     29    7 39,3   +21 17    9,76   17,0  15,4  +0,2  38,5  -23   43

Sept  5    7 42,4   +21 10    9,68   17,1  15,6  +0,2  38,8  -23   49
     12    7 45,2   +21  3    9,59   17,3  15,7  +0,2  39,2  -23   55
     19    7 47,8   +20 57    9,49   17,5  15,9  +0,2  39,6  -22   61
     26    7 50,2   +20 52    9,38   17,6  16,1  +0,2  40,0  -22   68
Okt   3    7 52,2   +20 47    9,28   17,9  16,3  +0,2  40,5  -22   74

     10    7 53,9   +20 43    9,16   18,1  16,5  +0,2  41,0  -22   80
     17    7 55,3   +20 40    9,05   18,3  16,7  +0,2  41,5  -22   87
     24    7 56,3   +20 37    8,93   18,5  16,9  +0,2  42,0  -22   94
     31    7 57,0   +20 36    8,82   18,8  17,1  +0,1  42,6  -22  101
Nov   7    7 57,3   +20 36    8,70   19,0  17,3  +0,1  43,1  -22  108

     14    7 57,1   +20 37    8,60   19,3  17,5  +0,1  43,7  -22  115
     21    7 56,6   +20 39    8,49   19,5  17,8   0,0  44,2  -22  122
     28    7 55,8   +20 42    8,40   19,7  18,0   0,0  44,7  -22  129
Dec   5    7 54,5   +20 46    8,32   19,9  18,1  -0,1  45,1  -22  136
     12    7 53,0   +20 51    8,24   20,1  18,3  -0,1  45,6  -22  144

     19    7 51,2   +20 57    8,18   20,2  18,4  -0,2  45,9  -22  152
     26    7 49,1   +21  3    8,13   20,4  18,5  -0,2  46,2  -22  159

Efemerid 2004 0t svensk tid: Uranus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam   Magn  Elong
               2000,0         a.e.     "             °

Jan   4   22  9,9   -12  6    20,7    3,4   +6,0    47
     18   22 12,5   -11 52    20,9    3,4   +6,0    34
Febr  1   22 15,3   -11 36    21,0    3,3   +6,0    20
     15   22 18,3   -11 19    21,0    3,3   +5,9     7
     29   22 21,3   -11  2    21,0    3,3   +5,9     7

Mars 14   22 24,3   -10 45    21,0    3,3   +6,0    20
     28   22 27,1   -10 29    20,9    3,4   +6,0    33
Apr  11   22 29,6   -10 15    20,7    3,4   +6,0    46
     25   22 31,8   -10  3    20,5    3,4   +6,0    59
Maj   9   22 33,4    -9 54    20,3    3,4   +5,9    72

     23   22 34,5    -9 48    20,1    3,5   +5,9    86
Juni  6   22 35,0    -9 45    19,9    3,5   +5,9    99
     20   22 34,9    -9 47    19,6    3,6   +5,9   112
Juli  4   22 34,2    -9 51    19,4    3,6   +5,8   126
     18   22 33,1    -9 58    19,3    3,6   +5,8   139

Aug   1   22 31,4   -10  8    19,1    3,7   +5,8   153
     15   22 29,5   -10 20    19,1    3,7   +5,7   167
     29   22 27,4   -10 32    19,0    3,7   +5,7   179
Sept 12   22 25,3   -10 44    19,1    3,7   +5,7   165
     26   22 23,4   -10 55    19,2    3,7   +5,8   150

Okt  10   22 21,8   -11  3    19,3    3,6   +5,8   136
     24   22 20,7   -11  9    19,5    3,6   +5,8   122
Nov   7   22 20,2   -11 12    19,7    3,5   +5,9   108
     21   22 20,3   -11 11    20,0    3,5   +5,9    94
Dec   5   22 21,0   -11  6    20,2    3,5   +5,9    80

     19   22 22,3   -10 58    20,4    3,4   +5,9    66

Efemerid 2004 0t svensk tid: Neptunus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam   Magn  Elong
               2000,0         a.e.     "             °

Jan   4   20 56,9   -17 17    30,9    2,2   +8,0    29
     18   20 58,9   -17  9    31,0    2,2   +8,0    15
Febr  1   21  1,0   -17  0    31,1    2,2   +8,0     1
     15   21  3,1   -16 52    31,0    2,2   +8,0    12
     29   21  5,1   -16 43    31,0    2,2   +8,0    26

Mars 14   21  7,0   -16 35    30,8    2,2   +8,0    39
     28   21  8,6   -16 28    30,7    2,2   +8,0    53
Apr  11   21  9,8   -16 23    30,5    2,2   +7,9    66
     25   21 10,7   -16 19    30,2    2,2   +7,9    80
Maj   9   21 11,2   -16 17    30,0    2,2   +7,9    93

     23   21 11,2   -16 17    29,8    2,3   +7,9   107
Juni  6   21 10,9   -16 19    29,5    2,3   +7,9   120
     20   21 10,1   -16 23    29,4    2,3   +7,9   134
Juli  4   21  9,0   -16 28    29,2    2,3   +7,8   147
     18   21  7,7   -16 34    29,1    2,3   +7,8   161

Aug   1   21  6,2   -16 40    29,1    2,3   +7,8   175
     15   21  4,7   -16 47    29,1    2,3   +7,8   171
     29   21  3,3   -16 53    29,1    2,3   +7,8   157
Sept 12   21  2,0   -16 59    29,3    2,3   +7,9   144
     26   21  1,0   -17  3    29,4    2,3   +7,9   130

Okt  10   21  0,4   -17  6    29,6    2,3   +7,9   116
     24   21  0,1   -17  7    29,8    2,2   +7,9   102
Nov   7   21  0,4   -17  6    30,1    2,2   +7,9    88
     21   21  1,0   -17  4    30,3    2,2   +7,9    74
Dec   5   21  2,1   -16 59    30,5    2,2   +7,9    60

     19   21  3,5   -16 53    30,7    2,2   +8,0    46

Efemerid 2004 0t svensk tid: Pluto

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Magn  Elong
               2000,0         a.e.            °

Jan   4   17 21,5   -14 30   31,63  +13,9    24
     18   17 23,5   -14 31   31,51  +13,9    37
Febr  1   17 25,2   -14 31   31,36  +13,9    50
     15   17 26,5   -14 30   31,16  +13,9    64
     29   17 27,5   -14 29   30,95  +13,9    78

Mars 14   17 28,1   -14 27   30,72  +13,9    91
     28   17 28,2   -14 24   30,49  +13,9   105
Apr  11   17 27,9   -14 21   30,27  +13,8   119
     25   17 27,2   -14 19   30,09  +13,8   132
Maj   9   17 26,1   -14 16   29,94  +13,8   146

     23   17 24,8   -14 15   29,84  +13,8   159
Juni  6   17 23,4   -14 14   29,79  +13,8   170
     20   17 21,8   -14 14   29,80  +13,8   168
Juli  4   17 20,4   -14 15   29,87  +13,8   156
     18   17 19,1   -14 17   29,99  +13,8   143

Aug   1   17 18,1   -14 20   30,15  +13,8   130
     15   17 17,4   -14 24   30,35  +13,9   117
     29   17 17,1   -14 29   30,58  +13,9   103
Sept 12   17 17,3   -14 34   30,82  +13,9    90
     26   17 17,8   -14 40   31,05  +13,9    77

Okt  10   17 18,8   -14 46   31,28  +13,9    63
     24   17 20,2   -14 52   31,48  +13,9    50
Nov   7   17 21,8   -14 58   31,65  +13,9    37
     21   17 23,8   -15  3   31,77  +14,0    24
Dec   5   17 25,9   -15  7   31,83  +14,0    12

     19   17 28,0   -15 10   31,84  +14,0    10