Förmörkelsevariabler och Cepheider 2013

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Förmörkelsevariabler: Algol (Beta Persei), Delta Librae, Beta Lyrae

Cepheider: Delta Cephei, Eta Aquilae

Lägg till en timme för sommartid

Stjärna         Magnitud     Period      Rekt        Dekl
                max  min      dygn            2000,0

Beta Persei     2,1  3,4    2,8673075   3t  8,2m   +40° 57'    Algol, prototyp förmörkelsevariabler
Delta Librae    4,9  5,9    2,327374   15t 01,0m    -8° 31'    Förmörkeslevariabel
Beta Lyrae      3,3  4,3   12,93578    18t 50,1m   +33° 22'    Förmörkeslevariabel
Delta Cephei    3,5  4,4    5,366341   22t 29,2m   +58° 25'    Prototyp cepheider
Eta Aquilae     3,5  4,4    7,176641   19t 52,5m    +1° 00'    Cepheid

För två av dessa stjärnor (Algol samt Delta Librae) är minima såpass skarpa och kortvariga att bara synliga minima has listats, dvs minima där solen är under horisonten samtidigt som stjärnan är ovanför horisonten. De övriga stjärnorna har så kontinuerligt varierande ljusstyrka att samtliga minima (förmörkeslevariabler) eller maxima (cepheider) har listats. Tidpunkterna är angivna i svensk normaltid (lägg till en timme för sommartid!); dock varar ett minimum flera timmar för Algol och Delta Librae, och ännu längre för Beta Lyrae som dessutom har ett synligt sekundärminimum mellan primärminima. Cepheiderna varierar i ljusstyrka kontinuerligt hela tiden.


Synliga minima Algol (Beta Persei) 2013


Jan   1   3:15               Apr  20   2:27               Okt  11  23:59
Jan   4   0:04               Apr  22  23:16               Okt  14  20:47
Jan   6  20:53               Apr  25  20:05               Okt  17  17:36
Jan   9  17:43               Maj  13   0:59               Okt  29   4:51
Jan  18   8:10               Maj  15  21:48               Nov   1   1:40
Jan  21   5:00               Juni  2   2:41               Nov   3  22:29
Jan  24   1:49               Juni  4  23:30               Nov   6  19:18
Jan  26  22:38               Juni 25   1:11               Nov   9  16:06
Jan  29  19:27               Juni 27  22:00               Nov  18   6:33
Febr  1  16:17               Juli 15   2:52               Nov  21   3:22
Febr 10   6:45               Juli 17  23:41               Nov  24   0:11
Febr 13   3:34               Aug   7   1:21               Nov  26  21:00
Febr 16   0:23               Aug   9  22:09               Nov  29  17:49
Febr 18  21:13               Aug  27   3:01               Dec   8   8:16
Febr 21  18:02               Aug  29  23:49               Dec  11   5:05
Mars  5   5:19               Sept  1  20:38               Dec  14   1:54
Mars  8   2:08               Sept 16   4:41               Dec  16  22:43
Mars 10  22:58               Sept 19   1:29               Dec  19  19:33
Mars 13  19:47               Sept 21  22:18               Dec  22  16:22
Mars 28   3:53               Sept 24  19:07               Dec  31   6:49
Mars 31   0:42               Okt   6   6:21
Apr   2  21:32               Okt   9   3:10


Synliga minima Delta Librae 2013


Jan   6   6:12               Mars  3   2:37               Apr  27  23:06
Jan  13   5:45               Mars 10   2:11               Maj   4  22:40
Jan  20   5:18               Mars 17   1:44               Maj  11  22:14
Jan  27   4:51               Mars 24   1:17               Maj  18  21:49
Febr  3   4:25               Mars 31   0:51               Maj  25  21:23
Febr 10   3:58               Apr   7   0:25               Juni  1  20:57
Febr 17   3:31               Apr  13  23:58               Dec  21   8:41
Febr 24   3:04               Apr  20  23:32               Dec  28   8:14


Primärminima Beta Lyrae 2013


Jan   6  17:03               Maj  16   1:34               Sept 22  10:14
Jan  19  15:31               Maj  29   0:01               Okt   5   8:43
Febr  1  13:59               Juni 10  22:29               Okt  18   7:11
Febr 14  12:26               Juni 23  20:56               Okt  31   5:40
Febr 27  10:53               Juli  6  19:24               Nov  13   4:09
Mars 12   9:20               Juli 19  17:51               Nov  26   2:38
Mars 25   7:47               Aug   1  16:20               Dec   9   1:06
Apr   7   6:14               Aug  14  14:48               Dec  21  23:34
Apr  20   4:40               Aug  27  13:16
Maj   3   3:07               Sept  9  11:45


Maxima Delta Cephei 2013


Jan   3   8:36               Maj   6  18:54               Sept  7   5:00
Jan   8  17:24               Maj  12   3:41               Sept 12  13:47
Jan  14   2:12               Maj  17  12:28               Sept 17  22:34
Jan  19  11:00               Maj  22  21:16               Sept 23   7:22
Jan  24  19:48               Maj  28   6:03               Sept 28  16:09
Jan  30   4:36               Juni  2  14:50               Okt   4   0:57
Febr  4  13:24               Juni  7  23:37               Okt   9   9:44
Febr  9  22:12               Juni 13   8:24               Okt  14  18:32
Febr 15   7:00               Juni 18  17:12               Okt  20   3:19
Febr 20  15:47               Juni 24   1:59               Okt  25  12:07
Febr 26   0:35               Juni 29  10:46               Okt  30  20:54
Mars  3   9:23               Juli  4  19:33               Nov   5   5:42
Mars  8  18:11               Juli 10   4:20               Nov  10  14:30
Mars 14   2:58               Juli 15  13:07               Nov  15  23:18
Mars 19  11:46               Juli 20  21:55               Nov  21   8:05
Mars 24  20:34               Juli 26   6:42               Nov  26  16:53
Mars 30   5:21               Juli 31  15:29               Dec   2   1:41
Apr   4  14:09               Aug   6   0:16               Dec   7  10:29
Apr   9  22:56               Aug  11   9:03               Dec  12  19:17
Apr  15   7:44               Aug  16  17:50               Dec  18   4:05
Apr  20  16:31               Aug  22   2:38               Dec  23  12:53
Apr  26   1:19               Aug  27  11:25               Dec  28  21:40
Maj   1  10:06               Sept  1  20:12


Maxima Eta Aquilae 2013


Jan   1  15:05               Maj   3  15:01               Sept  2  15:01
Jan   8  19:20               Maj  10  19:14               Sept  9  19:16
Jan  15  23:35               Maj  17  23:28               Sept 16  23:31
Jan  23   3:49               Maj  25   3:41               Sept 24   3:46
Jan  30   8:03               Juni  1   7:55               Okt   1   8:01
Febr  6  12:17               Juni  8  12:08               Okt   8  12:16
Febr 13  16:31               Juni 15  16:22               Okt  15  16:32
Febr 20  20:45               Juni 22  20:36               Okt  22  20:47
Febr 28   0:59               Juni 30   0:50               Okt  30   1:02
Mars  7   5:13               Juli  7   5:04               Nov   6   5:18
Mars 14   9:26               Juli 14   9:18               Nov  13   9:33
Mars 21  13:40               Juli 21  13:33               Nov  20  13:48
Mars 28  17:54               Juli 28  17:47               Nov  27  18:03
Apr   4  22:07               Aug   4  22:01               Dec   4  22:18
Apr  12   2:20               Aug  12   2:16               Dec  12   2:33
Apr  19   6:34               Aug  19   6:31               Dec  19   6:48
Apr  26  10:47               Aug  26  10:46               Dec  26  11:03